Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Barrage de Génissiat (01) | Château | 01189.2 | Injoux-Génissiat | Vrai tunnel | E 75 chantier |
Sous la Route | 01189.3 | Injoux-Génissiat | Vrai tunnel | E 75 chantier | |
Bellegarde-sur-Valserine (01) - Chézery-Forens (01) | Domplomb | 01081.1 | Champfromier | Vrai tunnel | E 100 |
Virieu-le-Grand (01) - Ruffieu (01) | Machuraz | 01442.1 | Vieu | Vrai tunnel | E 100 |
Ambérieu-en-Bugey (01) - Cerdon (01) | Rozier | 01004.1 | Ambérieu-en-Bugey | Tranchée couverte | E 100 |
Nantua (01) - Tenay (01) | Chenalette | 01119.1 | Corcelles | Vrai tunnel | E 100 |
Cascades 3 | 01185.1 | Hauteville-Lompnes Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Cascades 2 | 01076.1 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Cascades 1 | 01076.2 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Pente aux Loups | 01076.3 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Arches 3 | 01076.4 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Arches 2 | 01076.5 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Arches 1 | 01076.6 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Lacoux | 01185.2 | Hauteville-Lompnes Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Charabotte 4 | 01076.7 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Charabotte 3 | 01185.3 | Hauteville-Lompnes | Vrai tunnel | E 100 | |
Charabotte 2 | 01185.4 | Hauteville-Lompnes | Vrai tunnel | E 100 | |
Charabotte 1 | 01185.5 | Hauteville-Lompnes | Vrai tunnel | E 100 | |
Chaley 3 | 01076.8 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Chaley 2 | 01076.9 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Chaley 1 | 01076.10 | Chaley | Vrai tunnel | E 100 | |
Violette | 01416.1 | Tenay | Vrai tunnel | E 100 | |
Malix | 01416.2 | Tenay | Vrai tunnel | E 100 | |
Tenay | 01416.3 | Tenay | Vrai tunnel | E 100 | |
Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Dombes LGV | 01043.1 | Beynost | Vrai tunnel | |
Cotière LGV | 01043.2 | Beynost | Vrai tunnel | ||
Raccordement de Pont-de-Veyle (01) | Essarts LGV | 01179.1 | Grièges | Saut-de-mouton | |
Andelot-en-Montagne (39) - La Cluse (01) | Arbent 1 | 01014.1 | Arbent | Vrai tunnel | |
Arbent 2 | 01014.2 | Arbent | Faux tunnel | ||
Mâcon (71) - Ambérieu (01) | Contançon | 01151.1 | Druillat | Faux tunnel | |
Boutillon | 01304.1 | Pont-d'Ain | Faux tunnel | ||
Bourg-en-Bresse (01) - Bellegarde-sur-Valserine (01) | Sénissiat | 01072.1 | Ceyzériat Revonnas | Tranchée couverte | Voir introduction spéciale |
Racouze | 01408.1 | Simandre-sur-Suran Corveissiat | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Bolozon 1 | 01051.1 | Bolozon | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Bolozon 2 | 01051.2 | Bolozon | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Mornay | 01051.3 | Bolozon Nurieux-Volognat | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Mulatière | 01307.1 | Port | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Sylans | 01274.1 | Les Neyrolles Le Poizat | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Trébillet | 01091.1 | Châtillon-en-Michaille | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Crotte | 01091.2 | Châtillon-en-Michaille | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale / Détruit | |
Châtillon | 01091.3 | Châtillon-en-Michaille | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Musinens | 01033.2 | Bellegarde-sur-Valserine | Vrai tunnel | Voir introduction spéciale | |
Lyon-Perrache (69) - Genève (frontière) | Fromagerie | 01213.1 | Leyment | Pont-route | |
Pugieu | 01316.1 | Pugieu Virieu-le-Grand | Vrai tunnel | ||
Surjoux | 01413.1 | Surjoux | Vrai tunnel | ||
Bognes | 01413.2 | Surjoux | Vrai tunnel | ||
Génissiat | 01189.1 | Injoux-Génissiat | Vrai tunnel | ||
Paradis | 01044.1 | Billiat | Vrai tunnel | ||
Crêt d'Eau | 01033.1 | Bellegarde-sur-Valserine Léaz | Vrai tunnel | ||
Folie | 01109.1 | Collonges | Vrai tunnel | ||
Collonges - Fort-l'Écluse (01) - Divonne-les-Bains (frontière) (01) | Isles | 01109.2 | Collonges | Vrai tunnel | |
Grand Echaud | 01308.1 | Pougny | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).