| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Noisy-le-Sec (93) - Strasbourg-Ville (67) | Chézy | 02186.1 | Chézy-sur-Marne | Tunnel percé | |
| Laon-Gare (02) - Laon-Ville (02) | Tram | 02408.1 | Laon | Faux tunnel | E100 crémaillère |
| Paris (75) - Strasbourg (LGV) (67) | Villardelle LGV | 02227.1 | Courmont | Faux tunnel | |
| Dépôt de Laon (02) | Dépôt | 02408.2 | Laon | Saut-de-mouton | |
| Château-Thierry (02) - Oulchy-Breny (02) | Bézuet | 02085.1 | Bézu-Saint-Germain Verdilly | Tunnel percé | |
| La Plaine (93) - Hirson et Anor (frontière) (59) | Longpont | 02438.1 | Longpont | Tranchée couverte | |
| Vierzy | 02799.1 | Vierzy | Tunnel percé | Tunnel remarquable | |
| Margival | 02551.1 | Neuville-sur-Margival Vauxaillon | Tunnel percé | ||
| Anizy-Pinon (02) - Chauny (02) | Folembray Ouest | 02318.1 | Folembray | Faux tunnel | Détruit |
| Folembray Est | 02318.2 | Folembray | Faux tunnel | Détruit | |
| Folembray | 02318.3 | Folembray | Faux tunnel | ||
| Laon (02) - Le Cateau (59) | Guise | 02361.1 | Guise | Tunnel percé | |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).