Département 05 - Hautes-Alpes
Préambule
Liste des tunnels du département
| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorges (05) - Embrun (ancien tracé) (05) | Grand Pré n° 1 | 05040.3 | Chorges | Tunnel percé | |
| Grand Pré n° 2 | 05040.4 | Chorges | Tunnel percé | Noyé lac Serre-Ponçon | |
| Bassonne | 05111.3 | Puy-Sanières | Tunnel percé | Noyé lac Serre-Ponçon | |
| Champannes | 05111.4 | Puy-Sanières | Tunnel percé | Semi-noyé lac Serre-Ponçon | |
| Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Traverses | 05055.1 | La Faurie | Galerie de protection | |
| Agnielle | 05010.1 | Aspres-sur-Buëch | Tunnel percé | ||
| Pignon | 05010.2 | Aspres-sur-Buëch | Tunnel percé | ||
| Fontaine | 05016.1 | La Bâtie-Montsaléon Serres | Tunnel percé | ||
| Serres | 05166.1 | Serres | Tunnel percé | ||
| Montrond | 05089.1 | Montrond | Tunnel percé | ||
| Livron (26) - Aspres-sur-Buëch (05) | Chevalet | 05008.1 | Aspremont Aspres-sur-Buëch | Tunnel percé | |
| Veynes (05) - Briançon (05) | Selle | 05061.1 | Gap | Tranchée couverte | |
| Treille | 05040.1 | Chorges | Tunnel percé | ||
| Charrières | 05040.2 | Chorges | Tunnel percé | ||
| Serre Turin | 05164.1 | Savines-le-Lac | Tunnel percé | ||
| Estrée | 05111.1 | Puy-Sanières | Tunnel percé | ||
| Villaret | 05111.2 | Puy-Sanières | Tunnel percé | ||
| Saint-Surnin | 05046.1 | Embrun | Tunnel percé | ||
| Gorsas | 05036.1 | Châteauroux-les-Alpes | Tunnel percé | ||
| Serre de Buis | 05036.2 | Châteauroux-les-Alpes | Tunnel percé | ||
| Coul | 05180.1 | Les Vigneaux | Tunnel percé | ||
| Jacquons | 05180.2 | Les Vigneaux Saint-Martin-de-Queyrières | Tunnel percé | ||
| L’Encombrouze | 05151.1 | Saint-Martin-de-Queyrières | Tunnel percé | ||
| Celses | 05151.2 | Saint-Martin-de-Queyrières | Tunnel percé | ||
| Abriès | 05151.3 | Saint-Martin-de-Queyrières | Tunnel percé | ||
| Saint-Hippolyte | 05151.4 | Saint-Martin-de-Queyrières | Tunnel percé | ||
| Chorges (05) - Barcelonnette (04) | Hyvans | 05040.5 | Chorges | Tunnel percé | Noyé lac Serre-Ponçon |
| Sauze | 05163.1 | Le Sauze-du-Lac | Tunnel percé | Noyé lac Serre-Ponçon | |
| Ambroise | 05163.2 | Le Sauze-du-Lac | Tunnel percé | Noyé lac Serre-Ponçon | |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).