Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Chorges (05) - Embrun (ancien tracé) (05) | Grand Pré n° 1 | 05040.3 | Chorges | Vrai tunnel | |
Grand Pré n° 2 | 05040.4 | Chorges | Vrai tunnel | Noyé lac Serre Ponçon | |
Bassonne | 05111.3 | Puy-Sanières | Vrai tunnel | Noyé lac Serre Ponçon | |
Champannes | 05111.4 | Puy-Sanières | Vrai tunnel | Semi-noyé lac Serre Ponçon | |
Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Traverses | 05055.1 | La Faurie | Galerie de protection | |
Agnielle | 05010.1 | Aspres-sur-Buëch | Vrai tunnel | ||
Pignon | 05010.2 | Aspres-sur-Buëch | Vrai tunnel | ||
Fontaine | 05016.1 | La Bâtie-Montsaléon Serres | Vrai tunnel | ||
Serres | 05166.1 | Serres | Vrai tunnel | ||
Montrond | 05089.1 | Montrond | Vrai tunnel | ||
Livron (26) - Aspres-sur-Buëch (05) | Chevalet | 05008.1 | Aspremont Aspres-sur-Buëch | Vrai tunnel | |
Veynes (05) - Briançon (05) | Selle | 05061.1 | Gap | Tranchée couverte | |
Treille | 05040.1 | Chorges | Vrai tunnel | ||
Charrières | 05040.2 | Chorges | Vrai tunnel | ||
Serre Turin | 05164.1 | Savines-le-Lac | Vrai tunnel | ||
Estrée | 05111.1 | Puy-Sanières | Vrai tunnel | ||
Villaret | 05111.2 | Puy-Sanières | Vrai tunnel | ||
Saint Surnin | 05046.1 | Embrun | Vrai tunnel | ||
Gorsas | 05036.1 | Châteauroux-les-Alpes | Vrai tunnel | ||
Serre de Buis | 05036.2 | Châteauroux-les-Alpes | Vrai tunnel | ||
Coul | 05180.1 | Les Vigneaux | Vrai tunnel | ||
Jacquons | 05180.2 | Les Vigneaux Saint-Martin-de-Queyrières | Vrai tunnel | ||
Encombrouze | 05151.1 | Saint-Martin-de-Queyrières | Vrai tunnel | ||
Celses | 05151.2 | Saint-Martin-de-Queyrières | Vrai tunnel | ||
Abriès | 05151.3 | Saint-Martin-de-Queyrières | Vrai tunnel | ||
Saint Hippolyte | 05151.4 | Saint-Martin-de-Queyrières | Vrai tunnel | ||
Chorges (05) - Barcelonnette (04) | Hyvans | 05040.5 | Chorges | Vrai tunnel | Noyé lac Serre-Ponçon |
Sauze | 05163.1 | Le Sauze-du-Lac | Vrai tunnel | Noyé lac Serre Ponçon | |
Ambroise | 05163.2 | Le Sauze-du-Lac | Vrai tunnel | Noyé lac Serre Ponçon |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).