Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Pont-de-Gueydan (04) - Guillaumes (06) | N° 1 | 06071.1 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 |
N° 2 | 06071.2 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 3 | 06071.3 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 4 | 06071.4 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 5 | 06071.5 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 6 | 06071.6 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 7 | 06071.7 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 8 | 06071.8 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 9 | 06071.9 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 10 | 06071.10 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 11 | 06071.11 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 12 | 06071.12 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 13 | 06071.13 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 14 | 06071.14 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 15 | 06071.15 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 16 | 06071.16 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 17 | 06071.17 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 18 | 06071.18 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
N° 19 | 06071.19 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
Ruine | 06071.20 | Guillaumes | Tunnel percé | E 100 | |
Traverse | 06071.21 | Guillaumes | Galerie de protection | E 100 | |
La Tinée (06) - Saint-Sauveur-sur-Tinée (06) | Courbaisse 1 | 06151.2 | Utelle | Galerie de protection | E 100 / Détruit |
Courbaisse 2 | 06151.3 | Utelle | Galerie de protection | E 100 / Détruit | |
Fours | 06102.1 | Rimplas | Tunnel percé | E 100 | |
Millefonts | 06102.2 | Rimplas | Tunnel percé | E 100 | |
Rimplas | 06102.3 | Rimplas | Tunnel percé | E 100 | |
Nice (06) - Meyrargues (13) | Saint-Jeannet | 06122.2 | Saint-Jeannet | Tunnel percé | E 100 |
Cagne | 06122.1 | Saint-Jeannet | Tunnel percé | E 100 | |
Canons | 06157.2 | Vence | Tunnel percé | E 100 | |
Fonts | 06157.1 | Vence | Tunnel percé | E 100 | |
Loup | 06148.1 | Tourrettes-sur-Loup | Tunnel percé | E 100 | |
Riou du Bar | 06010.1 | Le Bar-sur-Loup | Tunnel percé | E 100 | |
Pré du Lac | 06038.1 | Châteauneuf-Grasse | Tunnel percé | E 100 | |
Saint-Laurent | 06069.3 | Grasse | Tunnel percé | E 100 | |
Grasse | 06069.2 | Grasse | Faux tunnel | E 100 | |
Collet | 06069.1 | Grasse | Faux tunnel | E 100 / Détruit | |
Planasteaux | 06140.1 | Le Tignet | Tunnel percé | E 100 | |
Nice (06) - Digne (04) | Mantéga | 06088.11 | Nice | Tunnel percé | E 100 |
Saint-Philippe | 06088.10 | Nice | Tunnel percé | E 100 | |
Saint-Pierre | 06088.9 | Nice | Tunnel percé | E 100 | |
Bellet | 06088.8 | Nice | Tunnel percé | E 100 | |
Vallade | 06046.1 | Colomars | Tunnel percé | E 100 | |
Barre du Pin | 06151.1 | Utelle | Tunnel percé | E 100 | |
Mescla | 06078.2 | Malaussène | Tunnel percé | E 100 | |
Malaussène | 06078.1 | Malaussène | Tunnel percé | E 100 | |
Salvaret | 06158.1 | Villars-sur-Var | Galerie de protection | E 100 | |
Touët 1 | 06143.2 | Touët-sur-Var | Faux tunnel | E 100 | |
Touët 2 | 06143.1 | Touët-sur-Var | Faux tunnel | E 100 | |
Menton (06) - Sospel (06) | Castillon | 06036.1 | Castillon | Tunnel percé | E 100 |
La Vésubie (06) - Saint-Martin-de-Vésubie (06) | Isole | 06151.4 | Utelle | Tunnel percé | E 100 |
Palud | 06151.5 | Utelle | Tunnel percé | E 100 | |
Pagari | 06151.6 | Utelle | Tunnel percé | E 100 | |
Sainte Claire | 06074.1 | Lantosque | Tunnel percé | E 100 | |
Pont-Charles-Albert (06) - Roquestéron (06) | Font Daiméou | 06066.1 | Gilette | Tunnel percé | E 100 |
Vescous | 06141.1 | Toudon | Tunnel percé | E 100 | |
Nice (06) - Levens (06) | Moulins | 06147.1 | Tourrette-Levens | Tunnel percé | E 100 |
Nice (06) - Menton (06) | Cap Roux | 06059.5 | Èze | Tunnel percé | E 100 |
Mala 1 | 06032.8 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | E 100 | |
Mala 2 | 06032.9 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | E 100 | |
Cap Martin | 06104.2 | Roquebrune-Cap-Martin | Tunnel percé | E 100 | |
Pointe-de-Contes (06) - L'Escarène (06) | Blancarde | 06057.3 | L'Escarène | Tunnel percé | Ligne inachevée |
Cagnes-sur-Mer (06) - Antibes (06) | Cagnes | 06161.1 | Villeneuve-Loubet Cagnes-sur-Mer | Tunnel percé | E 100 |
Monaco (06) - Monte-Carlo (ancien tracé) | Batterie Nord | 06032.4 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | |
Batterie Sud | 06032.5 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | ||
Saint-Antoine Nord | 06032.6 | Cap-d'Ail | Faux tunnel | ||
Saint-Antoine Sud | 06032.7 | Cap-d'Ail | Faux tunnel | ||
Condamine | 060MC.1 | Monaco | Tunnel percé | ||
Sainte Dévote | 060MC.2 | Monaco | Faux tunnel | ||
Marseille-Saint-Charles (13) - Vintimille (frontière) | Saoumes | 06138.1 | Théoule-sur-Mer | Tunnel percé | |
Cannes | 06029.1 | Cannes | Faux tunnel | ||
Mathis | 06088.1 | Nice | Faux tunnel | ||
Cimiez Nord | 06088.2 | Nice | Tunnel percé | ||
Cimiez Sud | 06088.3 | Nice | Tunnel percé | ||
Villefranche | 06088.4 | Nice Villefranche-sur-Mer | Tunnel percé | ||
Malrive | 06159.1 | Villefranche-sur-Mer | Tunnel percé | ||
Cap Roux | 06159.2 | Villefranche-sur-Mer Èze | Tunnel percé | ||
Cabuel Nord | 06059.1 | Èze | Tunnel percé | ||
Cabuel Sud | 06059.2 | Èze | Tunnel percé | ||
Piastres | 06059.3 | Èze | Tunnel percé | ||
Saint-Laurent | 06059.4 | Èze Cap-d'Ail | Tunnel percé | ||
Mala | 06032.1 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | ||
Rognoux | 06032.2 | Cap-d'Ail | Tunnel percé | ||
Monaco-Monte-Carlo | 06032.3 | Cap-d'Ail Roquebrune-Cap-Martin | Tunnel percé | Tunnel remarquable | |
Cap Martin | 06104.1 | Roquebrune-Cap-Martin | Tunnel percé | ||
Menton | 06083.1 | Menton | Tunnel percé | ||
Cannes-la-Bocca (06) - Grasse (06) | Mas Rouge | 06030.1 | Le Cannet | Tunnel percé | |
Ranguin | 06085.1 | Mougins | Tunnel percé | ||
Nice (06) - Breil-sur-Roya (06) | Carabacel | 06088.5 | Nice | Tunnel percé | |
Roche | 06088.6 | Nice | Tunnel percé | ||
Bon Voyage | 06088.7 | Nice | Tunnel percé | ||
Moulin | 06149.1 | La Trinité | Tunnel percé | ||
Serradone | 06149.2 | La Trinité | Tunnel percé | ||
Moulin de Cantaron | 06031.1 | Cantaron | Tunnel percé | ||
Ribosse | 06054.1 | Drap | Tunnel percé | ||
Tuhet | 06054.2 | Drap | Tunnel percé | ||
Châteauvieux | 06092.1 | Peillon | Tunnel percé | ||
Launa | 06092.2 | Peillon | Tunnel percé | ||
Bouisses | 06092.3 | Peillon | Tunnel percé | ||
Nogairet | 06092.4 | Peillon | Tunnel percé | ||
Colletta | 06091.1 | Peille | Tunnel percé | ||
Ecluse | 06091.2 | Peille | Tunnel percé | ||
Verna | 06091.3 | Peille | Tunnel percé | ||
Santa Augusta | 06091.4 | Peille | Tunnel percé | ||
Euira | 06091.5 | Peille | Tunnel percé | ||
Moulin Nuovo | 06091.6 | Peille | Tunnel percé | ||
Brec | 06057.1 | L'Escarène | Tunnel percé | ||
Coalongia | 06057.2 | L'Escarène Touët-de-l'Escarène | Tunnel percé | ||
Braus | 06142.1 | Touët-de-l'Escarène Sospel | Tunnel percé | ||
Caï | 06136.1 | Sospel | Tunnel percé | ||
Mont Grazian | 06136.2 | Sospel Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Bancao | 06023.1 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Carança | 06023.2 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Coni - Vintimille | Col de Tende | 06163.17 | Tende Italie | Tunnel percé | Frontière franco-italienne |
Branego | 06163.16 | Tende | Tunnel percé | ||
Gaggeo | 06163.15 | Tende | Tunnel percé | ||
Davenzo | 06163.14 | Tende | Tunnel percé | ||
Mezzora | 06163.13 | Tende | Tunnel percé | ||
Alimonda | 06163.12 | Tende | Tunnel percé | ||
Frera | 06163.11 | Tende | Tunnel percé | ||
Rio Freddo | 06163.10 | Tende | Tunnel percé | ||
Morga | 06163.9 | Tende | Tunnel percé | ||
Gerbo | 06163.8 | Tende | Tunnel percé | ||
Cagnolina | 06163.7 | Tende | Tunnel percé | ||
Labera | 06163.6 | Tende | Faux tunnel | ||
Borgonuovo | 06163.5 | Tende | Tunnel percé | ||
Bijorin | 06163.4 | Tende | Tunnel percé | ||
Colombera | 06163.3 | Tende | Tunnel percé | ||
Bosseglia | 06162.4 | La Brigue Tende | Tunnel percé | ||
Levenza | 06162.3 | La Brigue | Tunnel percé | ||
Rioro | 06162.2 | La Brigue | Tunnel percé | ||
Biogna | 06163.2 | Tende | Tunnel percé | ||
Porcarezzo | 06162.1 | La Brigue | Tunnel percé | ||
Paganin | 06163.1 | Tende | Tunnel percé | ||
Frontière | 06062.11 | Fontan | Tunnel percé | ||
Malaba | 06062.10 | Fontan | Tunnel percé | ||
Scarassoui | 06062.9 | Fontan | Tunnel percé | ||
Peug | 06062.8 | Fontan | Tunnel percé | ||
Verardo | 06062.7 | Fontan | Tunnel percé | ||
Caussagne | 06062.6 | Fontan | Tunnel percé | ||
Bergue | 06062.5 | Fontan | Tunnel percé | ||
Camara | 06062.4 | Fontan | Tunnel percé | ||
Valera n° 1 | 06062.3 | Fontan | Tunnel percé | ||
Valera n° 2 | 06062.2 | Fontan | Tunnel percé | ||
Torette | 06062.1 | Fontan | Tunnel percé | ||
Saint-Roch | 06132.5 | Saorge Fontan | Tunnel percé | ||
Nocé | 06132.4 | Saorge | Tunnel percé | ||
Four à Plâtre | 06132.3 | Saorge | Tunnel percé | ||
Commun | 06132.2 | Saorge | Tunnel percé | ||
Précipus | 06132.1 | Saorge | Tunnel percé | ||
Gombe | 06023.3 | Breil-sur-Roya Saorge | Tunnel percé | ||
Gigne | 06023.4 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Sanfurian | 06023.5 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Cottalorda | 06023.6 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Fromentino | 06023.7 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Arme | 06023.8 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé | ||
Agrie | 06023.9 | Breil-sur-Roya | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).