| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mines du Fourcail (09) | Orle 2 | 09059.2 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier |
| Orle 1 | 09059.1 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Pic de Lagarde | 09059.3 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Bois d'Uqer | 09059.4 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Pucelle | 09059.5 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Coume Nère | 09059.6 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Coume Sèche | 09059.7 | Bonac-Irazein | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Saint-Girons (09) - Oust (69) | Lacourt | 09149.1 | Lacourt | Tunnel percé | |
| Mourlasse | 09149.2 | Lacourt Erp | Tunnel percé | ||
| Quère | 09114.1 | Erp | Tunnel percé | ||
| Araux | 09114.2 | Erp | Tunnel percé | ||
| Kercabanac | 09301.1 | Soulan Soueix-Rogalle | Tunnel percé | ||
| Foix (09) - Saint-Girons (09) | Sarradès | 09042.1 | La Bastide-de-Sérou Montels | Tunnel percé | |
| Plagnotte | 09246.2 | Rimont | Tunnel percé | ||
| Rimont | 09246.1 | Rimont | Tunnel percé | ||
| Villefranche | 09261.1 | Saint-Girons | Tranchée couverte | Détruit | |
| Portet-Saint-Simon (31) - Puigcerda (frontière) | Charmille | 09272.1 | Saint-Paul-de-Jarrat | Tunnel percé | |
| Bouan | 09064.1 | Bouan | Faux tunnel | ||
| Campagne | 09004.1 | Albiès | Tunnel percé | ||
| Vèbre | 09326.1 | Vèbre | Tunnel percé | ||
| Pège | 09318.1 | Unac | Tunnel percé | ||
| Coume | 09228.1 | Perles-et-Castelet | Tunnel percé | ||
| Eychenac | 09283.1 | Savignac-les-Ormeaux | Faux tunnel | ||
| Gare | 09032.1 | Ax-les-Thermes | Tunnel percé | ||
| Couloubret | 09032.2 | Ax-les-Thermes | Tunnel percé | ||
| Oriège | 09032.3 | Ax-les-Thermes | Tunnel percé | ||
| Loubail | 09032.4 | Ax-les-Thermes | Tunnel percé | ||
| Runac-Berduquet | 09032.5 | Ax-les-Thermes Mérens-les-Vals | Tunnel percé | ||
| Bouchadère | 09189.1 | Mérens-les-Vals | Tunnel percé | ||
| Lareng | 09189.2 | Mérens-les-Vals | Tunnel percé | ||
| Saillens | 09139.1 | L'Hospitalet-près-l'Andorre Mérens-les-Vals | Tunnel percé | ||
| Barthe Espesso | 09139.2 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | Faux tunnel | ||
| Puymorens | 09139.3 | L'Hospitalet-près-l'Andorre Porté-Puymorens | Tunnel percé | ||
| Moulin-Neuf (09) - Lavelanet (09) | Camon | 09074.1 | Camon | Tunnel percé | |
| Goffie | 09043.1 | La Bastide-sur-l'Hers Laroque-d'Olmes | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).