| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondalazac (12) - Firmi (12) | Loyes | 12138.4 | Marcillac-Vallon | Tunnel percé | E 66 Minier |
| Marcillac | 12138.3 | Marcillac-Vallon | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Moissetie | 12288.2 | Valady | Faux tunnel | E 66 Minier | |
| Cayrède | 12215.4 | Saint-Christophe-Vallon | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Borie | 12215.3 | Saint-Christophe-Vallon | Faux tunnel | E 66 Minier | |
| Monts | 12215.2 | Saint-Christophe-Vallon | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Hermets | 12215.1 | Saint-Christophe-Vallon | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Coustal | 12016.2 | Auzits | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Coste Peyremarty | 12016.1 | Auzits | Tunnel percé | E 66 Minier | |
| Cambouroux | 12100.1 | Firmi | Faux tunnel | E 66 Minier | |
| Mines de Decazeville (12) | Fours à Coke | 12089.1 | Decazeville | Faux tunnel | E 60 Minier / Disparu |
| Peyrolles | 12089.2 | Decazeville Aubin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Capdenac (12) - Rodez (12) | Assier | 12052.1 | Capdenac-Gare | Tranchée couverte | |
| Vernet 1 | 12012.1 | Asprières | Tunnel percé | ||
| Vernet 2 | 12012.2 | Asprières | Tranchée couverte | ||
| Coussieu | 12030.1 | Bouillac Livinhac-le-Haut | Tunnel percé | ||
| Penchot | 12130.1 | Livinhac-le-Haut Boisse-Penchot | Tunnel percé | ||
| Forges | 12013.1 | Aubin | Tunnel percé | ||
| Richardie | 12083.1 | Cransac | Tunnel percé | ||
| Fabrègues | 12095.1 | Escandolières | Tunnel percé | ||
| Marcillac | 12138.1 | Marcillac-Vallon | Tunnel percé | ||
| Fau | 12138.2 | Marcillac-Vallon Valady | Tunnel percé | ||
| Fijaguet | 12288.1 | Valady | Tunnel percé | ||
| Brive-la-Gaillarde (19) - Toulouse-Matabiau via Capdenac (31) | Roques | 12272.1 | Sonnac | Tunnel percé | |
| Clavel | 12272.2 | Sonnac | Tunnel percé | ||
| Lestifiol | 12272.3 | Sonnac | Tunnel percé | ||
| Saint-Igest | 12301.1 | Villeneuve | Tunnel percé | ||
| Bascau | 12300.1 | Villefranche-de-Rouergue | Tunnel percé | ||
| Lacaze | 12300.2 | Villefranche-de-Rouergue | Tunnel percé | ||
| Monteils | 12150.1 | Monteils | Tunnel percé | ||
| Caylou | 12150.2 | Monteils | Tunnel percé | ||
| Long Col | 12105.1 | La Fouillade | Tunnel percé | ||
| Cournus | 12105.2 | La Fouillade | Tunnel percé | ||
| Seillols | 12105.3 | La Fouillade | Tunnel percé | ||
| Cabanelles | 12167.1 | Najac | Tunnel percé | ||
| Rouméguet | 12167.2 | Najac | Tunnel percé | ||
| Mourlesc | 12167.3 | Najac | Tunnel percé | ||
| Baute | 12167.4 | Najac | Tunnel percé | ||
| Najac | 12167.5 | Najac | Tunnel percé | ||
| Renard | 12167.6 | Najac | Tunnel percé | ||
| Petit Mergieux | 12167.7 | Najac | Tunnel percé | ||
| Grand Mergieux | 12167.8 | Najac | Tunnel percé | ||
| Béziers (34) - Neussargues (15) | Saint-Xist | 12155.1 | Fondamente | Tunnel percé | |
| Saint-Beaulize | 12212.1 | Saint-Beaulize | Tunnel percé | ||
| Puech Loubié | 12232.1 | Saint-Jean-et-Saint-Paul | Tranchée couverte | ||
| Calès | 12145.1 | Millau | Tunnel percé | ||
| Pergassan | 12070.1 | Compeyre | Tranchée couverte | ||
| Rivière | 12200.2 | Rivière-sur-Tarn | Tunnel percé | ||
| Sagnas | 12200.1 | Rivière-sur-Tarn | Tranchée couverte | ||
| Vézouillac | 12291.3 | Verrières | Tunnel percé | ||
| Souque | 12291.2 | Verrières | Tunnel percé | ||
| Mialas | 12291.1 | Verrières | Tunnel percé | ||
| Engayresque | 12270.4 | Sévérac-le-Château | Tunnel percé | ||
| Gaudolet | 12270.3 | Sévérac-le-Château | Tunnel percé | ||
| Grotte | 12270.2 | Sévérac-le-Château | Tunnel percé | ||
| Sermels | 12270.1 | Sévérac-le-Château | Tunnel percé | ||
| Bez | 12247.2 | Saint-Saturnin-de-Lenne Lapanouse | Tunnel percé | ||
| Tarnesque | 12247.1 | Saint-Saturnin-de-Lenne | Tunnel percé | ||
| Segui | 12047.2 | Campagnac Saint-Saturnin-de-Lenne | Tunnel percé | ||
| Campagnac | 12047.1 | Campagnac | Tunnel percé | ||
| Bertholène (12) - Espalion (12) | Biounac | 12096.1 | Espalion | Tunnel percé | |
| Arbrefeuilles | 12096.2 | Espalion | Tranchée couverte | ||
| Martel | 12096.3 | Espalion | Tunnel percé | ||
| Labaume | 12096.4 | Espalion | Tunnel percé | ||
| Goudal | 12096.5 | Espalion | Tunnel percé | ||
| Mathelines | 12096.6 | Espalion | Tunnel percé | ||
| Tournemire-Roquefort (12) - Le Vigan (30) | Tournemire | 12203.1 | Roquefort-sur-Soulzon Saint-Rome-de-Cernon | Tunnel percé | |
| Prade | 12243.1 | Saint-Rome-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Guiral | 12243.2 | Saint-Rome-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Serremézières | 12243.3 | Saint-Rome-de-Cernon La Bastide-Pradines | Tunnel percé | ||
| Camps | 12022.1 | La Bastide-Pradines | Tunnel percé | ||
| Bastide | 12022.2 | La Bastide-Pradines | Tunnel percé | ||
| Pèbres | 12022.3 | La Bastide-Pradines | Tunnel percé | ||
| Joubène | 12022.4 | La Bastide-Pradines | Tunnel percé | ||
| Bassin | 12122.1 | Lapanouse-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Mouline | 12122.2 | Lapanouse-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Duat | 12220.1 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Cayrelets | 12220.2 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Rouquet | 12220.3 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Tunnel percé | ||
| Vassel | 12168.1 | Nant | Tunnel percé | ||
| Bousquillous | 12260.1 | Sauclières | Tunnel percé | ||
| Capelier | 12260.2 | Sauclières Alzon | Tunnel percé | ||
| Castelnaudary (11) - Rodez (12) | Malphettes | 12276.1 | Tauriac-de-Naucelle | Tunnel percé | |
| Mouline | 12174.1 | Olemps | Tunnel percé | ||
| Saint-Juéry (81) - Saint-Affrique (12) | Rozière | 12197.1 | Réquista | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service |
| Grand Lincou | 12197.2 | Réquista | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Petit Lincou | 12197.3 | Réquista | Tranchée couverte | Terminé, jamais mis en service | |
| Girbes | 12149.1 | Montclar | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Borie Blanche | 12038.1 | Brousse-le-Château | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Vayssière | 12038.2 | Brousse-le-Château | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Béluguet | 12037.1 | Broquiès | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Janolles | 12228.1 | Saint-Izaire | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Peyerebelle | 12228.2 | Saint-Izaire | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Canacs | 12228.3 | Saint-Izaire Calmels-et-le-Viala | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Puech de Ribou | 12042.1 | Calmels-et-le-Viala | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Cambon | 12208.1 | Saint-Affrique | Faux tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
| Saint-Affrique | 12208.2 | Saint-Affrique | Tunnel percé | Terminé, jamais mis en service | |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).