Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Mondalazac (12) - Firmi (12) | Loyes | 12138.4 | Marcillac-Vallon | Vrai tunnel | E 66 Minier |
Marcillac | 12138.3 | Marcillac-Vallon | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Moissetie | 12288.2 | Valady | Faux tunnel | E 66 Minier | |
Cayrède | 12215.4 | Saint-Christophe-Vallon | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Borie | 12215.3 | Saint-Christophe-Vallon | Faux tunnel | E 66 Minier | |
Monts | 12215.2 | Saint-Christophe-Vallon | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Hermets | 12215.1 | Saint-Christophe-Vallon | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Coustal | 12016.2 | Auzits | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Coste Peyremarty | 12016.1 | Auzits | Vrai tunnel | E 66 Minier | |
Cambouroux | 12100.1 | Firmi | Faux tunnel | E 66 Minier | |
Mines de Decazeville (12) | Fours à Coke | 12089.1 | Decazeville | Faux tunnel | E 60 Minier / Disparu |
Peyrolles | 12089.2 | Decazeville Aubin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Capdenac (12) - Rodez (12) | Assier | 12052.1 | Capdenac-Gare | Tranchée couverte | |
Vernet 1 | 12012.1 | Asprières | Vrai tunnel | ||
Vernet 2 | 12012.2 | Asprières | Tranchée couverte | ||
Coussieu | 12030.1 | Bouillac Livinhac-le-Haut | Vrai tunnel | ||
Penchot | 12130.1 | Livinhac-le-Haut Boisse-Penchot | Vrai tunnel | ||
Forges | 12013.1 | Aubin | Vrai tunnel | ||
Richardie | 12083.1 | Cransac | Vrai tunnel | ||
Fabrègues | 12095.1 | Escandolières | Vrai tunnel | ||
Marcillac | 12138.1 | Marcillac-Vallon | Vrai tunnel | ||
Fau | 12138.2 | Marcillac-Vallon Valady | Vrai tunnel | ||
Fijaguet | 12288.1 | Valady | Vrai tunnel | ||
Brive-la-Gaillarde (19) - Toulouse-Matabiau via Capdenac (31) | Roques | 12272.1 | Sonnac | Vrai tunnel | |
Clavel | 12272.2 | Sonnac | Vrai tunnel | ||
Lestifiol | 12272.3 | Sonnac | Vrai tunnel | ||
Saint Igest | 12301.1 | Villeneuve | Vrai tunnel | ||
Bascau | 12300.1 | Villefranche-de-Rouergue | Vrai tunnel | ||
Lacaze | 12300.2 | Villefranche-de-Rouergue | Vrai tunnel | ||
Monteils | 12150.1 | Monteils | Vrai tunnel | ||
Caylou | 12150.2 | Monteils | Vrai tunnel | ||
Long Col | 12105.1 | La Fouillade | Vrai tunnel | ||
Cournus | 12105.2 | La Fouillade | Vrai tunnel | ||
Seillols | 12105.3 | La Fouillade | Vrai tunnel | ||
Cabanelles | 12167.1 | Najac | Vrai tunnel | ||
Rouméguet | 12167.2 | Najac | Vrai tunnel | ||
Mourlesc | 12167.3 | Najac | Vrai tunnel | ||
Baute | 12167.4 | Najac | Vrai tunnel | ||
Najac | 12167.5 | Najac | Vrai tunnel | ||
Renard | 12167.6 | Najac | Vrai tunnel | ||
Petit Mergieux | 12167.7 | Najac | Vrai tunnel | ||
Grand Mergieux | 12167.8 | Najac | Vrai tunnel | ||
Béziers (34) - Neussargues (15) | Saint-Xist | 12155.1 | Fondamente | Vrai tunnel | |
Saint Beaulize | 12212.1 | Saint-Beaulize | Vrai tunnel | ||
Puech Loubié | 12232.1 | Saint-Jean-et-Saint-Paul | Tranchée couverte | ||
Calès | 12145.1 | Millau | Vrai tunnel | ||
Pergassan | 12070.1 | Compeyre | Tranchée couverte | ||
Rivière | 12200.2 | Rivière-sur-Tarn | Vrai tunnel | ||
Sagnas | 12200.1 | Rivière-sur-Tarn | Tranchée couverte | ||
Vézouillac | 12291.3 | Verrières | Vrai tunnel | ||
Souque | 12291.2 | Verrières | Vrai tunnel | ||
Mialas | 12291.1 | Verrières | Vrai tunnel | ||
Engayresque | 12270.4 | Sévérac-le-Château | Vrai tunnel | ||
Gaudolet | 12270.3 | Sévérac-le-Château | Vrai tunnel | ||
Grotte | 12270.2 | Sévérac-le-Château | Vrai tunnel | ||
Sermels | 12270.1 | Sévérac-le-Château | Vrai tunnel | ||
Bez | 12247.2 | Saint-Saturnin-de-Lenne Lapanouse | Vrai tunnel | ||
Tarnesque | 12247.1 | Saint-Saturnin-de-Lenne | Vrai tunnel | ||
Segui | 12047.2 | Campagnac Saint-Saturnin-de-Lenne | Vrai tunnel | ||
Campagnac | 12047.1 | Campagnac | Vrai tunnel | ||
Bertholène (12) - Espalion (12) | Biounac | 12096.1 | Espalion | Vrai tunnel | |
Arbrefeuilles | 12096.2 | Espalion | Tranchée couverte | ||
Martel | 12096.3 | Espalion | Vrai tunnel | ||
Labaume | 12096.4 | Espalion | Vrai tunnel | ||
Goudal | 12096.5 | Espalion | Vrai tunnel | ||
Mathelines | 12096.6 | Espalion | Vrai tunnel | ||
Tournemire-Roquefort (12) - Le Vigan (30) | Tournemire | 12203.1 | Roquefort-sur-Soulzon Saint-Rome-de-Cernon | Vrai tunnel | |
Prade | 12243.1 | Saint-Rome-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Guiral | 12243.2 | Saint-Rome-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Serremézières | 12243.3 | Saint-Rome-de-Cernon La Bastide-Pradines | Vrai tunnel | ||
Camps | 12022.1 | La Bastide-Pradines | Vrai tunnel | ||
Bastide | 12022.2 | La Bastide-Pradines | Vrai tunnel | ||
Pèbres | 12022.3 | La Bastide-Pradines | Vrai tunnel | ||
Joubène | 12022.4 | La Bastide-Pradines | Vrai tunnel | ||
Bassin | 12122.1 | Lapanouse-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Mouline | 12122.2 | Lapanouse-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Duat | 12220.1 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Cayrelets | 12220.2 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Rouquet | 12220.3 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | Vrai tunnel | ||
Vassel | 12168.1 | Nant | Vrai tunnel | ||
Bousquillous | 12260.1 | Sauclières | Vrai tunnel | ||
Capelier | 12260.2 | Sauclières Alzon | Vrai tunnel | ||
Castelnaudary (11) - Rodez (12) | Malphettes | 12276.1 | Tauriac-de-Naucelle | Vrai tunnel | |
Mouline | 12174.1 | Olemps | Vrai tunnel | ||
Saint-Juéry (81) - Saint-Affrique (12) | Rozière | 12197.1 | Réquista | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service |
Grand Lincou | 12197.2 | Réquista | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Petit Lincou | 12197.3 | Réquista | Tranchée couverte | Terminé, jamais mis en service | |
Girbes | 12149.1 | Montclar | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Borie Blanche | 12038.1 | Brousse-le-Château | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Vayssière | 12038.2 | Brousse-le-Château | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Béluguet | 12037.1 | Broquiès | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Janolles | 12228.1 | Saint-Izaire | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Peyerebelle | 12228.2 | Saint-Izaire | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Canacs | 12228.3 | Saint-Izaire Calmels-et-le-Viala | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Puech de Ribou | 12042.1 | Calmels-et-le-Viala | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Cambon | 12208.1 | Saint-Affrique | Faux tunnel | Terminé, jamais mis en service | |
Saint Affrique | 12208.2 | Saint-Affrique | Vrai tunnel | Terminé, jamais mis en service |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).