| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Saut de Mouton | 13108.1 | Tarascon | Saut-de-mouton | |
| Coustière | 13092.1 | Saint-Chamas | Faux tunnel | ||
| Nerthe | 13043.1 | Gignac-la-Nerthe Marseille | Tunnel percé | ||
| Saint-Louis | 13055.1 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Carrières Vicat (13) | Carrières Vicat | 13073.8 | Peypin | Tunnel percé | |
| Puits Armand (13) | Servet | 13073.2 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier |
| Cerveau | 13073.3 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Garoute | 13073.4 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Terme | 13073.5 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Pont de Garoute | 13073.6 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Pré Gaillard | 13073.7 | Peypin | Tunnel percé | E 60 Minier | |
| Nice (06) - Meyrargues (13) | Défends | 13048.1 | Jouques | Tunnel percé | E100 |
| La Ciotat-Gare (13) - La Ciotat-Ville (13) | Perregona | 13028.1 | La Ciotat | Tunnel percé | |
| Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Vinsargues LGV | 13115.1 | Vernègues | Tranchée couverte | |
| Lambesc LGV | 13115.2 | Vernègues Lambesc | Tunnel percé | ||
| Marseille LGV | 13019.1 | Cabriès Marseille | Tunnel percé | ||
| Arles (13) - Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) | Croisière 1 | 13004.1 | Arles | Tunnel percé | |
| Croisière 2 | 13004.2 | Arles | Faux tunnel | ||
| Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Baraque | 13059.1 | Meyrargues | Tunnel percé | |
| Figeons | 13001.1 | Aix-en-Provence | Tunnel percé | ||
| Aix | 13001.2 | Aix-en-Provence | Faux tunnel | ||
| Dès | 13001.3 | Aix-en-Provence | Tunnel percé | ||
| Logis Neuf | 13001.4 | Aix-en-Provence | Tunnel percé | ||
| Quatre Tours | 13015.1 | Bouc-Bel-Air Gardanne | Tranchée couverte | ||
| Septèmes | 13106.1 | Septèmes-les-Vallons | Tunnel percé | ||
| Patrons | 13106.2 | Septèmes-les-Vallons | Tunnel percé | ||
| Perragallo | 13106.3 | Septèmes-les-Vallons | Tunnel percé | ||
| Redoute | 13106.4 | Septèmes-les-Vallons | Tranchée couverte | ||
| Gavotte | 13055.18 | Marseille | Tranchée couverte | ||
| Sappe | 13055.19 | Marseille | Tranchée couverte | ||
| Rossolin | 13055.20 | Marseille | Tranchée couverte | ||
| Marseille-Saint-Charles (13) - Vintimille (frontière) | Saint-Charles Nord | 13055.15 | Marseille | Tunnel percé | |
| Saint-Charles Sud | 13055.16 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Aubagne | 13005.1 | Aubagne | Tunnel percé | ||
| Mussuguet | 13005.2 | Aubagne Cassis | Tunnel percé | ||
| Colongues | 13022.1 | Cassis | Tunnel percé | ||
| Janots | 13022.2 | Cassis | Tunnel percé | ||
| Bécasse | 13022.3 | Cassis | Tranchée couverte | ||
| Voie de desserte de Mourepiane (13) | Soulat | 13055.6 | Marseille | Tunnel percé | |
| Miramas (13) - L'Estaque (13) | Engrenier | 13039.1 | Fos-sur-Mer | Tunnel percé | |
| Cavallas | 13056.1 | Martigues | Tunnel percé | ||
| Col des Rouges | 13056.2 | Martigues | Tunnel percé | ||
| Sausset | 13104.1 | Sausset-les-Pins | Tunnel percé | ||
| Carry | 13021.1 | Carry-le-Rouet | Tunnel percé | ||
| Rouet | 13021.2 | Carry-le-Rouet | Tunnel percé | ||
| Matheron | 13021.3 | Carry-le-Rouet | Tunnel percé | ||
| Pointe des Fèves n° 1 | 13033.1 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Pointe des Fèves n° 2 | 13033.2 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Anthénor n° 1 | 13033.3 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Anthénor n° 2 | 13033.4 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Figuières | 13033.5 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Méjean | 13033.6 | Ensuès-la-Redonne | Tunnel percé | ||
| Moulon Riflards | 13088.1 | Le Rove | Tunnel percé | ||
| Niolon | 13088.2 | Le Rove | Tunnel percé | ||
| Vesse | 13088.3 | Le Rove | Tunnel percé | ||
| Pierres Tombées | 13088.4 | Le Rove | Tunnel percé | ||
| Aragnols | 13088.5 | Le Rove | Tunnel percé | ||
| Rio Tinto | 13055.2 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Riaux | 13055.3 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Galinette | 13055.4 | Marseille | Saut-de-mouton | ||
| Raccordement des Chartreux (13) | Chartreux | 13055.14 | Marseille | Tunnel percé | |
| Marseille-Saint-Charles (13) - Marseille-Joliette (13) | Lajout 1 | 13055.12 | Marseille | Faux tunnel | |
| L'Estaque (13) - Marseille-Saint-Charles (13) | Dévots | 13055.5 | Marseille | Saut-de-mouton | |
| Consolat | 13055.7 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Calade | 13055.8 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Madrague | 13055.9 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Lajout 2 | 13055.13 | Marseille | Tunnel percé | ||
| Raccordement de L'Estaque-Joliette à Marseille-Canet (13) | Canet | 13055.10 | Marseille | Tunnel percé | |
| Marseille-Arenc (13) - Marseille-Canet (13) | Arenc | 13055.11 | Marseille | Tunnel percé | |
| Marseille-Prado (13) - Marseille-Vieux-Port (13) | Prado | 13055.17 | Marseille | Tunnel percé | |
| Aubagne (13) - La Barque-Fuveau (13) | Étoile | 13086.2 | Roquevaire Aubagne | Tunnel percé | |
| Saint-Vincent | 13086.1 | Roquevaire | Tunnel percé | ||
| Valdonne | 13073.1 | Peypin | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).