Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Saut de Mouton | 13108.1 | Tarascon | Saut-de-mouton | |
Coustière | 13092.1 | Saint-Chamas | Faux tunnel | ||
Nerthe | 13043.1 | Gignac-la-Nerthe Marseille | Vrai tunnel | ||
Saint Louis | 13055.1 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Carrières Vicat (13) | Carrières Vicat | 13073.8 | Peypin | Vrai tunnel | |
Puits Armand (13) | Servet | 13073.2 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier |
Cerveau | 13073.3 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Garoute | 13073.4 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Terme | 13073.5 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Pont de Garoute | 13073.6 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Pré Gaillard | 13073.7 | Peypin | Vrai tunnel | E 60 Minier | |
Nice (06) - Meyrargues (13) | Défends | 13048.1 | Jouques | Vrai tunnel | E 100 |
La Ciotat-Gare (13) - La Ciotat-Ville (13) | Perregona | 13028.1 | La Ciotat | Vrai tunnel | |
Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Vinsargues LGV | 13115.1 | Vernègues | Tranchée couverte | |
Lambesc LGV | 13115.2 | Vernègues Lambesc | Vrai tunnel | ||
Marseille LGV | 13019.1 | Cabriès Marseille | Vrai tunnel | ||
Arles (13) - Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) | Croisière 1 | 13004.1 | Arles | Vrai tunnel | |
Croisière 2 | 13004.2 | Arles | Faux tunnel | ||
Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Baraque | 13059.1 | Meyrargues | Vrai tunnel | |
Figeons | 13001.1 | Aix-en-Provence | Vrai tunnel | ||
Aix | 13001.2 | Aix-en-Provence | Faux tunnel | ||
Dès | 13001.3 | Aix-en-Provence | Vrai tunnel | ||
Logis Neuf | 13001.4 | Aix-en-Provence | Vrai tunnel | ||
Quatre Tours | 13015.1 | Bouc-Bel-Air Gardanne | Tranchée couverte | ||
Septèmes | 13106.1 | Septèmes-les-Vallons | Vrai tunnel | ||
Patrons | 13106.2 | Septèmes-les-Vallons | Vrai tunnel | ||
Perragallo | 13106.3 | Septèmes-les-Vallons | Vrai tunnel | ||
Redoute | 13106.4 | Septèmes-les-Vallons | Tranchée couverte | ||
Gavotte | 13055.18 | Marseille | Tranchée couverte | ||
Sappe | 13055.19 | Marseille | Tranchée couverte | ||
Rossolin | 13055.20 | Marseille | Tranchée couverte | ||
Marseille-Saint-Charles (13) - Vintimille (frontière) | Saint-Charles Nord | 13055.15 | Marseille | Vrai tunnel | |
Saint-Charles Sud | 13055.16 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Aubagne | 13005.1 | Aubagne | Vrai tunnel | ||
Mussuguet | 13005.2 | Aubagne Cassis | Vrai tunnel | ||
Colongues | 13022.1 | Cassis | Vrai tunnel | ||
Janots | 13022.2 | Cassis | Vrai tunnel | ||
Bécasse | 13022.3 | Cassis | Tranchée couverte | ||
Voie de desserte de Mourepiane (13) | Soulat | 13055.6 | Marseille | Vrai tunnel | |
Miramas (13) - L'Estaque (13) | Engrenier | 13039.1 | Fos-sur-Mer | Vrai tunnel | |
Cavallas | 13056.1 | Martigues | Vrai tunnel | ||
Col des Rouges | 13056.2 | Martigues | Vrai tunnel | ||
Sausset | 13104.1 | Sausset-les-Pins | Vrai tunnel | ||
Carry | 13021.1 | Carry-le-Rouet | Vrai tunnel | ||
Rouet | 13021.2 | Carry-le-Rouet | Vrai tunnel | ||
Matheron | 13021.3 | Carry-le-Rouet | Vrai tunnel | ||
Pointe des Fèves n° 1 | 13033.1 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Pointe des Fèves n° 2 | 13033.2 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Anthénor n° 1 | 13033.3 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Anthénor n° 2 | 13033.4 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Figuières | 13033.5 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Méjean | 13033.6 | Ensuès-la-Redonne | Vrai tunnel | ||
Moulon Riflards | 13088.1 | Le Rove | Vrai tunnel | ||
Niolon | 13088.2 | Le Rove | Vrai tunnel | ||
Vesse | 13088.3 | Le Rove | Vrai tunnel | ||
Pierres Tombées | 13088.4 | Le Rove | Vrai tunnel | ||
Aragnols | 13088.5 | Le Rove | Vrai tunnel | ||
Rio Tinto | 13055.2 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Riaux | 13055.3 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Galinette | 13055.4 | Marseille | Saut-de-mouton | ||
Raccordement des Chartreux (13) | Chartreux | 13055.14 | Marseille | Vrai tunnel | |
Marseille-Saint-Charles (13) - Marseille-Joliette (13) | Lajout 1 | 13055.12 | Marseille | Faux tunnel | |
L'Estaque (13) - Marseille-Saint-Charles (13) | Dévots | 13055.5 | Marseille | Saut-de-mouton | |
Consolat | 13055.7 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Calade | 13055.8 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Madrague | 13055.9 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Lajout 2 | 13055.13 | Marseille | Vrai tunnel | ||
Raccordement de L'Estaque-Joliette à Marseille-Canet (13) | Canet | 13055.10 | Marseille | Vrai tunnel | |
Marseille-Arenc (13) - Marseille-Canet (13) | Arenc | 13055.11 | Marseille | Vrai tunnel | |
Marseille-Prado (13) - Marseille-Vieux-Port (13) | Carénage | 13055.17 | Marseille | Vrai tunnel | |
Aubagne (13) - La Barque-Fuveau (13) | Étoile | 13086.2 | Roquevaire Aubagne | Vrai tunnel | |
Saint-Vincent | 13086.1 | Roquevaire | Vrai tunnel | ||
Valdonne | 13073.1 | Peypin | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).