Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Laroquebrou (15) - Siran (15) | Fauvette | 15228.14 | Siran | Vrai tunnel | E 60 Chantier |
Houillères de Champagnac (15) | Puits Pochat | 15265.1 | Ydes | Vrai tunnel | E 60 Minier |
Bourges (19) - Miécaze (19) | Parensol | 15019.1 | Bassignac | Vrai tunnel | |
Vendes | 15019.2 | Bassignac | Vrai tunnel | ||
Plaines | 15079.1 | Jaleyrac | Vrai tunnel | ||
Peuch | 15220.1 | Salins | Vrai tunnel | ||
Cascade | 15220.2 | Salins | Vrai tunnel | ||
Junsac | 15220.3 | Salins | Vrai tunnel | ||
Ferluc | 15063.1 | Drugeac | Vrai tunnel | ||
Custrac | 15063.2 | Drugeac | Vrai tunnel | ||
Drignac | 15003.1 | Ally | Vrai tunnel | ||
Neboulières | 15003.2 | Ally | Vrai tunnel | ||
Chabus | 15153.1 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Saint Christophe | 15153.2 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Crozat | 15153.3 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Prades | 15153.4 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Roc de Lennes | 15153.5 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Col | 15153.6 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Gagnoux | 15153.7 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Salesse | 15153.8 | Pleaux | Vrai tunnel | ||
Espont | 15200.1 | Saint-Martin-Cantalès | Vrai tunnel | ||
Verdier | 15191.1 | Saint-Illide | Vrai tunnel | ||
Saint Victor | 15217.1 | Saint-Victor | Vrai tunnel | ||
Souillac (46) - Viescamp-sous-Jallès (15) | Roc des Corpoux | 15228.1 | Siran | Vrai tunnel | |
Teil | 15228.2 | Siran | Vrai tunnel | ||
Roc des Corbeaux | 15228.3 | Siran | Vrai tunnel | ||
Lacoste | 15228.4 | Siran | Vrai tunnel | ||
Roc de l’Aigle | 15228.5 | Siran | Vrai tunnel | ||
Bousquen | 15228.6 | Siran | Vrai tunnel | ||
Sern | 15228.7 | Siran | Vrai tunnel | ||
Lasbrairies | 15228.8 | Siran | Vrai tunnel | ||
Bois de Carlat | 15228.9 | Siran | Vrai tunnel | ||
Lasbordes | 15228.10 | Siran | Vrai tunnel | ||
Aulhac | 15228.11 | Siran | Vrai tunnel | ||
Labro | 15228.12 | Siran | Vrai tunnel | ||
Salvanhac | 15228.13 | Siran | Vrai tunnel | ||
Puech Miseri | 15189.1 | Saint-Gérons | Vrai tunnel | ||
Figeac (46) - Arvant (43) | Aurières | 15122.1 | Maurs | Vrai tunnel | |
Cabran | 15104.1 | Leynhac | Vrai tunnel | ||
Bourgade | 15021.2 | Boisset | Vrai tunnel | ||
Fau | 15021.1 | Boisset | Vrai tunnel | ||
Trémoulet | 15236.5 | Thiézac | Vrai tunnel | ||
Lespinasse | 15236.4 | Thiézac | Vrai tunnel | ||
Vaurs | 15236.3 | Thiézac | Vrai tunnel | ||
Neyrevèze | 15236.2 | Thiézac | Vrai tunnel | ||
Falaises | 15236.1 | Thiézac | Tranchée couverte | ||
Chazes | 15192.1 | Saint-Jacques-des-Blats | Vrai tunnel | ||
Lioran | 15101.2 | Laveissière Saint-Jacques-des-Blats | Vrai tunnel | ||
Fraisse-Haut | 15101.1 | Laveissière | Vrai tunnel | ||
Talizat | 15231.1 | Talizat Joursac | Vrai tunnel | ||
Vauclair | 15127.1 | Molompize Bonnac | Vrai tunnel | ||
Bort-les-Orgues (19) - Neussargues (15) | Châtelet | 15008.1 | Antignac | Vrai tunnel | |
Tavelas | 15185.1 | Saint-Étienne-de-Chomeil | Vrai tunnel | ||
Lestempes | 15162.1 | Riom-ès-Montagnes | Vrai tunnel | ||
Montagnac | 15170.1 | Saint-Amandin | Vrai tunnel | ||
Béziers (34) - Neussargues (15) | Mallet | 15141.1 | Neussargues-Moissac | Vrai tunnel | |
Brioude (43) - Saint-Flour (15) | Rageat | 15207.1 | Saint-Poncy | Vrai tunnel | |
Chabrillac | 15259.1 | Vieillespesse Mentières | Vrai tunnel | ||
Montagnaguet | 15125.1 | Mentières | Vrai tunnel | ||
Mentières | 15125.2 | Mentières | Vrai tunnel | ||
Vendèze | 15187.1 | Saint-Flour | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).