Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Uzerche (19) - Tulle (19) | Sainte-Eulalie | 19276.1 | Uzerche | Vrai tunnel | E 100 |
Puy Graulier | 19276.2 | Uzerche | Vrai tunnel | E 100 | |
Cabanes de Chaunac | 19146.1 | Naves | Vrai tunnel | E 100 | |
Cerice | 19272.3 | Tulle | Vrai tunnel | E 100 | |
Tulle (19) - Argentat (19) | Pandrignes | 19158.1 | Pandrignes Saint-Paul | Vrai tunnel | E 100 |
Tulle (19) - Ussel (19) | Rochers Noirs | 19264.1 | Soursac | Vrai tunnel | E 100 |
Brésanges | 19264.2 | Soursac | Vrai tunnel | E 100 | |
Aubazine (19) - Beaulieu (19) | Planchat | 19023.1 | Beynat | Vrai tunnel | E 100 |
Ussel (19) - Bort-les-Orgues (19) | Fourcherie | 19252.1 | Saint-Julien-près-Bort Bort-les-Orgues | Vrai tunnel | Inachevé |
Les Aubrais-Orléans (45) - Montauban-Ville-Bourbon (82) | Vigeois | 19285.1 | Vigeois | Vrai tunnel | |
Viallevaleix | 19285.2 | Vigeois | Vrai tunnel | ||
Gratterogne | 19285.3 | Vigeois | Vrai tunnel | ||
Petit Bleygeat | 19285.4 | Vigeois | Vrai tunnel | ||
Grand Bleygeat | 19285.5 | Vigeois | Vrai tunnel | ||
Theil n°1 | 19078.1 | Estivaux | Vrai tunnel | ||
Theil n°2 | 19078.2 | Estivaux | Vrai tunnel | ||
Cabirol | 19078.3 | Estivaux | Vrai tunnel | ||
Comborn | 19078.4 | Estivaux | Vrai tunnel | ||
Freyssinet | 19078.5 | Estivaux | Vrai tunnel | ||
Biard | 19288.1 | Voutezac | Vrai tunnel | ||
Pouch | 19288.2 | Voutezac | Vrai tunnel | ||
Saillant | 19005.1 | Allassac | Vrai tunnel | ||
Dépôt | 19031.1 | Brive-la-Gaillarde | Saut-de-mouton | ||
Saint-Antoine | 19031.2 | Brive-la-Gaillarde | Vrai tunnel | ||
Planchetorte | 19031.3 | Brive-la-Gaillarde | Vrai tunnel | ||
Noailles | 19151.1 | Noailles | Vrai tunnel | ||
Fontille | 19049.1 | Chasteaux | Vrai tunnel | ||
Murel | 19049.2 | Chasteaux | Vrai tunnel | ||
Nexon (87) - Brive-la-Gaillarde (19) | Saint-Solve | 19242.1 | Saint-Solve | Vrai tunnel | |
Thiviers (24) - Saint-Aulaire (19) | Segonzac | 19253.1 | Segonzac | Vrai tunnel | |
Aubazines-Gare (19) - Tulle (19) | Bonnel | 19013.1 | Aubazines | Vrai tunnel | |
Cornil | 19061.1 | Cornil | Vrai tunnel | ||
Murat | 19061.2 | Cornil | Vrai tunnel | ||
Rochettes | 19061.3 | Cornil | Vrai tunnel | ||
Bourges (19) - Miécaze (19) | Froides Maisons | 19199.1 | Saint-Étienne-aux-Clos | Vrai tunnel | |
Confolent | 19167.1 | Confolent-Port-Dieu | Vrai tunnel | ||
Port Dieu | 19167.2 | Confolent-Port-Dieu | Vrai tunnel | Noyé lac Bort les Orgues | |
Barrage | 19028.1 | Bort-les-Orgues | Faux tunnel | ||
Eygurande-Merlines (19) - Clermont-Ferrand (63) | La Vervialle | 19141.1 | Monestier-Merlines | Vrai tunnel | |
Le Palais (87) - Eygurande-Merlines (19) | Firmigier | 19074.1 | L'Église-aux-Bois | Tranchée couverte | |
Martin Roche | 19074.2 | L'Église-aux-Bois | Tranchée couverte | ||
Saulière | 19160.1 | Pérols-sur-Vézère | Vrai tunnel | Détruit | |
Beynat | 19008.2 | Ambrugeat | Vrai tunnel | ||
Puy Richard | 19008.3 | Ambrugeat | Vrai tunnel | ||
Loches | 19275.1 | Ussel | Vrai tunnel | ||
Tulle (19) - Meymac (19) | Maison Neuve | 19272.1 | Tulle | Vrai tunnel | |
Mons | 19272.2 | Tulle Gimel-les-Cascades | Vrai tunnel | ||
Mainchon n° 1 | 19085.1 | Gimel-les-Cascades | Vrai tunnel | ||
Mainchon n° 2 | 19085.2 | Gimel-les-Cascades | Vrai tunnel | ||
Brive-la-Gaillarde (19) - Toulouse-Matabiau via Capdenac (31) | Galop | 19031.4 | Brive-la-Gaillarde | Vrai tunnel | |
Montplaisir | 19063.1 | Cosnac Jugeals-Nazareth | Vrai tunnel | ||
Souillac (46) - Viescamp-sous-Jallès (15) | Roc de Bastit | 19034.1 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Vrai tunnel | |
Camps | 19034.2 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Vrai tunnel | ||
Roquelade | 19034.3 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Vrai tunnel | ||
Ajustants | 19034.4 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).