| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzerche (19) - Tulle (19) | Sainte-Eulalie | 19276.1 | Uzerche | Tunnel percé | E100 |
| Puy Graulier | 19276.2 | Uzerche | Tunnel percé | E100 | |
| Cabanes de Chaunac | 19146.1 | Naves | Tunnel percé | E100 | |
| Cerice | 19272.3 | Tulle | Tunnel percé | E100 | |
| Tulle (19) - Argentat (19) | Pandrignes | 19158.1 | Pandrignes Saint-Paul | Tunnel percé | E100 |
| Tulle (19) - Ussel (19) | Rochers Noirs | 19264.1 | Soursac | Tunnel percé | E100 |
| Brésanges | 19264.2 | Soursac | Tunnel percé | E100 | |
| Aubazine (19) - Beaulieu (19) | Planchat | 19023.1 | Beynat | Tunnel percé | E100 |
| Ussel (19) - Bort-les-Orgues (19) | Fourcherie | 19252.1 | Saint-Julien-près-Bort Bort-les-Orgues | Tunnel percé | Inachevé |
| Les Aubrais-Orléans (45) - Montauban-Ville-Bourbon (82) | Vigeois | 19285.1 | Vigeois | Tunnel percé | |
| Viallevaleix | 19285.2 | Vigeois | Tunnel percé | ||
| Gratterogne | 19285.3 | Vigeois | Tunnel percé | ||
| Petit Bleygeat | 19285.4 | Vigeois | Tunnel percé | ||
| Grand Bleygeat | 19285.5 | Vigeois | Tunnel percé | ||
| Theil n°1 | 19078.1 | Estivaux | Tunnel percé | ||
| Theil n°2 | 19078.2 | Estivaux | Tunnel percé | ||
| Cabirol | 19078.3 | Estivaux | Tunnel percé | ||
| Comborn | 19078.4 | Estivaux | Tunnel percé | ||
| Freyssinet | 19078.5 | Estivaux | Tunnel percé | ||
| Biard | 19288.1 | Voutezac | Tunnel percé | ||
| Pouch | 19288.2 | Voutezac | Tunnel percé | ||
| Saillant | 19005.1 | Allassac | Tunnel percé | ||
| Dépôt | 19031.1 | Brive-la-Gaillarde | Saut-de-mouton | ||
| Saint-Antoine | 19031.2 | Brive-la-Gaillarde | Tunnel percé | ||
| Planchetorte | 19031.3 | Brive-la-Gaillarde | Tunnel percé | ||
| Noailles | 19151.1 | Noailles | Tunnel percé | ||
| Fontille | 19049.1 | Chasteaux | Tunnel percé | ||
| Murel | 19049.2 | Chasteaux | Tunnel percé | ||
| Nexon (87) - Brive-la-Gaillarde (19) | Saint-Solve | 19242.1 | Saint-Solve | Tunnel percé | |
| Thiviers (24) - Saint-Aulaire (19) | Segonzac | 19253.1 | Segonzac | Tunnel percé | |
| Aubazines-Gare (19) - Tulle (19) | Bonnel | 19013.1 | Aubazines | Tunnel percé | |
| Cornil | 19061.1 | Cornil | Tunnel percé | ||
| Murat | 19061.2 | Cornil | Tunnel percé | ||
| Rochettes | 19061.3 | Cornil | Tunnel percé | ||
| Bourges (19) - Miécaze (19) | Froides Maisons | 19199.1 | Saint-Étienne-aux-Clos | Tunnel percé | |
| Confolent | 19167.1 | Confolent-Port-Dieu | Tunnel percé | ||
| Port Dieu | 19167.2 | Confolent-Port-Dieu | Tunnel percé | Noyé lac Bort les Orgues | |
| Barrage | 19028.1 | Bort-les-Orgues | Faux tunnel | ||
| Eygurande-Merlines (19) - Clermont-Ferrand (63) | La Vervialle | 19141.1 | Monestier-Merlines | Tunnel percé | |
| Le Palais (87) - Eygurande-Merlines (19) | Firmigier | 19074.1 | L'Église-aux-Bois | Tranchée couverte | |
| Martin Roche | 19074.2 | L'Église-aux-Bois | Tranchée couverte | ||
| Saulière | 19160.1 | Pérols-sur-Vézère | Tunnel percé | Détruit | |
| Beynat | 19008.2 | Ambrugeat | Tunnel percé | ||
| Puy Richard | 19008.3 | Ambrugeat | Tunnel percé | ||
| Loches | 19275.1 | Ussel | Tunnel percé | ||
| Tulle (19) - Meymac (19) | Maison Neuve | 19272.1 | Tulle | Tunnel percé | |
| Mons | 19272.2 | Tulle Gimel-les-Cascades | Tunnel percé | ||
| Mainchon n° 1 | 19085.1 | Gimel-les-Cascades | Tunnel percé | ||
| Mainchon n° 2 | 19085.2 | Gimel-les-Cascades | Tunnel percé | ||
| Brive-la-Gaillarde (19) - Toulouse-Matabiau via Capdenac (31) | Galop | 19031.4 | Brive-la-Gaillarde | Tunnel percé | |
| Montplaisir | 19063.1 | Cosnac Jugeals-Nazareth | Tunnel percé | ||
| Souillac (46) - Viescamp-sous-Jallès (15) | Roc de Bastit | 19034.1 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Tunnel percé | |
| Camps | 19034.2 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Tunnel percé | ||
| Roquelade | 19034.3 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Tunnel percé | ||
| Ajustants | 19034.4 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).