Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | En Fayot | 21114.1 | Buffon | Saut-de-mouton | |
Blaisy | 21080.1 | Blaisy-Bas Baulme-la-Roche | Vrai tunnel | ||
Mâlain | 21373.1 | Mâlain | Vrai tunnel | ||
Velars 1 | 21661.1 | Velars-sur-Ouche | Vrai tunnel | ||
Velars 2 | 21661.2 | Velars-sur-Ouche | Vrai tunnel | ||
Dijon 1 | 21617.1 | Talant | Vrai tunnel | ||
Dijon 2 | 21617.2 | Talant | Vrai tunnel | ||
Dijon 3 | 21617.3 | Talant | Vrai tunnel | ||
Dijon 4 | 21617.4 | Talant | Vrai tunnel | ||
Zone Industrielle | 21166.1 | Chenôve | Saut-de-mouton | ||
Dijon (21) - Beaune (21) | Combe Grisard | 21295.1 | Gevrey-Chambertin | Vrai tunnel | E 100 |
Embranchement de Dijon-Canal (21) | Port | 21231.2 | Dijon | Saut-de-mouton | |
Dépôt de Dijon-Perrigny (21) | Dépôt | 21355.1 | Longvic | Saut-de-mouton | |
Épinac (71) - Pouillenay (21) | Thury | 21566.2 | Saint-Pierre-en-Vaux Thury | Vrai tunnel | |
Vellerot | 21566.1 | Saint-Pierre-en-Vaux | Vrai tunnel | ||
Dijon-Ville (21) - Epinac (21) | Gare | 21617.5 | Talant | Vrai tunnel | |
Dijon (21) - Gevrey-Chambertin (21) | Triage | 21481.1 | Perrigny-lès-Dijon | Saut-de-mouton | |
Labrosses | 21265.1 | Fixin | Saut-de-mouton | ||
Dijon (21) - Vallorbe (frontière) | Canal | 21231.1 | Dijon | Saut-de-mouton | |
Colombière | 21355.2 | Longvic | Saut-de-mouton |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).