| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Périgueux (24) - Saint-Pardoux-la-Rivière (24) | Gare | 24064.1 | Brantôme | Faux tunnel | E100 / Détruit |
| Les Aubrais-Orléans (45) - Montauban-Ville-Bourbon (82) | Pas du Raysse | 24089.1 | Cazoulès | Tunnel percé | |
| Limoges-Bénédictins (24) - Périgueux (24) | Douyeras | 24551.1 | Thiviers | Tunnel percé | |
| Thiviers | 24551.2 | Thiviers | Tunnel percé | ||
| Thiviers (24) - Saint-Aulaire (19) | Labaurie | 24171.1 | Eyzerac | Tranchée couverte | |
| Fonfarière | 24417.1 | Saint-Germain-des-Prés Clermont-d'Excideuil | Tunnel percé | ||
| Saint-Raphaël | 24493.1 | Saint-Raphaël | Tunnel percé | ||
| Boisseuilh | 24046.1 | Boisseuilh | Tunnel percé | ||
| Quéroy-Pranzac (16) - Thiviers (24) | Pouge | 24311.1 | Nontron Sceau-Saint-Angel | Tunnel percé | |
| La Cave (24) - Ribérac (24) | Beaulieu | 24010.1 | Annesse-et-Beaulieu | Tunnel percé | |
| Quérifour | 24243.1 | Lisle | Tunnel percé | ||
| Hautefort (24) - Terrasson (24) | Puy Redon | 24136.1 | Coubjours | Tunnel percé | |
| Cottes | 24580.1 | Villac | Tunnel percé | ||
| Muratel | 24030.1 | Beauregard-de-Terrasson | Tunnel percé | ||
| Marquoil | 24229.1 | Le Lardin-Saint-Lazare | Tranchée couverte | ||
| Condat-Le Lardin (24) - Sarlat (24) | Leymarie | 24364.1 | Saint-Amand-de-Coly | Tunnel percé | |
| Pagézie | 24520.3 | Sarlat-la-Canéda | Tunnel percé | ||
| Breuil | 24520.4 | Sarlat-la-Canéda | Tunnel percé | ||
| Siorac-en-Périgord (24) - Cazoulès (24) | Tuillères | 24520.1 | Sarlat-la-Canéda | Tunnel percé | |
| Gendonie | 24520.2 | Sarlat-la-Canéda | Tunnel percé | ||
| Gard | 24074.1 | Calviac-en-Périgord | Tunnel percé | ||
| Libourne (3) - Le Buisson (24) | Creysse | 24145.1 | Creysse | Faux tunnel | |
| Mouleydier | 24296.1 | Mouleydier | Faux tunnel | ||
| Genévriers | 24073.1 | Calès | Tunnel percé | ||
| Cayre | 24073.2 | Calès | Tunnel percé | ||
| Niversac (24) - Agen (47) | Gélie | 24404.1 | Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart | Tunnel percé | |
| Laugerie | 24249.1 | Manaurie | Tunnel percé | ||
| Latrape | 24263.1 | Mazeyrolles | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).