Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Chevroz (25) - Meroux LGV (25) | Bois de la Faye LGV | 25008.1 | Aibre | Faux tunnel | |
Besançon-Mouillère (25) - Entreportes (25) | Rivotte | 25056.10 | Besançon | Vrai tunnel | E 100 |
Essarts | 25016.1 | Amathay-Vésigneux | Vrai tunnel | E 100 | |
Labergement-Sainte-Marie (25) - Foncine-le-Bas (39) | Brey | 25096.1 | Brey-et-Maison-du-Bois | Vrai tunnel | E 100 / Détruit |
Dijon (21) - Vallorbe (frontière) | Bouquet | 25085.1 | Bouverans Bonnevaux | Vrai tunnel | |
Oies | 25592.1 | Vaux-et-Chantegrue | Vrai tunnel | ||
Martinet | 25592.2 | Vaux-et-Chantegrue | Vrai tunnel | ||
Labergement | 25320.1 | Labergement-Sainte-Marie | Vrai tunnel | ||
Mont-d'Or | 25348.1 | Longevilles-Mont-d'Or Suisse | Vrai tunnel | ||
Dole-Ville (25) - Belfort (90) | Chalezeule | 25056.1 | Besançon Chalezeule | Vrai tunnel | |
Laissey | 25323.1 | Laissey | Vrai tunnel | ||
Fourbanne | 25251.1 | Fourbanne | Vrai tunnel | ||
Champvans lès Baune | 25047.1 | Baume-les-Dames | Vrai tunnel | ||
Baume les Dames | 25047.2 | Baume-les-Dames | Vrai tunnel | ||
Grange Ravey 1 | 25047.3 | Baume-les-Dames | Vrai tunnel | ||
Grange Ravey 2 | 25047.4 | Baume-les-Dames | Vrai tunnel | ||
Bois la Ville | 25313.1 | Hyèvre-Paroisse | Vrai tunnel | ||
Hyèvre | 25313.2 | Hyèvre-Paroisse | Vrai tunnel | ||
Passerelle d'Hyèvre | 25313.3 | Hyèvre-Paroisse | Vrai tunnel | ||
Branne | 25313.4 | Hyèvre-Paroisse | Vrai tunnel | ||
Clerval | 25156.1 | Clerval | Vrai tunnel | ||
Rang | 25479.1 | Rang L'Isle-sur-le-Doubs | Vrai tunnel | ||
Pretière | 25470.1 | La Prétière Blussangeaux | Vrai tunnel | ||
Montbéliard | 25388.1 | Montbéliard | Vrai tunnel | ||
Besançon-Viotte (25) - Vesoul (25) | Saint Claude 1 | 25056.9 | Besançon | Vrai tunnel | |
Saint Claude 2 | 25056.8 | Besançon | Vrai tunnel | ||
Saint Claude 3 | 25056.7 | Besançon | Vrai tunnel | ||
Ecole | 25212.1 | École-Valentin | Vrai tunnel | ||
Miserey | 25381.1 | Miserey-Salines | Tranchée couverte | Détruit | |
Route Nationale 57 | 25200.1 | Devecey | Faux tunnel | ||
Voujeaucourt (25) - Saint-Hippolyte (25) | Saint Hippolyte | 25335.1 | Liebvillers | Vrai tunnel | |
Besançon-Viotte (25) - Locle-Col-des-Roches | Beauregard | 25056.2 | Besançon | Vrai tunnel | |
Porte Taillée | 25056.3 | Besançon | Vrai tunnel | ||
Trois Châtels | 25056.4 | Besançon | Vrai tunnel | ||
Saint Léonard | 25056.5 | Besançon | Vrai tunnel | ||
Pavillon | 25056.6 | Besançon Morre | Vrai tunnel | ||
Morre | 25410.1 | Morre | Vrai tunnel | ||
Tounay | 25432.1 | Orchamps-Vennes Gilley | Vrai tunnel | ||
Rémonot | 25160.1 | Les Combes | Vrai tunnel | ||
Lachenoy | 25321.1 | Villers-le-Lac | Vrai tunnel | ||
Essart | 25321.2 | Villers-le-Lac | Vrai tunnel | ||
Malpas | 25321.3 | Villers-le-Lac | Vrai tunnel | ||
Col des Roches | 25321.4 | Villers-le-Lac Suisse | Vrai tunnel | ||
L'Hôpital-du-Grosbois (25) - Lods (25) | Plaisir Fontaine | 25250.1 | Foucherans | Vrai tunnel | |
Raffoy | 25633.1 | Vuillafans | Vrai tunnel | ||
Champaloux | 25633.2 | Vuillafans Lods | Vrai tunnel | ||
Pontarlier (25) - Gilley (25) | Champ de Tir | 25462.1 | Pontarlier | Faux tunnel | |
Pontarlier (25) - Vallorbe (frontière) | Jougne | 25307.1 | Les Hôpitaux-Neufs Jougne | Vrai tunnel | |
Saint Maurice | 25318.1 | Jougne | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).