| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontarlier (25) - Mouthe (25) | Brey | 25096.1 | Brey-et-Maison-du-Bois | Tunnel percé | E100 / Détruit |
| Besançon-Saint-Paul (25) - Pontarlier (25) | Rivotte | 25056.10 | Besançon | Tunnel percé | E100 |
| Essarts | 25016.1 | Amathay-Vésigneux | Tunnel percé | E100 | |
| Ligne Rhin-Rhône (LGV) (21) | Bois de la Faye LGV | 25008.1 | Aibre | Faux tunnel | |
| Dijon (21) - Vallorbe (frontière) | Bouquet | 25085.1 | Bouverans Bonnevaux | Tunnel percé | |
| Oies | 25592.1 | Vaux-et-Chantegrue | Tunnel percé | ||
| Martinet | 25592.2 | Vaux-et-Chantegrue | Tunnel percé | ||
| Labergement | 25320.1 | Labergement-Sainte-Marie | Tunnel percé | ||
| Mont-d'Or | 25348.1 | Longevilles-Mont-d'Or Suisse | Tunnel percé | ||
| Dole-Ville (25) - Belfort (90) | Chalezeule | 25056.1 | Besançon Chalezeule | Tunnel percé | |
| Laissey | 25323.1 | Laissey | Tunnel percé | ||
| Fourbanne | 25251.1 | Fourbanne | Tunnel percé | ||
| Champvans lès Baune | 25047.1 | Baume-les-Dames | Tunnel percé | ||
| Baume les Dames | 25047.2 | Baume-les-Dames | Tunnel percé | ||
| Grange Ravey 1 | 25047.3 | Baume-les-Dames | Tunnel percé | ||
| Grange Ravey 2 | 25047.4 | Baume-les-Dames | Tunnel percé | ||
| Bois la Ville | 25313.1 | Hyèvre-Paroisse | Tunnel percé | ||
| Hyèvre | 25313.2 | Hyèvre-Paroisse | Tunnel percé | ||
| Passerelle d'Hyèvre | 25313.3 | Hyèvre-Paroisse | Tunnel percé | ||
| Branne | 25313.4 | Hyèvre-Paroisse | Tunnel percé | ||
| Clerval | 25156.1 | Clerval | Tunnel percé | ||
| Rang | 25479.1 | Rang L'Isle-sur-le-Doubs | Tunnel percé | ||
| Pretière | 25470.1 | La Prétière Blussangeaux | Tunnel percé | ||
| Montbéliard | 25388.1 | Montbéliard | Tunnel percé | ||
| Besançon-Viotte (25) - Vesoul (25) | Saint-Claude 1 | 25056.9 | Besançon | Tunnel percé | |
| Saint-Claude 2 | 25056.8 | Besançon | Tunnel percé | ||
| Saint-Claude 3 | 25056.7 | Besançon | Tunnel percé | ||
| Ecole | 25212.1 | École-Valentin | Tunnel percé | ||
| Miserey | 25381.1 | Miserey-Salines | Tranchée couverte | Détruit | |
| Route Nationale 57 | 25200.1 | Devecey | Faux tunnel | ||
| Voujeaucourt (25) - Saint-Hippolyte (25) | Saint-Hippolyte | 25335.1 | Liebvillers | Tunnel percé | |
| Besançon-Viotte (25) - Locle-Col-des-Roches | Beauregard | 25056.2 | Besançon | Tunnel percé | |
| Porte Taillée | 25056.3 | Besançon | Tunnel percé | ||
| Trois Châtels | 25056.4 | Besançon | Tunnel percé | ||
| Saint-Léonard | 25056.5 | Besançon | Tunnel percé | ||
| Pavillon | 25056.6 | Besançon Morre | Tunnel percé | ||
| Morre | 25410.1 | Morre | Tunnel percé | ||
| Tounay | 25432.1 | Orchamps-Vennes Gilley | Tunnel percé | ||
| Rémonot | 25160.1 | Les Combes | Tunnel percé | ||
| Lachenoy | 25321.1 | Villers-le-Lac | Tunnel percé | ||
| Essart | 25321.2 | Villers-le-Lac | Tunnel percé | ||
| Malpas | 25321.3 | Villers-le-Lac | Tunnel percé | ||
| Col des Roches | 25321.4 | Villers-le-Lac Suisse | Tunnel percé | ||
| L'Hôpital-du-Grosbois (25) - Lods (25) | Plaisir Fontaine | 25250.1 | Foucherans | Tunnel percé | |
| Raffoy | 25633.1 | Vuillafans | Tunnel percé | ||
| Champaloux | 25633.2 | Vuillafans Lods | Tunnel percé | ||
| Pontarlier (25) - Gilley (25) | Champ de Tir | 25462.1 | Pontarlier | Faux tunnel | |
| Pontarlier (25) - Vallorbe (frontière) | Jougne | 25307.1 | Les Hôpitaux-Neufs Jougne | Tunnel percé | |
| Saint-Maurice | 25318.1 | Jougne | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).