| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Saint-Vallier | 26333.1 | Saint-Vallier | Faux tunnel | |
| Serves | 26341.1 | Serves-sur-Rhône | Tunnel percé | ||
| Tain | 26380.1 | Gervans | Galerie de protection | ||
| Marcerolle | 26058.1 | Bourg-lès-Valence | Faux tunnel | ||
| Valence | 26362.1 | Valence | Faux tunnel | ||
| Saint-Vallier (26) - Le Grand-Serre (26) | Rochetaillée | 26295.1 | Saint-Barthélemy-de-Vals | Tunnel percé | E100 |
| Romans-sur-Isère (26) - Pont-en-Royans (26) | Bourg-de-Péage | 26057.1 | Bourg-de-Péage | Tranchée couverte | E100 |
| Orange (84) - Buis-les-Baronnies (26) | Penne | 26229.1 | La Penne-sur-l'Ouvèze | Tunnel percé | E100 |
| Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Galaure LGV | 26083.1 | Châteauneuf-de-Galaure | Tunnel percé | |
| Beaume LGV | 26084.1 | Châteauneuf-sur-Isère | Saut-de-mouton | ||
| Valence LGV | 26004.1 | Alixan | Faux tunnel | ||
| Tartaiguille LGV | 26277.1 | La Roche-sur-Grane Roynac | Tunnel percé | ||
| Eurre LGV | 26125.1 | Eurre | Tranchée couverte | ||
| Livron (26) - Aspres-sur-Buëch (05) | Espenel | 26289.1 | Saillans Espenel | Tunnel percé | |
| Tuileries | 26167.1 | Luc-en-Diois | Faux tunnel | ||
| Clamontard | 26167.2 | Luc-en-Diois | Tunnel percé | ||
| Col Bonnet | 26167.3 | Luc-en-Diois | Tunnel percé | ||
| Tours | 26040.1 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Saint-Roman | 26040.2 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Adret | 26040.3 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Blaches | 26040.4 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Blaches | 26040.5 | Beaurières | Galerie de protection | ||
| Cascade n° 1 | 26040.6 | Beaurières | Galerie de protection | ||
| Cascade n° 2 | 26040.7 | Beaurières Val-Maravel | Galerie de protection | ||
| Prieuré | 26136.1 | Val-Maravel Beaurières | Tunnel percé | ||
| Beaurières | 26040.8 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Pontillard | 26040.9 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Baritel | 26040.10 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Baritel | 26040.11 | Beaurières | Tunnel percé | ||
| Col de Cabre | 26040.12 | Beaurières La Beaume | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).