Département 2B - Haute-Corse
Préambule
Liste des tunnels du département
| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (2B) - Ajaccio (2A) | Toretta | 2B033.1 | Bastia | Tunnel percé | E100 |
| Jurone | 2B250.2 | Prunelli-di-Casacconi | Tranchée couverte | E100 | |
| Agazza | 2B250.1 | Prunelli-di-Casacconi | Tunnel percé | E100 | |
| Favale | 2B039.1 | Bisinchi | Tranchée couverte | E100 | |
| Morta | 2B054.1 | Campile | Tranchée couverte | E100 | |
| Ponte Rotto | 2B059.1 | Canavaggia | Galerie de protection | E100 | |
| Volte | 2B193.1 | Omessa | Tranchée couverte | E100 | |
| Supietra | 2B193.2 | Omessa | Tranchée couverte | E100 | |
| Caporalino | 2B193.3 | Omessa | Tunnel percé | E100 | |
| Malerso | 2B289.1 | Soveria | Tranchée couverte | E100 | |
| San Quilico | 2B289.2 | Soveria Tralonca | Tunnel percé | E100 | |
| Ajola | 2B096.1 | Corte | Tunnel percé | E100 | |
| Erbajolo 1 | 2B096.2 | Corte | Tunnel percé | E100 | |
| Erbajolo 2 | 2B096.3 | Corte | Tranchée couverte | E100 | |
| Casavecchia 1 | 2B238.1 | Poggio-di-Venaco | Tranchée couverte | E100 | |
| Casavecchia 2 | 2B238.2 | Poggio-di-Venaco | Tranchée couverte | E100 | |
| Poggio | 2B238.3 | Poggio-di-Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Coperchiate | 2B260.1 | Riventosa | Tranchée couverte | E100 | |
| Riventosa | 2B260.2 | Riventosa | Tranchée couverte | E100 | |
| Parata | 2B260.3 | Riventosa | Tunnel percé | E100 | |
| Saint-Pierre | 2B260.4 | Riventosa Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Lugo | 2B341.1 | Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Venaco | 2B341.2 | Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Serraggio | 2B341.3 | Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Sans nom | 2B341.4 | Venaco | Tranchée couverte | E100 | |
| Sans nom | 2B341.5 | Venaco | Galerie de protection | E100 | |
| Giunchetta | 2B341.6 | Venaco | Tranchée couverte | E100 | |
| Guinguetta | 2B341.7 | Venaco | Tunnel percé | E100 | |
| Vecchio | 2B354.1 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Forcalo | 2B354.2 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Pino | 2B354.3 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Varchinese | 2B354.4 | Vivario | Tranchée couverte | E100 | |
| Pasciolo | 2B354.5 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Ferleto | 2B354.6 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Fumaccie | 2B354.7 | Vivario | Faux tunnel | E100 | |
| Fumaccie | 2B354.8 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| San Petru 1 | 2B354.9 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| San Petru 2 | 2B354.10 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Sambuco | 2B354.11 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Omellina | 2B354.12 | Vivario | Tunnel percé | E100 | |
| Vizzavona | 2B354.13 | Vivario Bocognano | Tunnel percé | E100 | |
| Ponte-Leccia (2B) - Calvi (2B) | Navaccia | 2B080.1 | Castifao | Tunnel percé | E100 |
| Novella | 2B180.1 | Novella | Tunnel percé | E100 | |
| Funtanella | 2B180.2 | Novella | Tunnel percé | E100 | |
| Concoli 1 | 2B180.3 | Novella | Tunnel percé | E100 | |
| Concoli 2 | 2B180.4 | Novella | Tunnel percé | E100 | |
| Cruschini | 2B180.5 | Novella | Tunnel percé | E100 | |
| Guadioni | 2B180.6 | Novella Palasca | Tunnel percé | E100 | |
| Vallosciale | 2B199.1 | Palasca | Tunnel percé | E100 | |
| Annunciata | 2B199.2 | Palasca | Tunnel percé | E100 | |
| Monte Maggiore | 2B199.3 | Palasca | Tunnel percé | E100 | |
| Croce | 2B199.4 | Palasca Belgodère | Tunnel percé | E100 | |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).