Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Mines de Graissessac (34) | Saint-Joseph | 34117.1 | Graissessac | Tunnel percé | |
Béziers-Nord (34) - Saint-Chinian (34) | Clue de l'Orb | 34074.1 | Cessenon-sur-Orb | Tunnel percé | |
Faugères (34) - Bédarieux (ancien tracé) (34) | Caumette | 34028.4 | Bédarieux Hérépian | Tunnel percé | |
Saint-Raphaël | 34028.3 | Bédarieux | Tunnel percé | ||
Vèbres | 34028.2 | Bédarieux | Tunnel percé | ||
Tourbelle | 34028.1 | Bédarieux | Tunnel percé | ||
Montpellier (34) - Rabieux (34) | Liouzière | 34282.1 | Saint-Paul-et-Valmalle La Boissière | Tunnel percé | |
Combe des Gours | 34010.1 | Aniane | Tunnel percé | ||
Bordeaux-Saint-Jean (33) - Sète-Ville (34) | Malpas | 34081.1 | Colombiers Nissan-lez-Enserune | Tunnel percé | |
Paulhan (34) - Montpellier (34) | Cantagals | 34341.1 | Villeveyrac Saint-Pargoire | Tunnel percé | |
Mourre | 34213.1 | Poussan Villeveyrac | Tunnel percé | ||
Béziers (34) - Neussargues (15) | Combe Escure | 34130.1 | Laurens | Tunnel percé | |
Bonne Eau Ouest | 34096.5 | Faugères | Tranchée couverte | ||
Faugères Sud | 34096.3 | Faugères | Tranchée couverte | ||
Petafy | 34096.1 | Faugères | Tunnel percé | ||
Coste Calde | 34028.5 | Bédarieux Hérépian | Tunnel percé | ||
Four à Chaux | 34312.1 | La Tour-sur-Orb | Tunnel percé | ||
Lunas | 34144.1 | Lunas | Tunnel percé | ||
Boissière | 34121.3 | Joncels | Tunnel percé | ||
Cabrils n° 1 | 34121.2 | Joncels | Tunnel percé | ||
Cabrils n° 2 | 34121.1 | Joncels | Tunnel percé | ||
La Tour-sur-Orb (34) - Plaisance-Andabre (34) | Aire Raymond | 34312.2 | La Tour-sur-Orb Camplong | Tunnel percé | |
Lieus | 34252.1 | Saint-Étienne-Estréchoux | Tunnel percé | ||
Estréchoux | 34252.2 | Saint-Étienne-Estréchoux | Tunnel percé | ||
Garrigas | 34308.1 | Taussac-la-Billière | Tunnel percé | ||
Château de la Roche | 34260.1 | Saint-Gervais-sur-Mare | Tunnel percé | ||
Faugères (34) - Paulhan (34) | Faugères Nord | 34096.2 | Faugères | Tranchée couverte | |
Bonne Eau Est | 34096.4 | Faugères | Tranchée couverte | ||
Gabian | 34237.1 | Roujan Gabian | Tunnel percé | ||
Caux | 34063.1 | Caux | Tunnel percé | ||
Nizas | 34184.1 | Nizas Caux | Tunnel percé | ||
Castres (81) - Bédarieux (34) | Fenille | 34086.1 | Courniou | Tunnel percé | |
Artenac 1 | 34284.1 | Saint-Pons-de-Thomières | Tunnel percé | ||
Artenac 2 | 34284.2 | Saint-Pons-de-Thomières | Tunnel percé | ||
Riols | 34229.1 | Riols | Tunnel percé | ||
Mouline | 34250.1 | Saint-Étienne-d'Albagnan | Tunnel percé | ||
Perri | 34291.1 | Saint-Vincent-d'Olargues | Tunnel percé | ||
Verdier | 34160.1 | Mons | Tunnel percé | ||
Saint-Martin | 34273.1 | Saint-Martin-de-l'Arçon | Tunnel percé | ||
Sainte Colombe | 34080.1 | Colombières-sur-Orb | Tunnel percé | ||
Poujol | 34211.1 | Le Poujol-sur-Orb | Tranchée couverte | ||
Tarascon (13) - Sète-Ville (34) | Sablassou | 34057.1 | Castelnau-le-Lez | Tranchée couverte | |
Polygone | 34172.1 | Montpellier | Faux tunnel | ||
Gare Saint-Roch | 34172.2 | Montpellier | Faux tunnel | ||
Le Vigan (30) - Quissac (30) | Baumelles | 34111.1 | Ganges | Tunnel percé | |
Baraque | 34111.2 | Ganges | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).