Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Vienne Petit | 38544.1 | Vienne | Vrai tunnel | |
Vienne Grand | 38544.2 | Vienne | Vrai tunnel | ||
Roches de Condrieu | 38340.1 | Les Roches-de-Condrieu | Vrai tunnel | ||
Mine de La Pérelle (38) | Mine | 38412.1 | Saint-Laurent-du-Pont | Vrai tunnel | E 60 Minier |
Voiron (38) - Saint-Béron (73) | Crossey | 38405.1 | Saint-Joseph-de-Rivière Saint-Étienne-de-Crossey | Vrai tunnel | E 100 |
Saint-Georges-de-Commiers (38) - La Mure (38) | Ravinson | 38388.1 | Saint-Georges-de-Commiers | Vrai tunnel | E 100 |
Mollard | 38277.1 | Notre-Dame-de-Commiers | Vrai tunnel | E 100 | |
Pré Baron | 38277.2 | Notre-Dame-de-Commiers | Vrai tunnel | E 100 | |
Commiers | 38277.3 | Notre-Dame-de-Commiers | Vrai tunnel | E 100 | |
Bessat | 38277.4 | Notre-Dame-de-Commiers | Vrai tunnel | E 100 | |
Pierre Avillaire | 38254.1 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Ripeaux | 38254.2 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Chalanches 1 | 38254.3 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Chalanches 2 | 38254.4 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Serguignou | 38254.5 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Brondes | 38254.6 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Rivoires | 38254.7 | Monteynard | Vrai tunnel | E 100 | |
Gervaison | 38254.8 | Monteynard La Motte-Saint-Martin | Vrai tunnel | E 100 | |
Raux | 38266.1 | La Motte-Saint-Martin | Vrai tunnel | E 100 | |
Tuilerie | 38266.2 | La Motte-Saint-Martin | Vrai tunnel | E 100 | |
Loulla | 38265.1 | La Motte-d'Aveillans | Vrai tunnel | E 100 | |
Combefolle | 38265.2 | La Motte-d'Aveillans | Vrai tunnel | E 100 | |
Festinière | 38265.3 | La Motte-d'Aveillans Pierre-Châtel | Vrai tunnel | E 100 | |
Lyon-Montplaisir (69) - Saint-Marcellin (38) | Sarrets | 38145.1 | Dionay | Vrai tunnel | E 100 |
Saint Siméon | 38457.1 | Saint-Siméon-de-Bressieux | Vrai tunnel | E 100 | |
Gières (38) - Vizille-Terrasse (38) | Château | 38562.1 | Vizille | Vrai tunnel | E 100 |
Grenoble (38) - Villard-de-Lans (38) | Faucherand | 38486.1 | Seyssins | Tranchée couverte | E 100 |
Envers | 38485.1 | Seyssinet-Pariset | Vrai tunnel | E 100 | |
Châtelaines | 38485.2 | Seyssinet-Pariset | Vrai tunnel | E 100 | |
Lyon-Est (69) - Aoste-Saint-Genix (38) | Fusa | 38146.1 | Dizimieu | Vrai tunnel | |
Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Briches LGV | 38184.2 | Grenay | Saut-de-mouton | |
Meyssiès LGV | 38232.1 | Meyssiès Cour-et-Buis | Vrai tunnel | ||
Raccordement de Grenay (LGV) (38) | Buyats | 38449.1 | Saint-Quentin-Fallavier | Saut-de-mouton | |
Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Briches | 38184.1 | Grenay | Saut-de-mouton | |
Réaumont | 38331.1 | Réaumont | Vrai tunnel | ||
Criel | 38563.1 | Voiron | Vrai tunnel | ||
Voreppe | 38565.1 | Voreppe | Tranchée couverte | ||
Pont Foch 1 | 38185.1 | Grenoble | Faux tunnel | ||
Saut du Moine | 38068.1 | Champagnier Jarrie | Vrai tunnel | ||
Drac | 38545.1 | Vif | Vrai tunnel | ||
Rivoire | 38545.2 | Vif | Vrai tunnel | ||
Grand Brion | 38545.3 | Vif | Vrai tunnel | ||
Pigeonnier | 38115.1 | Saint-Martin-de-la-Cluze | Faux tunnel | ||
Cadorats | 38492.1 | Sinard | Vrai tunnel | ||
Motte Sinard n° 1 | 38492.2 | Sinard | Vrai tunnel | ||
Motte Sinard n° 2 | 38492.3 | Sinard | Vrai tunnel | ||
Vières | 38242.1 | Monestier-de-Clermont | Vrai tunnel | ||
Col du Fau | 38242.2 | Monestier-de-Clermont Roissard | Vrai tunnel | ||
Renaudy | 38429.1 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | ||
Côte Rouge | 38429.2 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | ||
Terrasses | 38429.3 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | Détruit | |
Sorbière | 38429.4 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | ||
Rousine | 38429.5 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | ||
Thoranne | 38429.6 | Saint-Michel-les-Portes | Vrai tunnel | ||
Chauplanon | 38419.1 | Saint-Martin-de-Clelles | Vrai tunnel | ||
Clelles | 38113.1 | Clelles | Vrai tunnel | ||
Renardière | 38243.1 | Le Monestier-du-Percy Saint-Maurice-en-Trièves | Vrai tunnel | ||
Saint Maurice | 38424.1 | Saint-Maurice-en-Trièves | Vrai tunnel | ||
Larchat | 38424.2 | Saint-Maurice-en-Trièves | Vrai tunnel | ||
Pré Fury | 38424.3 | Saint-Maurice-en-Trièves | Vrai tunnel | ||
Lalley | 38204.1 | Lalley | Vrai tunnel | ||
Deveys | 38204.2 | Lalley | Vrai tunnel | ||
Deviras | 38204.3 | Lalley | Vrai tunnel | ||
Bois-Noir | 38204.4 | Lalley | Vrai tunnel | ||
Croix-Haute | 38204.5 | Lalley | Vrai tunnel | ||
Voie-mère de la ZI de Chesnes-Ouest (38) | A43 | 38449.2 | Saint-Quentin-Fallavier | Pont-route | |
Grenoble (38) - Montmélian (73) | Pont Foch 2 | 38185.2 | Grenoble | Faux tunnel | |
Domène | 38150.1 | Domène | Faux tunnel | ||
Tencin | 38501.1 | Tencin | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).