Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Vienne Petit | 38544.1 | Vienne | Tunnel percé | |
Vienne Grand | 38544.2 | Vienne | Tunnel percé | ||
Roches de Condrieu | 38340.1 | Les Roches-de-Condrieu | Tunnel percé | ||
Mine de La Pérelle (38) | Mine | 38412.1 | Saint-Laurent-du-Pont | Tunnel percé | E 60 Minier |
Voiron (38) - Saint-Béron (73) | Crossey | 38405.1 | Saint-Joseph-de-Rivière Saint-Étienne-de-Crossey | Tunnel percé | E 100 |
Saint-Georges-de-Commiers (38) - La Mure (38) | Ravinson | 38388.1 | Saint-Georges-de-Commiers | Tunnel percé | E 100 |
Mollard | 38277.1 | Notre-Dame-de-Commiers | Tunnel percé | E 100 | |
Pré Baron | 38277.2 | Notre-Dame-de-Commiers | Tunnel percé | E 100 | |
Commiers | 38277.3 | Notre-Dame-de-Commiers | Tunnel percé | E 100 | |
Bessat | 38277.4 | Notre-Dame-de-Commiers | Tunnel percé | E 100 | |
Pierre Avillaire | 38254.1 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Ripeaux | 38254.2 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Chalanches 1 | 38254.3 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Chalanches 2 | 38254.4 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Serguignou | 38254.5 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Brondes | 38254.6 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Rivoires | 38254.7 | Monteynard | Tunnel percé | E 100 | |
Gervaison | 38254.8 | Monteynard La Motte-Saint-Martin | Tunnel percé | E 100 | |
Raux | 38266.1 | La Motte-Saint-Martin | Tunnel percé | E 100 | |
Tuilerie | 38266.2 | La Motte-Saint-Martin | Tunnel percé | E 100 | |
Loulla | 38265.1 | La Motte-d'Aveillans | Tunnel percé | E 100 | |
Combefolle | 38265.2 | La Motte-d'Aveillans | Tunnel percé | E 100 | |
Festinière | 38265.3 | La Motte-d'Aveillans Pierre-Châtel | Tunnel percé | E 100 | |
Lyon-Montplaisir (69) - Saint-Marcellin (38) | Sarrets | 38145.1 | Dionay | Tunnel percé | E 100 |
Saint-Siméon | 38457.1 | Saint-Siméon-de-Bressieux | Tunnel percé | E 100 | |
Gières (38) - Vizille-Terrasse (38) | Château | 38562.1 | Vizille | Tunnel percé | E 100 |
Grenoble (38) - Villard-de-Lans (38) | Faucherand | 38486.1 | Seyssins | Tranchée couverte | E 100 |
Envers | 38485.1 | Seyssinet-Pariset | Tunnel percé | E 100 | |
Châtelaines | 38485.2 | Seyssinet-Pariset | Tunnel percé | E 100 | |
Lyon-Est (69) - Aoste-Saint-Genix (38) | Fusa | 38146.1 | Dizimieu | Tunnel percé | |
Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Briches LGV | 38184.2 | Grenay | Saut-de-mouton | |
Meyssiès LGV | 38232.1 | Meyssiès Cour-et-Buis | Tunnel percé | ||
Raccordement de Grenay (LGV) (38) | Buyats | 38449.1 | Saint-Quentin-Fallavier | Saut-de-mouton | |
Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) | Briches | 38184.1 | Grenay | Saut-de-mouton | |
Réaumont | 38331.1 | Réaumont | Tunnel percé | ||
Criel | 38563.1 | Voiron | Tunnel percé | ||
Voreppe | 38565.1 | Voreppe | Tranchée couverte | ||
Pont Foch 1 | 38185.1 | Grenoble | Faux tunnel | ||
Saut du Moine | 38068.1 | Champagnier Jarrie | Tunnel percé | ||
Drac | 38545.1 | Vif | Tunnel percé | ||
Rivoire | 38545.2 | Vif | Tunnel percé | ||
Grand Brion | 38545.3 | Vif | Tunnel percé | ||
Pigeonnier | 38115.1 | Saint-Martin-de-la-Cluze | Faux tunnel | ||
Cadorats | 38492.1 | Sinard | Tunnel percé | ||
Motte Sinard n° 1 | 38492.2 | Sinard | Tunnel percé | ||
Motte Sinard n° 2 | 38492.3 | Sinard | Tunnel percé | ||
Vières | 38242.1 | Monestier-de-Clermont | Tunnel percé | ||
Col du Fau | 38242.2 | Monestier-de-Clermont Roissard | Tunnel percé | ||
Renaudy | 38429.1 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | ||
Côte Rouge | 38429.2 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | ||
Terrasses | 38429.3 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | Détruit | |
Sorbière | 38429.4 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | ||
Rousine | 38429.5 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | ||
Thoranne | 38429.6 | Saint-Michel-les-Portes | Tunnel percé | ||
Chauplanon | 38419.1 | Saint-Martin-de-Clelles | Tunnel percé | ||
Clelles | 38113.1 | Clelles | Tunnel percé | ||
Renardière | 38243.1 | Le Monestier-du-Percy Saint-Maurice-en-Trièves | Tunnel percé | ||
Saint-Maurice | 38424.1 | Saint-Maurice-en-Trièves | Tunnel percé | ||
Larchat | 38424.2 | Saint-Maurice-en-Trièves | Tunnel percé | ||
Pré Fury | 38424.3 | Saint-Maurice-en-Trièves | Tunnel percé | ||
Lalley | 38204.1 | Lalley | Tunnel percé | ||
Deveys | 38204.2 | Lalley | Tunnel percé | ||
Deviras | 38204.3 | Lalley | Tunnel percé | ||
Bois-Noir | 38204.4 | Lalley | Tunnel percé | ||
Croix-Haute | 38204.5 | Lalley | Tunnel percé | ||
Voie-mère de la ZI de Chesnes-Ouest (38) | A43 | 38449.2 | Saint-Quentin-Fallavier | Pont-route | |
Valence (26) - Moirans (38) | Têche | 38500.1 | Têche | Tunnel percé | |
Poliénas | 38310.2 | Poliénas L'Albenc | Tunnel percé | ||
Rochefort | 38310.1 | Poliénas | Tunnel percé | ||
Moirans | 38239.1 | Moirans | Saut-de-mouton | ||
Grenoble (38) - Montmélian (73) | Pont Foch 2 | 38185.2 | Grenoble | Faux tunnel | |
Domène | 38150.1 | Domène | Faux tunnel | ||
Tencin | 38501.1 | Tencin | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).