Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Lons-le-Saunier (39) - Saint-Julien (39) | Saint-Laurent-la-Roche | 39488.1 | Saint-Laurent-la-Roche | Tunnel percé | E 100 / Inachevé |
Salins-les-Bains (39) - Levier (39) | Pont d'Héry | 39436.1 | Pont-d'Héry | Tranchée couverte | E 100 |
Champagnole (39) - Foncine-le-Bas (39) | Sirod | 39070.1 | Bourg-de-Sirod Sirod | Tunnel percé | E 100 |
Crans | 39178.1 | Crans | Tunnel percé | E 100 | |
Cuiard | 39424.1 | Les Planches-en-Montagne | Tunnel percé | E 100 | |
Bief de la Ruine | 39227.2 | Foncine-le-Bas | Tunnel percé | E 100 | |
Boujailles-Gare (25) - Sirod (39) | Notre Dame Espérance | 39221.1 | La Favière | Faux tunnel | E 100 |
Belle Fontaine | 39391.1 | Nozeroy | Tunnel percé | E 100 | |
Combes Chenaud | 39165.1 | Conte | Faux tunnel | E 100 | |
Morez (39) - La Cure | Turu | 39470.1 | Les Rousses | Tunnel percé | E 100 |
Sous-les-Barres | 39470.2 | Les Rousses | Tunnel percé | E 100 | |
Lons-le-Saunier (39) - Saint-Claude (39) | Creux de Revigny | 39458.5 | Revigny | Tunnel percé | E 100 |
Champied | 39440.1 | Pratz | Tunnel percé | E 100 / Détruit | |
Clairvaux-les-Lacs (39) - Foncine-le-Haut (39) | Clairvaux | 39154.1 | Clairvaux-les-Lacs | Tunnel percé | E 100 |
Dombief | 39131.3 | La Chaux-du-Dombief | Tunnel percé | E 100 | |
Foncine | 39227.1 | Foncine-le-Bas | Tranchée couverte | E 100 | |
Salines de Montmorot (39) | Salines | 39300.1 | Lons-le-Saunier | Faux tunnel | Détruit |
Dijon (21) - Vallorbe (frontière) | Champvans lès Dole | 39101.1 | Champvans Dole | Tunnel percé | |
Champaillon 1 | 39355.1 | Montigny-lès-Arsures | Tranchée couverte | ||
Champaillon 2 | 39355.2 | Montigny-lès-Arsures | Tranchée couverte | ||
Souillerots | 39355.3 | Montigny-lès-Arsures | Tranchée couverte | ||
Vieux Mont de Mesnay | 39325.1 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Ecomboles 1 | 39325.2 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Ecomboles 2 | 39325.3 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Cul de Brey 1 | 39325.4 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Cul de Brey 2 | 39325.5 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Cul de Brey 3 | 39325.6 | Mesnay | Tunnel percé | ||
Morinçon | 39522.1 | Supt | Tunnel percé | ||
Chevreuil | 39214.1 | Esserval-Tartre | Tunnel percé | ||
Gray (70) - Fraisans (39) | Chaux | 39246.1 | Gendrey | Tunnel percé | |
Ranchot | 39451.1 | Ranchot | Tunnel percé | ||
Mouchard (39) - Salins-les-Bains (39) | Marmoz | 39315.1 | Marnoz | Tunnel percé | |
Savate | 39500.1 | Salins-les-Bains | Tunnel percé | ||
Andelot-en-Montagne (39) - La Cluse (01) | Malproche | 39545.1 | Le Vaudioux | Tunnel percé | |
Belettes | 39129.1 | Chaux-des-Crotenay | Tunnel percé | ||
Morillon | 39131.1 | La Chaux-du-Dombief | Tunnel percé | ||
Saut | 39131.2 | La Chaux-du-Dombief La Chaumusse | Tunnel percé | ||
Joux | 39487.1 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | Tunnel percé | ||
Savine | 39487.2 | Saint-Laurent-en-Grandvaux Morbier | Tunnel percé | ||
Crottes | 39367.1 | Morbier | Tunnel percé | ||
Frasses | 39367.2 | Morbier | Tunnel percé | ||
Pâturage | 39367.3 | Morbier | Tunnel percé | ||
Essarts | 39368.1 | Morez | Tunnel percé | ||
Bataillards | 39367.4 | Morbier | Tunnel percé | ||
Lézair | 39367.5 | Morbier | Tunnel percé | ||
Pointe | 39367.6 | Morbier | Tunnel percé | ||
Grépillon | 39367.7 | Morbier | Tunnel percé | ||
Châlet | 39367.8 | Morbier | Tunnel percé | ||
Tancua | 39367.9 | Morbier | Tunnel percé | ||
Aplanets | 39367.10 | Morbier | Tunnel percé | ||
Gouille aux Cerfs | 39294.1 | Lézat | Tunnel percé | ||
Sous la Côte | 39460.1 | La Rixouse | Tunnel percé | ||
Frettes | 39460.2 | La Rixouse | Tunnel percé | ||
Valfin | 39478.1 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Crapaud | 39478.2 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Champs de Bienne | 39478.3 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Madagascar | 39478.4 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Pain de Sucre | 39478.5 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Serre | 39478.6 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Saint-Claude | 39478.7 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Brasselettes | 39283.1 | Lavancia-Epercy | Tranchée couverte | ||
Tuffe | 39478.8 | Saint-Claude | Tunnel percé | ||
Champagnole (39) - Lons-le-Saunier (39) | Verges | 39058.1 | Blye | Tunnel percé | |
Faîte | 39458.4 | Revigny Conliège | Tranchée couverte | ||
Ajourée | 39458.3 | Revigny | Galerie de protection | ||
Guillotine | 39458.2 | Revigny | Tunnel percé | ||
Revigny | 39458.1 | Revigny | Tunnel percé | ||
Cent Marches | 39164.3 | Conliège | Tranchée couverte | ||
Tilleuls | 39164.2 | Conliège | Tunnel percé | ||
Diane | 39164.1 | Conliège | Tunnel percé | ||
Mouchard (39) - Bourg-en-Bresse (01) | Saint-Lamain | 39486.1 | Saint-Lamain Frontenay | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).