| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| La Sagette (64) - Lac d'Artouste (64) | Sans nom | 64320.4 | Laruns | Galerie de protection | E 60 / Détruit |
| Sagette | 64320.5 | Laruns | Tunnel percé | E 60 | |
| Borgne | 64320.6 | Laruns | Tunnel percé | E 60 | |
| EDF | 64320.7 | Laruns | Tunnel percé | E 60 | |
| Mine de Baburet (64) - Coarraze-Nay (64) | Eschartès | 64354.1 | Louvie-Soubiron | Tunnel percé | E100 Minier |
| Laruns (64) - Centrale d'Artouste (64) | Hourat | 64320.3 | Laruns | Tunnel percé | E 60 |
| Toulouse (31) - Bayonne (64) | Camp de Prats | 64102.5 | Bayonne | Tunnel percé | |
| Bordeaux-Saint-Jean (33) - Irun | Citadelle Nord | 64102.1 | Bayonne | Faux tunnel | |
| Citadelle Sud | 64102.2 | Bayonne | Faux tunnel | ||
| Saint-Esprit | 64102.3 | Bayonne | Tunnel percé | ||
| Mousserolles | 64102.4 | Bayonne | Tunnel percé | ||
| Négresse | 64125.1 | Bidart | Tunnel percé | ||
| Redoutes | 64545.1 | Urrugne | Tunnel percé | ||
| Bayonne (64) - Allées-Marines (64) | Marracq | 64102.7 | Bayonne | Tunnel percé | |
| Arènes | 64102.8 | Bayonne | Tunnel percé | ||
| Biarritz-la-Négresse (64) - Biarritz-Ville (64) | Notary | 64122.1 | Biarritz | Tunnel percé | |
| Bayonne (64) - Saint-Jean-Pied-de-Port (64) | Redoute | 64102.6 | Bayonne | Tunnel percé | |
| Sainte Marie | 64558.1 | Villefranque | Tunnel percé | ||
| Poyloa | 64558.2 | Villefranque | Tunnel percé | ||
| Kompaitoenea | 64547.1 | Ustaritz | Tunnel percé | ||
| Pontoenea | 64160.1 | Cambo-les-Bains | Galerie de protection | ||
| Cambo | 64160.2 | Cambo-les-Bains | Tunnel percé | ||
| Mendia | 64160.3 | Cambo-les-Bains | Tunnel percé | ||
| Etcheguiboloco | 64279.1 | Itxassou | Tunnel percé | ||
| Errobisola | 64279.2 | Itxassou | Tunnel percé | ||
| Borda | 64279.3 | Itxassou | Tunnel percé | ||
| Malcorra | 64279.4 | Itxassou | Tunnel percé | ||
| Higoinia | 64436.1 | Ossès | Tunnel percé | ||
| Martingastéénéa | 64436.2 | Ossès | Tunnel percé | ||
| Pertolsarria | 64275.1 | Ispoure | Tunnel percé | ||
| Ossès-Saint-Martin-d'Arrossa (64) - Saint-Étienne-de-Baïgorry (64) | Eyharce | 64490.1 | Saint-Martin-d'Arrossa | Tunnel percé | |
| Eyhéra | 64490.2 | Saint-Martin-d'Arrossa | Tunnel percé | ||
| Chantinia | 64477.1 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Tunnel percé | ||
| Puyôo (64) - Mauléon (64) | Bellocq | 64108.1 | Bellocq Salies-de-Béarn | Tunnel percé | |
| Autevielle (64) - Saint-Palais (64) | Saint-Martin | 64083.1 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | Tunnel percé | |
| Pau (64) - Canfranc (frontière) | Ten | 64230.1 | Gan | Tranchée couverte | |
| Penendot | 64230.2 | Gan | Tranchée couverte | ||
| Bélair | 64230.3 | Gan Buzy | Tunnel percé | ||
| Oloron | 64422.1 | Oloron-Sainte-Marie | Tunnel percé | ||
| Fontaines d'Escot | 64506.1 | Sarrance | Tunnel percé | ||
| Mail du Couret | 64506.2 | Sarrance | Tunnel percé | ||
| Espalungue | 64506.3 | Sarrance | Tunnel percé | ||
| Clavère | 64104.1 | Bedous | Faux tunnel | ||
| Salet | 64104.2 | Bedous | Tunnel percé | ||
| Bousquet | 64104.3 | Bedous | Galerie de protection | ||
| Araou | 64104.4 | Bedous | Tunnel percé | ||
| Esquit | 64330.1 | Lées-Athas | Tunnel percé | ||
| Farol | 64330.2 | Lées-Athas | Tunnel percé | ||
| Canal de Farrol | 64330.3 | Lées-Athas | Tunnel percé | ||
| Broca | 64185.1 | Cette-Eygun | Tunnel percé | ||
| Sens | 64185.2 | Cette-Eygun Etsaut | Tunnel percé | ||
| Etsaut | 64223.1 | Etsaut | Tunnel percé | ||
| Poutou | 64136.1 | Borce | Tunnel percé | ||
| Cloche | 64136.2 | Borce | Tunnel percé | ||
| Portalet | 64136.3 | Borce | Tunnel percé | ||
| Lagaüde | 64542.1 | Urdos | Tunnel percé | ||
| Larry | 64542.2 | Urdos | Tunnel percé | ||
| Sayerce | 64542.3 | Urdos | Tunnel percé | ||
| Lazaret | 64542.4 | Urdos | Tunnel percé | ||
| Pène d'Arrêt | 64542.5 | Urdos | Tunnel percé | ||
| Peilhou | 64136.4 | Borce | Tunnel percé | ||
| Somport | 64542.6 | Urdos Espagne | Tunnel percé | ||
| Buzy (64) - Laruns-Eaux-Bonnes-Les Eaux-Chaudes (64) | Grange Fourcade | 64320.1 | Laruns | Faux tunnel | |
| Geteu | 64320.2 | Laruns | Faux tunnel | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).