| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Saint-Germain 1 | 69163.1 | Quincieux | Saut-de-mouton | |
| Saint-Germain 2 | 69163.2 | Quincieux | Saut-de-mouton | ||
| Pelonnière Ouest | 69063.1 | Collonges-au-Mont-d'Or | Tunnel percé | ||
| Pelonnière Est | 69063.2 | Collonges-au-Mont-d'Or | Tunnel percé | ||
| Vergoin | 69123.1 | Lyon | Faux tunnel | ||
| Saint-Rambert n° 1 | 69123.2 | Lyon | Tunnel percé | ||
| Saint-Rambert n° 2 | 69123.3 | Lyon | Tranchée couverte | ||
| Saint-Irénée | 69123.4 | Lyon | Tunnel percé | ||
| Saint-Fons | 69199.1 | Saint-Fons | Saut-de-mouton | ||
| Sibelin Nord | 69296.1 | Solaize | Saut-de-mouton | ||
| Sibelin Sud | 69296.2 | Solaize | Saut-de-mouton | ||
| Gravignan | 69297.1 | Ternay | Saut-de-mouton | ||
| Messimy (69) - Saint-Symphorien-sur-Coise (69) | Burlière | 69249.1 | Thurins | Tranchée couverte | E100 |
| Rontalon | 69170.1 | Rontalon | Tranchée couverte | E100 | |
| Lyon (69) - Vaugneray (69) | Massues | 69123.10 | Lyon | Faux tunnel | E100 |
| L'Arbresle (69) - Panissières (42) | Longessaigne | 69120.1 | Longessaigne | Tunnel percé | E100 / Inachevé |
| Moret-Veneux-les-Sablons (77) - Lyon-Perrache (69) | Burel | 69252.4 | Trèves | Tunnel percé | |
| Bertarion | 69252.3 | Trèves | Tunnel percé | ||
| France | 69252.2 | Trèves | Tunnel percé | ||
| Chollet | 69252.1 | Trèves | Tunnel percé | ||
| Fléchette | 69236.2 | Saint-Romain-en-Gier | Tunnel percé | ||
| Bonnard | 69236.1 | Saint-Romain-en-Gier | Tunnel percé | ||
| Yvours | 69152.1 | Pierre-Bénite | Faux tunnel | ||
| Mulatière | 69142.1 | La Mulatière | Tunnel percé | ||
| Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Montanay LGV | 69284.1 | Montanay | Saut-de-mouton | |
| Lyon Satolas LGV | 69299.1 | Colombier-Saugnieu | Faux tunnel | ||
| Paray-le-Monial (71) - Givors-Canal (69) | Vigue | 69060.1 | Claveisolles | Tunnel percé | |
| Claveisolles | 69060.2 | Claveisolles Saint-Nizier-d'Azergues | Tunnel percé | ||
| Brotteaux | 69039.1 | Chamelet | Tunnel percé | ||
| Marand | 69059.1 | Civrieux-d'Azergues | Tunnel percé | ||
| Bramefond | 69125.1 | Marcilly-d'Azergues | Tunnel percé | ||
| Janzay | 69125.2 | Marcilly-d'Azergues Lissieu | Tunnel percé | ||
| Limonest | 69072.1 | Dardilly | Tunnel percé | ||
| Francheville | 69089.1 | Francheville | Tranchée couverte | ||
| Lyon-Saint-Paul (69) - Montbrison (69) | Loyasse | 69123.5 | Lyon | Tunnel percé | |
| Deux-Amants | 69244.1 | Tassin-la-Demi-Lune Lyon | Tunnel percé | ||
| Cornu Supérieur | 69086.4 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Tunnel percé | ||
| Pierrecole | 69031.1 | Brussieu | Tunnel percé | ||
| Baudier | 69203.1 | Saint-Genis-l'Argentière | Tunnel percé | ||
| Le Coteau (42) - Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) | Vernay | 69006.1 | Amplepuis | Tunnel percé | |
| Passet | 69006.2 | Amplepuis | Tunnel percé | ||
| Sauvages | 69174.1 | Les Sauvages | Tunnel percé | ||
| Tarare | 69243.1 | Tarare | Tunnel percé | ||
| Plagnes | 69175.1 | Savigny | Tunnel percé | ||
| Arbresle | 69010.1 | L'Arbresle | Tunnel percé | ||
| Cornu Inférieur | 69086.1 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Tunnel percé | ||
| Brelon | 69086.2 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Tunnel percé | ||
| Riboulet | 69086.3 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Tunnel percé | ||
| Dorieux | 69121.1 | Lozanne | Tunnel percé | ||
| Lozanne | 69121.2 | Lozanne | Tunnel percé | ||
| Givors-Canal (69) - Grézan (30) | Givors | 69091.1 | Givors | Tunnel percé | |
| Bans | 69091.2 | Givors | Faux tunnel | ||
| Raccordement de Lyon-Guillotière à Lyon-Part-Dieu (69) | Mouche Nord 1 | 69123.6 | Lyon | Saut-de-mouton | |
| Lyon-Saint-Clair (69) - Bourg-en-Bresse (01) | Saint-Clair | 69034.4 | Caluire-et-Cuire | Tunnel percé | |
| Vassieux | 69034.3 | Caluire-et-Cuire | Tunnel percé | ||
| Route de Strasbourg | 69034.2 | Caluire-et-Cuire | Pont-route | ||
| Mercières | 69286.1 | Rillieux-la-Pape | Tunnel percé | ||
| Collonges-Fontaines (69) - Lyon-Guillotière (69) | Caluire | 69034.1 | Caluire-et-Cuire | Tunnel percé | |
| Tête d'Or 1 | 69266.1 | Villeurbanne Lyon | Saut-de-mouton | ||
| Tête d'Or 2 | 69266.2 | Villeurbanne Lyon | Saut-de-mouton | ||
| Mouche Nord 2 | 69123.7 | Lyon | Saut-de-mouton | ||
| Mouche Sud 1 | 69123.8 | Lyon | Saut-de-mouton | ||
| Mouche Sud 2 | 69123.9 | Lyon | Saut-de-mouton | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).