Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Saint Germain 1 | 69163.1 | Quincieux | Saut-de-mouton | |
Saint Germain 2 | 69163.2 | Quincieux | Saut-de-mouton | ||
Pelonnière Ouest | 69063.1 | Collonges-au-Mont-d'Or | Vrai tunnel | ||
Pelonnière Est | 69063.2 | Collonges-au-Mont-d'Or | Vrai tunnel | ||
Vergoin | 69123.1 | Lyon | Faux tunnel | ||
Saint Rambert n° 1 | 69123.2 | Lyon | Vrai tunnel | ||
Saint Rambert n° 2 | 69123.3 | Lyon | Tranchée couverte | ||
Saint Irénée | 69123.4 | Lyon | Vrai tunnel | ||
Saint Fons | 69199.1 | Saint-Fons | Saut-de-mouton | ||
Sibelin Nord | 69296.1 | Solaize | Saut-de-mouton | ||
Sibelin Sud | 69296.2 | Solaize | Saut-de-mouton | ||
Gravignan | 69297.1 | Ternay | Saut-de-mouton | ||
Messimy (69) - Saint-Symphorien-sur-Coise (69) | Burlière | 69249.1 | Thurins | Tranchée couverte | E 100 |
Rontalon | 69170.1 | Rontalon | Tranchée couverte | E 100 | |
Lyon (69) - Vaugneray (69) | Massues | 69123.10 | Lyon | Faux tunnel | E 100 |
L'Arbresle (69) - Panissières (42) | Longessaigne | 69120.1 | Longessaigne | Vrai tunnel | E 100 |
Moret-Veneux-les-Sablons (77) - Lyon-Perrache (69) | Burel | 69252.4 | Trèves | Vrai tunnel | |
Bertarion | 69252.3 | Trèves | Vrai tunnel | ||
France | 69252.2 | Trèves | Vrai tunnel | ||
Chollet | 69252.1 | Trèves | Vrai tunnel | ||
Fléchette | 69236.2 | Saint-Romain-en-Gier | Vrai tunnel | ||
Bonnard | 69236.1 | Saint-Romain-en-Gier | Vrai tunnel | ||
Yvours | 69152.1 | Pierre-Bénite | Faux tunnel | ||
Mulatière | 69142.1 | La Mulatière | Vrai tunnel | ||
Combs-la-Ville (77) - Saint-Louis (LGV) (13) | Montanay LGV | 69284.1 | Montanay | Saut-de-mouton | |
Lyon Satolas LGV | 69299.1 | Colombier-Saugnieu | Faux tunnel | ||
Paray-le-Monial (71) - Givors-Canal (69) | Vigue | 69060.1 | Claveisolles | Vrai tunnel | |
Claveisolles | 69060.2 | Claveisolles Saint-Nizier-d'Azergues | Vrai tunnel | ||
Brotteaux | 69039.1 | Chamelet | Vrai tunnel | ||
Marand | 69059.1 | Civrieux-d'Azergues | Vrai tunnel | ||
Bramefond | 69125.1 | Marcilly-d'Azergues | Vrai tunnel | ||
Janzay | 69125.2 | Marcilly-d'Azergues Lissieu | Vrai tunnel | ||
Limonest | 69072.1 | Dardilly | Vrai tunnel | ||
Francheville | 69089.1 | Francheville | Tranchée couverte | ||
Lyon-Saint-Paul (69) - Montbrison (69) | Loyasse | 69123.5 | Lyon | Vrai tunnel | |
Deux-Amants | 69244.1 | Tassin-la-Demi-Lune Lyon | Vrai tunnel | ||
Cornu Supérieur | 69086.4 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Vrai tunnel | ||
Pierrecole | 69031.1 | Brussieu | Vrai tunnel | ||
Baudier | 69203.1 | Saint-Genis-l'Argentière | Vrai tunnel | ||
Le Coteau (42) - Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) | Vernay | 69006.1 | Amplepuis | Vrai tunnel | |
Passet | 69006.2 | Amplepuis | Vrai tunnel | ||
Sauvages | 69174.1 | Les Sauvages | Vrai tunnel | ||
Tarare | 69243.1 | Tarare | Vrai tunnel | ||
Plagnes | 69175.1 | Savigny | Vrai tunnel | ||
Arbresle | 69010.1 | L'Arbresle | Vrai tunnel | ||
Cornu Inférieur | 69086.1 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Vrai tunnel | ||
Brelon | 69086.2 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Vrai tunnel | ||
Riboulet | 69086.3 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | Vrai tunnel | ||
Dorieux | 69121.1 | Lozanne | Vrai tunnel | ||
Lozanne | 69121.2 | Lozanne | Vrai tunnel | ||
Givors-Canal (69) - Grézan (30) | Givors | 69091.1 | Givors | Vrai tunnel | |
Bans | 69091.2 | Givors | Faux tunnel | ||
Raccordement de Lyon-Guillotière à Lyon-Part-Dieu (69) | Mouche Nord 1 | 69123.6 | Lyon | Saut-de-mouton | |
Lyon-Saint-Clair (69) - Bourg-en-Bresse (01) | Saint Clair | 69034.4 | Caluire-et-Cuire | Vrai tunnel | |
Vassieux | 69034.3 | Caluire-et-Cuire | Vrai tunnel | ||
Route de Strasbourg | 69034.2 | Caluire-et-Cuire | Pont-route | ||
Mercières | 69286.1 | Rillieux-la-Pape | Vrai tunnel | ||
Collonges-Fontaines (69) - Lyon-Guillotière (69) | Caluire | 69034.1 | Caluire-et-Cuire | Vrai tunnel | |
Tête d'Or 1 | 69266.1 | Villeurbanne Lyon | Saut-de-mouton | ||
Tête d'Or 2 | 69266.2 | Villeurbanne Lyon | Saut-de-mouton | ||
Mouche Nord 2 | 69123.7 | Lyon | Saut-de-mouton | ||
Mouche Sud 1 | 69123.8 | Lyon | Saut-de-mouton | ||
Mouche Sud 2 | 69123.9 | Lyon | Saut-de-mouton |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).