| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Lyon (75) - Marseille-Saint-Charles (13) | Canal | 71073.1 | Chagny | Faux tunnel | Détruit |
| Mollepierre | 71073.2 | Chagny | Faux tunnel | Détruit | |
| Mâcon | 71270.1 | Mâcon | Faux tunnel | ||
| Parc des Combes (71) | Rue Chaptal | 71153.2 | Le Creusot | Pont-route | E 60 |
| Pyrénées | 71153.3 | Le Creusot | Tunnel percé | Voie normale à l'origine / E 60 aujourd'hui | |
| Mines de Montceau-les-Mines (71) | Saint-François 1 | 71306.1 | Montceau-les-Mines | Faux tunnel | E 60 Minier / Détruit |
| Saint-François 2 | 71306.2 | Montceau-les-Mines | Faux tunnel | E 60 Minier / Détruit | |
| Usines du Creusot (71) | Sans nom | 71153.4 | Le Creusot | Tunnel percé | |
| Nevers (58) - Chagny (71) | Creusot | 71153.1 | Le Creusot | Tunnel percé | |
| Étang-sur-Arroux (71) - Santenay-les-Bains (via Autun) (71) | Changey | 71493.1 | Saisy | Tunnel percé | |
| Sampigny | 71496.1 | Sampigny-lès-Maranges | Tunnel percé | ||
| Moulins (03) - Mâcon (71) | Col des Vaux | 71571.1 | Verosvres Trivy | Tunnel percé | |
| Bois Clair | 71525.1 | Sologny Berzé-le-Châtel | Tunnel percé | ||
| Saint-Gengoux-le-National (71) - Montchanin (71) | Champagne | 71037.1 | Bissy-sur-Fley Culles-les-Roches | Tunnel percé | |
| Poluzot | 71436.1 | Saint-Laurent-d'Andenay | Tunnel percé | ||
| Pouilly-sous-Charlieu (42) - Clermain (71) | Crottes | 71022.1 | Baudemont | Tunnel percé | |
| Longuebise | 71316.1 | Montmelard | Tunnel percé | ||
| Longvergne | 71178.1 | Dompierre-les-Ormes Montmelard | Tunnel percé | ||
| Paray-le-Monial (71) - Givors-Canal (69) | Breuil | 71268.1 | Lugny-lès-Charolles | Tunnel percé | |
| Bruyères | 71141.1 | Colombier-en-Brionnais Curbigny | Tunnel percé | ||
| Grand Bois | 71095.1 | La Chapelle-sous-Dun | Tranchée couverte | ||
| Chassigny | 71110.1 | Chassigny-sous-Dun | Tunnel percé | ||
| Mussy | 71327.1 | Mussy-sous-Dun | Tunnel percé | ||
| Montloup | 71120.1 | Chauffailles | Tunnel percé | ||
| Raccordement de Mâcon-Nord (71) | Essarts | 71583.1 | Vinzelles | Saut-de-mouton | |
| Mâcon (71) - Ambérieu (01) | Blanchettes | 71270.2 | Mâcon | Saut-de-mouton | |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).