Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Aix-les-Bains (73) - Le Revard (73) | Pré Japert | 73301.1 | Trévignin | Vrai tunnel | E 100 crémaillère |
Marinés | 73164.1 | Montcel | Vrai tunnel | E 100 crémaillère | |
Saint-Michel-de-Maurienne (73) - Suse (Italie) | Lacet n° 1 | 73144.1 | Lanslevillard | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell |
Lacet n° 2 | 73143.1 | Lanslebourg-Mont-Cenis | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell | |
Lacet n° 3 | 73144.2 | Lanslevillard | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell | |
Lacet n° 4 | 73143.2 | Lanslebourg-Mont-Cenis | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell | |
Lacet n° 5 | 73144.3 | Lanslevillard | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell | |
Saint Nicolas 1 | 73143.3 | Lanslebourg-Mont-Cenis | Galerie de protection | E 110 crémaillère Fell | |
Saint Nicolas 2 | 73143.4 | Lanslebourg-Mont-Cenis | Vrai tunnel | E 110 crémaillère Fell | |
Frontière | 73143.5 | Lanslebourg-Mont-Cenis Italie | Galerie de protection | E 110 crémaillère Fell | |
Voiron (38) - Saint-Béron (73) | Chailles | 73233.1 | Saint-Franc | Vrai tunnel | E 100 |
Trois Evêchés | 73226.1 | Saint-Béron Saint-Franc | Vrai tunnel | E 100 | |
Lyon (69) - Turin | Mont d'Ambin Nord LGV | 73248.1 | Saint-Jean-de-Maurienne Italie | Vrai tunnel | |
Mont d'Ambin Sud LGV | 73248.2 | Saint-Jean-de-Maurienne Italie | Vrai tunnel | ||
Aix-les-Bains-Le Revard (73) - Annemasse (74) | Sauvage | 73043.1 | La Biolle | Vrai tunnel | |
Annecy (74) - Albertville (73) | Pallud | 73196.1 | Pallud Albertville | Vrai tunnel | |
Saint-Pierre-d'Albigny (73) - Bourg-Saint-Maurice (73) | Arbine | 73032.1 | La Bâthie | Faux tunnel | |
Cevins | 73063.1 | Cevins | Vrai tunnel | ||
Côtes | 73216.1 | Rognaix | Vrai tunnel | ||
RN 90 | 73187.1 | La Léchère | Faux tunnel | ||
Champ du Comte | 73187.2 | La Léchère | Vrai tunnel | ||
Château Feuillet | 73187.3 | La Léchère | Faux tunnel | ||
Esserts | 73003.1 | Aigueblanche Moûtiers | Vrai tunnel | ||
Cordeliers n° 1 | 73181.1 | Moûtiers | Vrai tunnel | ||
Boucle | 73181.2 | Moûtiers | Vrai tunnel | ||
Cordeliers n° 2 | 73181.3 | Moûtiers | Vrai tunnel | ||
Saucette | 73181.4 | Moûtiers | Vrai tunnel | ||
Pomblière | 73181.5 | Moûtiers Saint-Marcel | Vrai tunnel | ||
Saint Marcel | 73253.1 | Saint-Marcel | Vrai tunnel | ||
Plaines | 73253.2 | Saint-Marcel Montgirod | Vrai tunnel | ||
Sainte Anne | 73006.1 | Aime | Vrai tunnel | ||
Châtelard | 73006.2 | Aime | Vrai tunnel | ||
Bellentre | 73038.1 | Bellentre | Vrai tunnel | ||
Ravoire | 73054.1 | Bourg-Saint-Maurice | Tranchée couverte | ||
Culoz (01) - Modane (frontière) (73) | Grand Rocher | 73238.1 | Saint-Germain-la-Chambotte | Vrai tunnel | |
Brison | 73059.1 | Brison-Saint-Innocent | Vrai tunnel | ||
Colombière | 73059.2 | Brison-Saint-Innocent | Vrai tunnel | ||
Grésine | 73059.3 | Brison-Saint-Innocent | Vrai tunnel | Bouché, disparu | |
Essarts | 73329.1 | Voglans | Galerie de protection | ||
Nézin | 73065.1 | Chambéry | Tranchée couverte | ||
A43 | 73249.1 | Saint-Jeoire-Prieuré | Faux tunnel | ||
Record | 73096.1 | Cruet | Faux tunnel | ||
Chamousset | 73068.1 | Chamousset | Vrai tunnel | ||
Saint Arnaud | 73053.1 | Bourgneuf | Faux tunnel | ||
Chapelle Voie 1 | 73074.1 | La Chapelle | Vrai tunnel | ||
Chapelle Voie 2 | 73074.2 | La Chapelle | Vrai tunnel | ||
Madeleine | 73255.1 | Sainte-Marie-de-Cuines Pontamafrey-Montpascal | Vrai tunnel | ||
Villargondran Voie 1 | 73320.1 | Villargondran | Faux tunnel | ||
Villargondran Voie 2 | 73320.2 | Villargondran | Faux tunnel | ||
Saint Julien Voie 1 | 73250.1 | Saint-Julien-Mont-Denis | Faux tunnel | ||
Saint Julien Voie 2 | 73250.2 | Saint-Julien-Mont-Denis | Faux tunnel | ||
Saint Martin Voie 1 | 73258.1 | Saint-Martin-de-la-Porte | Faux tunnel | ||
Saint Martin Voie 2 | 73258.2 | Saint-Martin-de-la-Porte | Faux tunnel | ||
Pas du Roc n° 1 | 73258.3 | Saint-Martin-de-la-Porte | Galerie de protection | ||
Pas du Roc n° 2 | 73258.4 | Saint-Martin-de-la-Porte | Galerie de protection | ||
Sorderettes | 73261.1 | Saint-Michel-de-Maurienne Orelle | Vrai tunnel | ||
Ane | 73194.1 | Orelle | Galerie de protection | ||
Prémont | 73194.2 | Orelle | Vrai tunnel | ||
Doucière | 73194.3 | Orelle | Vrai tunnel | ||
Orelle | 73194.4 | Orelle | Vrai tunnel | ||
Chenevier | 73194.5 | Orelle | Galerie de protection | ||
Bronsonnière | 73194.6 | Orelle | Vrai tunnel | ||
Chemin Fell | 73194.7 | Orelle | Vrai tunnel | ||
Praz | 73119.1 | Freney | Galerie de protection | ||
Brèche | 73119.2 | Freney | Galerie de protection | ||
Grandes Murailles | 73119.3 | Freney | Vrai tunnel | ||
Epines Blanches | 73119.4 | Freney | Vrai tunnel | ||
Saint-Antoine | 73157.1 | Modane | Vrai tunnel | ||
Replat | 73157.2 | Modane | Vrai tunnel | Détruit | |
Rieux Rioux | 73157.3 | Modane | Faux tunnel | ||
Fréjus | 73157.4 | Modane Italie | Vrai tunnel | ||
Saint-André-le-Gaz (73) - Chambéry (73) | Butte Perrin | 73145.1 | Lépin-le-Lac | Vrai tunnel | |
Épine | 73001.1 | Aiguebelette-le-Lac Vimines | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).