| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix (74) - Montenvers (74) | Planards | 74056.8 | Chamonix-Mont-Blanc | Tunnel percé | E100 crémaillère |
| Grépon | 74056.9 | Chamonix-Mont-Blanc | Tunnel percé | E100 crémaillère | |
| n° 1 | 74056.10 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 2 | 74056.11 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 3 | 74056.12 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 4 | 74056.13 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 5 | 74056.14 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 6 | 74056.15 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 7 | 74056.16 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| n° 8 | 74056.17 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 crémaillère | |
| Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet (74) - Nid-d'Aigle (74) | Nid d'Aigle 1 | 74236.1 | Saint-Gervais-les-Bains | Tunnel percé | E100 crémaillère |
| Nid d'Aigle 2 | 74236.2 | Saint-Gervais-les-Bains | Tunnel percé | E100 crémaillère | |
| Veyrier (74) - Monnetier-Mornex (74) | Pas de l'Echelle | 74118.1 | Étrembières Monnetier-Mornex | Tunnel percé | E100 crémaillère |
| Annemasse (74) - Sixt-Fer-à-Cheval (74) | La Bergue | 74094.1 | Cranves-Sales | Tranchée couverte | E100 |
| Gorges des Tines | 74273.1 | Sixt-Fer-à-Cheval | Tunnel percé | E100 | |
| Annecy (74) - Seyssel-Corbonod (74) | Douattes | 74086.1 | Contamine-Sarzin Chilly | Tunnel percé | E100 |
| Longeray-Léaz (01) - Le Bouveret | Entremont | 74077.1 | Clarafond-Arcine Chevrier | Tunnel percé | |
| Croisette | 74154.1 | Lugrin Meillerie | Tunnel percé | ||
| Meillerie | 74175.1 | Meillerie | Tunnel percé | ||
| La Roche-sur-Foron (74) - Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet (74) | Bénite Fontaine | 74224.3 | La Roche-sur-Foron | Tranchée couverte | |
| Chevran | 74081.1 | Cluses | Tunnel percé | ||
| Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet (74) - Vallorcine (frontière) | Egratz | 74208.1 | Passy | Tunnel percé | E100 |
| Châtelard | 74208.2 | Passy | Tunnel percé | E100 | |
| Cascade | 74143.1 | Les Houches | Tunnel percé | E100 | |
| Éboulis | 74056.1 | Chamonix-Mont-Blanc | Tunnel percé | E100 | |
| n°1 | 74056.2 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 | |
| n°2 | 74056.3 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 | |
| n°3 | 74056.4 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 | |
| n°4 | 74056.5 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 | |
| n°5 | 74056.6 | Chamonix-Mont-Blanc | Galerie de protection | E100 | |
| Col des Montets | 74056.7 | Chamonix-Mont-Blanc Vallorcine | Tunnel percé | E100 | |
| Bellecombe | 74290.1 | Vallorcine | Tunnel percé | E100 | |
| Aix-les-Bains-Le Revard (73) - Annemasse (74) | Chavaroche | 74067.1 | Chavanod | Tunnel percé | |
| Pont Vert | 74152.1 | Lovagny | Tunnel percé | ||
| Brassilly | 74213.1 | Poisy | Tunnel percé | ||
| Annecy | 74010.1 | Annecy | Faux tunnel | ||
| Brogny | 74011.1 | Annecy-le-Vieux | Tunnel percé | ||
| Alouette | 74137.1 | Groisy | Faux tunnel | ||
| Aires | 74120.1 | Évires | Tunnel percé | ||
| Bornes | 74116.1 | Etaux | Tunnel percé | ||
| Quenailles | 74224.2 | La Roche-sur-Foron | Faux tunnel | ||
| Fleuries | 74224.1 | La Roche-sur-Foron | Tunnel percé | ||
| Annecy (74) - Albertville (73) | Crête du Maure | 74010.2 | Annecy Sévrier | Tunnel percé | |
| Duingt | 74108.1 | Duingt | Tunnel percé | ||
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).