Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Paris-Saint-Lazare (75) - Le Havre (76) | Tourville | 76682.1 | Sotteville-sous-le-Val Tourville-la-Rivière | Tunnel percé | |
Dépôt | 76681.1 | Sotteville-lès-Rouen | Saut-de-mouton | ||
Jonquay | 76681.2 | Sotteville-lès-Rouen | Saut-de-mouton | ||
Sainte Catherine | 76103.1 | Bonsecours Rouen | Tunnel percé | ||
Saint-Hilaire | 76540.1 | Rouen | Faux tunnel | ||
Beauvoisine | 76540.2 | Rouen | Faux tunnel | ||
Saint-Gervais | 76540.3 | Rouen | Faux tunnel | ||
Mont Riboudet | 76540.4 | Rouen | Tunnel percé | ||
Grand Pissy Pôville | 76402.1 | Malaunay Pissy-Pôville | Tunnel percé | ||
Petit Pissy Pôville | 76503.1 | Pissy-Pôville | Tunnel percé | ||
Pavilly | 76495.1 | Pavilly | Tunnel percé | ||
Harfleur | 76351.1 | Le Havre | Faux tunnel | ||
Saint-Roch (80) - Darnétal-Bifurcation (76) | Sommery | 76678.1 | Sommery Bosc-Bordel | Tunnel percé | |
Voies du port de Rouen-Rive-Droite (76) | Hôtel de Région | 76540.6 | Rouen | Faux tunnel | |
Quai de Paris | 76540.7 | Rouen | Faux tunnel | ||
Cave de Dieppedalle | 76157.1 | Canteleu | Tunnel percé | ||
Malaunay-Le Houlme (76) - Dieppe (76) | Saint-Pierre | 76217.1 | Dieppe Hautot-sur-Mer | Tunnel percé | |
Bréauté-Beuzeville (76) - Fécamp (76) | Grande Ecole | 76259.2 | Fécamp | Faux tunnel | |
Place de l'Hôtel de Ville | 76259.1 | Fécamp | Faux tunnel | ||
Bréauté-Beuzeville (76) - Gravenchon-Port-Jérôme (76) | Bolbec | 76114.1 | Bolbec | Tunnel percé | |
Tourbière | 76384.1 | Lillebonne | Faux tunnel | ||
Côtes sous la Forêt | 76384.2 | Lillebonne | Faux tunnel | ||
Rouen-Gauche (76) - Petit-Couronne (voies des quais) (76) | Saint-Sever | 76540.5 | Rouen | Faux tunnel | |
Saint-Georges-Motel (27) - Grand-Quevilly (76) | Rouvalets | 76231.1 | Elbeuf | Tunnel percé | |
Orival | 76486.2 | Orival | Tunnel percé | ||
Mardotte | 76457.1 | Moulineaux | Tunnel percé | ||
Serquigny (27) - Oissel (76) | Londe | 76391.1 | La Londe | Tunnel percé | |
Beauval | 76319.1 | Grand-Couronne | Tunnel percé | ||
Orival | 76486.1 | Orival | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).