Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Les Barbanniers (92) - Gennevilliers-Port (92) | A 15 | 92036.2 | Gennevilliers | Faux tunnel | |
Asnières-sur-Seine (92) - Colombes (92) | Asnières 1 | 92004.1 | Asnières-sur-Seine | Saut-de-mouton | |
Asnières 2 | 92004.2 | Asnières-sur-Seine | Saut-de-mouton | ||
Bois Colombes Gare | 92004.3 | Asnières-sur-Seine Bois-Colombes | Faux tunnel | ||
Colombes (92) - Argenteuil (95) | Petit Gennevilliers | 92036.1 | Gennevilliers | Saut-de-mouton | |
Bécon-les-Bruyères (92) - Les Peupliers (92) | Peupliers | 92009.1 | Bois-Colombes | Saut-de-mouton | |
La Défense (nœud) (92) | Léonard de Vinci | 92062.1 | Puteaux | Faux tunnel | |
CNIT | 92062.2 | Puteaux | Faux tunnel | ||
Grande Arche | 92062.3 | Puteaux | Faux tunnel | ||
La Folie (nœud) (92) | Folie | 92050.1 | Nanterre | Saut-de-mouton | |
Saint-Cloud (92) - Pré-Saint-Jean (92) | Saint Cloud | 92064.1 | Saint-Cloud | Vrai tunnel | |
Saint-Cloud (92) - Montretout-Gare-des-Fêtes (92) | Gare des Fêtes | 92064.2 | Saint-Cloud | Faux tunnel | |
Pré-Saint-Jean (nœud) (92) | Pré Saint Jean Nord | 92064.3 | Saint-Cloud | Faux tunnel | |
Pré Saint Jean Sud | 92064.4 | Saint-Cloud | Faux tunnel | ||
Pré-Saint-Jean (92) - Etoile-des-Muses (78) | Marche | 92047.1 | Marnes-la-Coquette Vaucresson | Vrai tunnel | |
Butard | 92076.1 | Vaucresson La Celle-Saint-Cloud | Vrai tunnel | ||
Pré-Saint-Jean (92) - La Marquette (78) | Montretout | 92064.5 | Saint-Cloud Ville-d'Avray | Vrai tunnel | |
Chaville Rive Droite | 92022.1 | Chaville | Faux tunnel | ||
Puteaux (92) - Issy-Val-de-Seine (92) | Suresnes | 92073.1 | Suresnes | Vrai tunnel | |
Coteaux | 92064.6 | Saint-Cloud | Faux tunnel | ||
Pont de Saint Cloud | 92064.7 | Saint-Cloud | Faux tunnel | ||
Pont de Sèvres | 92072.1 | Sèvres | Faux tunnel | ||
Bas Meudon Tramway | 92048.1 | Meudon | Faux tunnel | ||
Issy-Val-de-Seine (92) - Le Haras (78) | Meudon | 92048.2 | Meudon Chaville | Vrai tunnel | |
Vanves-Malakoff (nœud) (92) | Vanves | 92075.1 | Vanves | Saut-de-mouton | |
Malakoff | 92046.1 | Malakoff | Saut-de-mouton | ||
Vanves-Malakoff (92) - Le Haras (78) | Bas Meudon | 92048.3 | Meudon | Faux tunnel | |
Meudon Bellevue | 92048.4 | Meudon | Faux tunnel | ||
Montrouge-Châtillon (92) - Montrouge-Dépôt (92) | Dépôt | 92020.1 | Châtillon | Saut-de-mouton | |
Montrouge-Châtillon (92) - Massy-Palaiseau (91) | Fontenay LGV | 92032.1 | Fontenay-aux-Roses Châtenay-Malabry | Faux tunnel | |
Antony LGV | 92002.1 | Antony | Faux tunnel | ||
Bagneux-Gare (94) - Bourg-la-Reine (92) | Gare | 92014.1 | Bourg-la-Reine | Saut-de-mouton | |
Bourg-la-Reine (92) - Les Glaises (92) | Bourg la Reine | 92014.2 | Bourg-la-Reine Sceaux | Vrai tunnel | |
Parc de Sceaux | 92071.1 | Sceaux Antony | Faux tunnel | ||
Antony | 92002.2 | Antony | Faux tunnel | ||
Baconnets | 92002.3 | Antony | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).