Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
La Chapelle (75) - Plaine-Saint-Denis (93) | Plaine Saint-Denis 1 | 93066.1 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | |
Plaine Saint-Denis 2 | 93066.2 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | ||
Plaine Saint-Denis 3 | 93066.3 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | ||
Plaine Saint-Denis 4 | 93066.4 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | ||
Plaine Saint-Denis 5 | 93066.5 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | ||
Plaine-Saint-Denis (93) - Saint-Ouen-les-Docks (93) | Cimetière | 93066.6 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | |
Plaine-Saint-Denis (93) - Saint-Denis (93) | Plaine Saint-Denis 6 | 93066.7 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | |
Landy | 93066.8 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | ||
Plaine-Saint-Denis (93) - Les Platanes (93) | Cornillon | 93066.9 | Saint-Denis | Saut-de-mouton | |
Les Platanes (93) - La Comète (93) | Bas Martineaux | 93027.1 | La Courneuve | Faux tunnel | |
Pantin (93) - La Folie (93) | Pantin Triage 1 | 93055.1 | Pantin | Saut-de-mouton | |
Pantin Triage 2 | 93055.2 | Pantin | Saut-de-mouton | ||
Pantin Triage 3 | 93055.3 | Pantin | Saut-de-mouton | ||
La Folie (93) - Noisy-Dépôt (93) | Dépôt | 93053.1 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | |
La Folie (93) - Noisy-le-Sec (93) | Noisy Triage | 93053.2 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | |
Pont-de-Pierre (93) - La Mare-à-la-Veuve (93) | Autoroutes A 3 - A 86 | 93053.3 | Noisy-le-Sec | Faux tunnel | |
Noisy-le-Sec (93) - Bondy (93) | Noisy | 93053.4 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | |
Petit-Noisy (93) - Bondy (93) | Petit Noisy 1 | 93053.5 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | |
Petit Noisy 2 | 93053.6 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | ||
Petit Noisy 3 | 93053.7 | Noisy-le-Sec | Saut-de-mouton | ||
Noisy-le-Sec (93) - Rosny-Bois-Perrier (93) | Merlan | 93010.1 | Bondy | Faux tunnel | |
Val-de-Fontenay (94) - Noisiel (77) | Noisy Mont d'Est | 93051.1 | Noisy-le-Grand | Tunnel percé | |
Le Bourget (93) - La Pièce-Pointue (93) | Blanc Mesnil | 93007.1 | Le Blanc-Mesnil | Saut-de-mouton | |
La Pièce-Pointue (93) - Le Coudray (93) | Coudray 1 | 93005.1 | Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | |
Coudray 2 | 93005.2 | Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | ||
Coudray 3 | 93005.3 | Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | ||
Le Coudray (93) - Garonor (93) | Garonor | 93005.4 | Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | |
Le Coudray (93) - La Sente-d'Amour (93) | Autoroute A 104 | 93005.5 | Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | |
Aulnay-Sous-Bois (93) - Roissy-2 (93) | Chanteloup | 93005.6 | Aulnay-sous-Bois Sevran | Saut-de-mouton | |
Sevran | 93071.1 | Sevran Aulnay-sous-Bois | Faux tunnel | ||
Route Périphérique Sud | 93073.1 | Tremblay-en-France | Faux tunnel | ||
Roissypole | 93073.2 | Tremblay-en-France | Faux tunnel | ||
Montauban-Carrière (93) - Canal-de-l'Ourcq (93) | Carrière Montauban | 93074.1 | Vaujours | Tunnel percé | E 60 Minier / Détruit |
Carrière de la Glaisière (93) | Glaisière Sud | 93046.1 | Livry-Gargan | Tunnel percé | E 60 / Disparu |
Glaisière Nord | 93046.2 | Livry-Gargan | Tunnel percé | E 60 / Disparu | |
Carrière du Châtinet (93) | Hochailles | 93046.3 | Livry-Gargan | Tunnel percé | E 60 / Disparu |
Châtinet | 93046.4 | Livry-Gargan | Tunnel percé | E 60 / Disparu | |
Raccordement d'interconnexion nord-sud (LGV) (77) | Roissy LGV | 93073.3 | Tremblay-en-France Le Mesnil-Amelot | Faux tunnel | |
Bobigny (93) - Sucy-Bonneuil (94) | Villemomble 1 | 93077.1 | Villemomble | Tranchée couverte | |
Villemomble 2 | 93077.2 | Villemomble | Faux tunnel | ||
Raccordement de Gagny-Tronc-Commun (93) | Gagny | 93032.1 | Gagny | Saut-de-mouton |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).