Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Michel-Notre-Dame (75) - Bagneux-Gare (94) | Gentilly | 94037.1 | Gentilly | Faux tunnel | |
Bagneux-Gare-Section (nœud) (94) | Bagneux | 94016.1 | Cachan Bagneux | Faux tunnel | |
Masséna-Ceinture (75) - Petit-Vitry (94) | Hôpital | 94041.1 | Ivry-sur-Seine | Saut-de-mouton | |
Ardoines | 94081.1 | Vitry-sur-Seine | Saut-de-mouton | ||
Orly (94) - La Faisanderie (94) | Grand Godet | 94077.1 | Villeneuve-le-Roi | Faux tunnel | |
La Faisanderie (94) - Résidence-du-Château (94) | Faisanderie | 94077.2 | Villeneuve-le-Roi | Vrai tunnel | |
Noyers | 94077.3 | Villeneuve-le-Roi Ablon-sur-Seine | Vrai tunnel | ||
Bercy-Ceinture (75) - Pompadour (94) | Pompadour 1 | 94028.1 | Créteil | Saut-de-mouton | |
Pompadour (94) - Villeneuve-Saint-Georges (94) | Pompadour 2 | 94028.2 | Créteil | Saut-de-mouton | |
Prés-de-l'Hôpital-Section (nœud) (94) | Prés de l'Hôpital 1 | 94078.1 | Villeneuve-Saint-Georges | Saut-de-mouton | |
Prés de l'Hôpital 2 | 94078.2 | Villeneuve-Saint-Georges | Saut-de-mouton | ||
Le Blandin (94) - Le Moulin-de-Senlis (91) | Nationale 6 | 94078.3 | Villeneuve-Saint-Georges | Faux tunnel | |
Les Sables-de-Brévannes-Section (nœud) (94) | Valenton Triage | 94074.1 | Valenton | Saut-de-mouton | |
Sables de Brévannes LGV | 94044.1 | Limeil-Brévannes | Saut-de-mouton | ||
La Tourelle (94) - Les Rigollots (94) | Saint Mandé | 94067.1 | Saint-Mandé Vincennes | Faux tunnel | |
Vincennes | 94080.1 | Vincennes | Faux tunnel | ||
Charmes | 94033.1 | Fontenay-sous-Bois | Faux tunnel | ||
Les Rigollots (94) - Val-de-Fontenay (94) | Val de Fontenay | 94033.2 | Fontenay-sous-Bois | Vrai tunnel | |
Val-de-Fontenay (94) - Noisiel (77) | Bry | 94015.1 | Bry-sur-Marne | Saut-de-mouton | |
Garenne | 94015.2 | Bry-sur-Marne | Vrai tunnel | ||
Les Rigollots (94) - Champignol (94) | Fontenay Gare | 94033.3 | Fontenay-sous-Bois | Faux tunnel | |
Nogent | 94052.1 | Nogent-sur-Marne | Faux tunnel | ||
Parc Saint Maur | 94068.1 | Saint-Maur-des-Fossés | Faux tunnel | ||
Champignol (94) - Sucy-Bonneuil (94) | Varenne Saint Hilaire | 94068.2 | Saint-Maur-des-Fossés | Faux tunnel | |
Sucy-Bonneuil-Section (nœud) (94) | Marais | 94071.1 | Sucy-en-Brie | Saut-de-mouton | |
Le Tremblay (94) - Champignol (94) | Tremblay | 94017.1 | Champigny-sur-Marne | Saut-de-mouton | |
Les Enfers (93) - Cité-Jardins (94) | Autoroute A 4 | 94017.2 | Champigny-sur-Marne | Faux tunnel | |
Cité-Jardins (94) - Sucy-Bonneuil (94) | Champigny | 94017.3 | Champigny-sur-Marne | Vrai tunnel | |
Chennevières | 94019.1 | Chennevières-sur-Marne | Vrai tunnel | ||
Villeneuve-Saint-Georges (94) - Bifurcation de Moisenay (LGV) (77) | Limeil Brévannes LGV | 94074.2 | Valenton Limeil-Brévannes | Vrai tunnel | |
Villecresnes LGV | 94044.2 | Limeil-Brévannes Villecresnes | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n'est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).