Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Benoît (974) - Saint-Pierre (974) | Bel-Air | 97420.1 | Sainte-Suzanne | Tunnel percé | E 100 |
Saint-Denis | 97411.1 | Saint-Denis | Tunnel percé | E 100 | |
Cap Bernard | 97411.2 | Saint-Denis | Tunnel percé | E 100 | |
Grande Chaloupe | 97411.3 | Saint-Denis | Tunnel percé | E 100 | |
Possession | 97408.1 | La Possession | Tunnel percé | E 100 | |
Cap la Marianne | 97415.1 | Saint-Paul | Tunnel percé | E 100 |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).