Liste des tunnels de la ligne « Saint-Michel-de-Maurienne (73) - Suse (Italie) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacet n° 1 | 73144.1 | Lanslevillard | 35 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Lacet n° 2 | 73143.1 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 32 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Lacet n° 3 | 73144.2 | Lanslevillard | 34 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Lacet n° 4 | 73143.2 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 31 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Lacet n° 5 | 73144.3 | Lanslevillard | 24 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Saint-Nicolas 1 | 73143.3 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 28 | Galerie de protection | E 110 crémaillère Fell |
| Saint-Nicolas 2 | 73143.4 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 170 | Tunnel percé | E 110 crémaillère Fell |
| Frontière | 73143.5 | Lanslebourg-Mont-Cenis Italie | 736 | Galerie de protection | E 110 crémaillère Fell |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).