Liste des tunnels de la ligne « Nice (06) - Digne (04) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantéga | 06088.11 | Nice | 350 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Philippe | 06088.10 | Nice | 255 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Pierre | 06088.9 | Nice | 633 | Tunnel percé | E100 |
| Bellet | 06088.8 | Nice | 950 | Tunnel percé | E100 |
| Vallade | 06046.1 | Colomars | 50 | Tunnel percé | E100 |
| Barre du Pin | 06151.1 | Utelle | 84 | Tunnel percé | E100 |
| Mescla | 06078.2 | Malaussène | 934 | Tunnel percé | E100 |
| Malaussène | 06078.1 | Malaussène | 60 | Tunnel percé | E100 |
| Salvaret | 06158.1 | Villars-sur-Var | 25 | Galerie de protection | E100 |
| Touët 1 | 06143.2 | Touët-sur-Var | 11 | Faux tunnel | E100 |
| Touët 2 | 06143.1 | Touët-sur-Var | 6 | Faux tunnel | E100 |
| Entrevaux 1 | 04076.5 | Entrevaux | 164 | Tunnel percé | E100 |
| Entrevaux 2 | 04076.4 | Entrevaux | 128 | Tunnel percé | E100 |
| Cornillons 2 | 04076.2 | Entrevaux | 5 | Faux tunnel | E100 |
| Cornillons 1 | 04076.3 | Entrevaux | 5 | Faux tunnel | E100 |
| Cornillons | 04076.1 | Entrevaux | 62 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Benoît | 04174.2 | Saint-Benoît | 110 | Tunnel percé | E100 |
| Plan du Coulomp | 04174.1 | Saint-Benoît | 75 | Tunnel percé | E100 |
| Scaffarels | 04008.2 | Annot | 151 | Galerie de protection | E100 |
| Scaffarels | 04008.1 | Annot | 207 | Tunnel percé | E100 |
| Notre Dame | 04090.4 | Le Fugeret | 194 | Tunnel percé | E100 |
| Fugeret | 04090.3 | Le Fugeret | 509 | Tunnel percé | E100 |
| Barre | 04090.2 | Le Fugeret | 75 | Tunnel percé | E100 |
| Hubac | 04090.1 | Le Fugeret | 35 | Tunnel percé | E100 |
| Méailles | 04115.1 | Méailles | 104 | Tunnel percé | E100 |
| Colle Saint-Michel | 04219.1 | Thorame-Haute | 3459 | Tunnel percé | E100 |
| Moriez | 04133.2 | Moriez Saint-André-les-Alpes | 1195 | Tunnel percé | E100 |
| Hyèges | 04133.1 | Moriez | 72 | Tunnel percé | E100 |
| Norante | 04055.2 | Chaudon-Norante | 137 | Tunnel percé | E100 |
| Serre Geneston | 04055.1 | Chaudon-Norante | 213 | Tunnel percé | E100 |
| Clue de Chabrières | 04074.1 | Entrages | 595 | Tunnel percé | E100 |
| Hermittes | 04070.2 | Digne-les-Bains Le Chaffaut-Saint-Jurson | 300 | Tunnel percé | E100 |
| Gaubert | 04070.1 | Digne-les-Bains | 10 | Faux tunnel | E100 |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).