Liste des tunnels de la ligne « Saint-Georges-de-Commiers (38) - La Mure (38) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravinson | 38388.1 | Saint-Georges-de-Commiers | 383 | Tunnel percé | E100 |
| Mollard | 38277.1 | Notre-Dame-de-Commiers | 89 | Tunnel percé | E100 |
| Pré Baron | 38277.2 | Notre-Dame-de-Commiers | 235 | Tunnel percé | E100 |
| Commiers | 38277.3 | Notre-Dame-de-Commiers | 129 | Tunnel percé | E100 |
| Bessat | 38277.4 | Notre-Dame-de-Commiers | 89 | Tunnel percé | E100 |
| Pierre Avillaire | 38254.1 | Monteynard | 88 | Tunnel percé | E100 |
| Ripeaux | 38254.2 | Monteynard | 438 | Tunnel percé | E100 |
| Chalanches 1 | 38254.3 | Monteynard | 153 | Tunnel percé | E100 |
| Chalanches 2 | 38254.4 | Monteynard | 299 | Tunnel percé | E100 |
| Serguignou | 38254.5 | Monteynard | 309 | Tunnel percé | E100 |
| Brondes | 38254.6 | Monteynard | 401 | Tunnel percé | E100 |
| Rivoires | 38254.7 | Monteynard | 50 | Tunnel percé | E100 |
| Gervaison | 38254.8 | Monteynard La Motte-Saint-Martin | 85 | Tunnel percé | E100 |
| Raux | 38266.1 | La Motte-Saint-Martin | 30 | Tunnel percé | E100 |
| Tuilerie | 38266.2 | La Motte-Saint-Martin | 85 | Tunnel percé | E100 |
| Loulla | 38265.1 | La Motte-d'Aveillans | 39 | Tunnel percé | E100 |
| Combefolle | 38265.2 | La Motte-d'Aveillans | 214 | Tunnel percé | E100 |
| Festinière | 38265.3 | La Motte-d'Aveillans Pierre-Châtel | 1071 | Tunnel percé | E100 |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).