Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Chantereines LGV | 77517.1 | Villevaudé | 112 | Tranchée couverte | |
Fontaine Rouge LGV | 77005.1 | Annet-sur-Marne | 50 | Faux tunnel | |
Monts Gardés LGV | 77118.2 | Claye-Souilly | 25 | Saut-de-mouton | |
Belle Croix LGV | 77343.1 | Ocquerre | 64 | Faux tunnel | |
Janvry LGV | 51305.1 | Janvry | 239 | Faux tunnel | |
Villardelle LGV | 02227.1 | Courmont | 195 | Faux tunnel | |
Petite Vigne 1 LGV | 51454.1 | Reims | 32 | Saut-de-mouton | |
Petite Vigne 2 LGV | 51454.2 | Reims | 112 | Saut-de-mouton | |
Mont Thibé LGV | 51562.1 | Taissy | 546 | Tranchée couverte | |
Longues Raies LGV | 51632.1 | Villers-en-Argonne | 35 | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).