Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Vesle | 51485.2 | Saint-Hilaire-au-Temple | 103 | Saut-de-mouton | |
Islettes Nord | 51507.1 | Sainte-Menehould | 785 | Vrai tunnel | |
Islettes Sud | 51507.2 | Sainte-Menehould | 785 | Vrai tunnel | |
Tavannes 1 | 55189.1 | Fleury-devant-Douaumont | 1190 | Vrai tunnel | |
Tavannes 2 | 55189.2 | Fleury-devant-Douaumont | 1192 | Vrai tunnel | |
Auboué | 54371.1 | Moineville Auboué | 381 | Vrai tunnel | |
Homécourt | 54263.1 | Homécourt Jœuf | 142 | Vrai tunnel | |
Montois | 57481.1 | Montois-la-Montagne | 270 | Vrai tunnel | |
Rombas | 57591.1 | Rombas | 65 | Saut-de-mouton |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).