Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Réole n° 1 | 33352.1 | La Réole | 139 | Faux tunnel | |
Réole n° 2 | 33352.2 | La Réole | 299 | Faux tunnel | |
Canal | 47001.1 | Agen | 65 | Faux tunnel | |
Calvaires | 82112.1 | Moissac | 80 | Tranchée couverte | |
Brienne | 82112.2 | Moissac | 55 | Faux tunnel | |
Vitry | 31555.1 | Toulouse | 60 | Saut-de-mouton | |
Guilheméry Est | 31555.3 | Toulouse | 104 | Tranchée couverte | |
Berriac | 11037.1 | Berriac | 419 | Vrai tunnel | |
Malpas | 34081.1 | Colombiers Nissan-lez-Enserune | 502 | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).