| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Charmille | 09272.1 | Saint-Paul-de-Jarrat | 136 | Tunnel percé | |
| Bouan | 09064.1 | Bouan | 31 | Faux tunnel | |
| Campagne | 09004.1 | Albiès | 41 | Tunnel percé | |
| Vèbre | 09326.1 | Vèbre | 82 | Tunnel percé | |
| Pège | 09318.1 | Unac | 94 | Tunnel percé | |
| Coume | 09228.1 | Perles-et-Castelet | 37 | Tunnel percé | |
| Eychenac | 09283.1 | Savignac-les-Ormeaux | 52 | Faux tunnel | |
| Gare | 09032.1 | Ax-les-Thermes | 70 | Tunnel percé | |
| Couloubret | 09032.2 | Ax-les-Thermes | 629 | Tunnel percé | |
| Oriège | 09032.3 | Ax-les-Thermes | 391 | Tunnel percé | |
| Loubail | 09032.4 | Ax-les-Thermes | 75 | Tunnel percé | |
| Runac-Berduquet | 09032.5 | Ax-les-Thermes Mérens-les-Vals | 968 | Tunnel percé | |
| Bouchadère | 09189.1 | Mérens-les-Vals | 77 | Tunnel percé | |
| Lareng | 09189.2 | Mérens-les-Vals | 445 | Tunnel percé | |
| Saillens | 09139.1 | L'Hospitalet-près-l'Andorre Mérens-les-Vals | 1751 | Tunnel percé | |
| Barthe Espesso | 09139.2 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 1226 | Faux tunnel | |
| Puymorens | 09139.3 | L'Hospitalet-près-l'Andorre Porté-Puymorens | 5414 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).