Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Froides Maisons | 19199.1 | Saint-Étienne-aux-Clos | 132 | Vrai tunnel | |
Randonnière | 63416.1 | Savennes | 147 | Vrai tunnel | |
Mercoeur | 63416.2 | Savennes | 210 | Vrai tunnel | |
Pradelles | 63416.3 | Savennes | 71 | Vrai tunnel | |
Forêt | 63416.4 | Savennes | 145 | Vrai tunnel | |
Confolent | 19167.1 | Confolent-Port-Dieu | 388 | Vrai tunnel | |
Port Dieu | 19167.2 | Confolent-Port-Dieu | 242 | Vrai tunnel | Noyé lac Bort les Orgues |
Barrage | 19028.1 | Bort-les-Orgues | 35 | Faux tunnel | |
Parensol | 15019.1 | Bassignac | 534 | Vrai tunnel | |
Vendes | 15019.2 | Bassignac | 106 | Vrai tunnel | |
Plaines | 15079.1 | Jaleyrac | 435 | Vrai tunnel | |
Peuch | 15220.1 | Salins | 163 | Vrai tunnel | |
Cascade | 15220.2 | Salins | 148 | Vrai tunnel | |
Junsac | 15220.3 | Salins | 218 | Vrai tunnel | |
Ferluc | 15063.1 | Drugeac | 448 | Vrai tunnel | |
Custrac | 15063.2 | Drugeac | 59 | Vrai tunnel | |
Drignac | 15003.1 | Ally | 153 | Vrai tunnel | |
Neboulières | 15003.2 | Ally | 196 | Vrai tunnel | |
Chabus | 15153.1 | Pleaux | 156 | Vrai tunnel | |
Saint Christophe | 15153.2 | Pleaux | 123 | Vrai tunnel | |
Crozat | 15153.3 | Pleaux | 114 | Vrai tunnel | |
Prades | 15153.4 | Pleaux | 148 | Vrai tunnel | |
Roc de Lennes | 15153.5 | Pleaux | 119 | Vrai tunnel | |
Col | 15153.6 | Pleaux | 183 | Vrai tunnel | |
Gagnoux | 15153.7 | Pleaux | 234 | Vrai tunnel | |
Salesse | 15153.8 | Pleaux | 391 | Vrai tunnel | |
Espont | 15200.1 | Saint-Martin-Cantalès | 489 | Vrai tunnel | |
Verdier | 15191.1 | Saint-Illide | 161 | Vrai tunnel | |
Saint Victor | 15217.1 | Saint-Victor | 147 | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).