| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Froides Maisons | 19199.1 | Saint-Étienne-aux-Clos | 132 | Tunnel percé | |
| Randonnière | 63416.1 | Savennes | 147 | Tunnel percé | |
| Mercoeur | 63416.2 | Savennes | 210 | Tunnel percé | |
| Pradelles | 63416.3 | Savennes | 71 | Tunnel percé | |
| Forêt | 63416.4 | Savennes | 145 | Tunnel percé | |
| Confolent | 19167.1 | Confolent-Port-Dieu | 388 | Tunnel percé | |
| Port Dieu | 19167.2 | Confolent-Port-Dieu | 242 | Tunnel percé | Noyé lac Bort les Orgues |
| Barrage | 19028.1 | Bort-les-Orgues | 35 | Faux tunnel | |
| Parensol | 15019.1 | Bassignac | 534 | Tunnel percé | |
| Vendes | 15019.2 | Bassignac | 106 | Tunnel percé | |
| Plaines | 15079.1 | Jaleyrac | 435 | Tunnel percé | |
| Peuch | 15220.1 | Salins | 163 | Tunnel percé | |
| Cascade | 15220.2 | Salins | 148 | Tunnel percé | |
| Junsac | 15220.3 | Salins | 218 | Tunnel percé | |
| Ferluc | 15063.1 | Drugeac | 448 | Tunnel percé | |
| Custrac | 15063.2 | Drugeac | 59 | Tunnel percé | |
| Drignac | 15003.1 | Ally | 153 | Tunnel percé | |
| Neboulières | 15003.2 | Ally | 196 | Tunnel percé | |
| Chabus | 15153.1 | Pleaux | 156 | Tunnel percé | |
| Saint-Christophe | 15153.2 | Pleaux | 123 | Tunnel percé | |
| Crozat | 15153.3 | Pleaux | 114 | Tunnel percé | |
| Prades | 15153.4 | Pleaux | 148 | Tunnel percé | |
| Roc de Lennes | 15153.5 | Pleaux | 119 | Tunnel percé | |
| Col | 15153.6 | Pleaux | 183 | Tunnel percé | |
| Gagnoux | 15153.7 | Pleaux | 234 | Tunnel percé | |
| Salesse | 15153.8 | Pleaux | 391 | Tunnel percé | |
| Espont | 15200.1 | Saint-Martin-Cantalès | 489 | Tunnel percé | |
| Verdier | 15191.1 | Saint-Illide | 161 | Tunnel percé | |
| Saint-Victor | 15217.1 | Saint-Victor | 147 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).