| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Pigeon | 46145.3 | Lachapelle-Auzac Mayrac | 554 | Tunnel percé | |
| Meyrangle | 46185.1 | Martel | 270 | Tunnel percé | |
| Mirandol | 46185.2 | Martel | 394 | Tunnel percé | |
| Roc Blanc | 46185.3 | Martel | 41 | Tunnel percé | |
| Peinture | 46185.4 | Martel | 72 | Tunnel percé | |
| Courtils | 46265.1 | Saint-Denis-lès-Martel | 117 | Tunnel percé | |
| Port de Gagnac | 46117.1 | Gagnac-sur-Cère | 61 | Tunnel percé | |
| Rocher Coulomb | 46163.1 | Laval-de-Cère | 85 | Tunnel percé | |
| Roc de Bastit | 19034.1 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 113 | Tunnel percé | |
| Camps | 19034.2 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 237 | Tunnel percé | |
| Roquelade | 19034.3 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 48 | Tunnel percé | |
| Ajustants | 19034.4 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 119 | Tunnel percé | |
| Vieyres | 46150.1 | Lamativie | 184 | Tunnel percé | |
| Lamativie | 46150.2 | Lamativie | 253 | Tunnel percé | |
| Laplade | 46150.3 | Lamativie | 94 | Tunnel percé | |
| Cambon | 46150.4 | Lamativie | 474 | Tunnel percé | |
| Verrerie | 46150.5 | Lamativie | 165 | Tunnel percé | |
| Cournil | 46150.6 | Lamativie | 324 | Tunnel percé | |
| Roc des Corpoux | 15228.1 | Siran | 138 | Tunnel percé | |
| Teil | 15228.2 | Siran | 135 | Tunnel percé | |
| Roc des Corbeaux | 15228.3 | Siran | 172 | Tunnel percé | |
| Lacoste | 15228.4 | Siran | 100 | Tunnel percé | |
| Roc de l’Aigle | 15228.5 | Siran | 268 | Tunnel percé | |
| Bousquen | 15228.6 | Siran | 355 | Tunnel percé | |
| Sern | 15228.7 | Siran | 329 | Tunnel percé | |
| Lasbrairies | 15228.8 | Siran | 244 | Tunnel percé | |
| Bois de Carlat | 15228.9 | Siran | 103 | Tunnel percé | |
| Lasbordes | 15228.10 | Siran | 573 | Tunnel percé | |
| Aulhac | 15228.11 | Siran | 478 | Tunnel percé | |
| Labro | 15228.12 | Siran | 194 | Tunnel percé | |
| Salvanhac | 15228.13 | Siran | 69 | Tunnel percé | |
| Puech Miseri | 15189.1 | Saint-Gérons | 196 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).