| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampanges | 58126.1 | Gimouille | 359 | Tunnel percé | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | 58264.1 | Saint-Pierre-le-Moûtier | 652 | Tranchée couverte | |
| Saint-Martin-d'Estréaux | 42257.1 | Saint-Martin-d'Estréaux | 1382 | Tunnel percé | |
| RN7 | 42163.1 | La Pacaudière Le Crozet | 40 | Tranchée couverte | |
| Crozet | 42078.1 | Le Crozet | 226 | Tunnel percé | Détruit |
| Saint-Cyr de Favières | 42212.1 | Saint-Cyr-de-Favières | 643 | Tunnel percé | |
| Malval | 42212.2 | Saint-Cyr-de-Favières | 163 | Tunnel percé | |
| Col Babe | 42212.3 | Saint-Cyr-de-Favières Saint-Priest-la-Roche | 764 | Tunnel percé | |
| Jourlin | 42325.1 | Vendranges | 395 | Tunnel percé | |
| Saut | 42241.1 | Saint-Jodard | 230 | Tunnel percé | |
| Revoute | 42254.1 | Saint-Marcel-de-Félines | 395 | Tunnel percé | |
| Michard | 42330.1 | Villars | 68 | Faux tunnel | |
| Terrenoire | 42900.1 | Saint-Étienne | 1298 | Tunnel percé | |
| Saint-Chamond | 42207.1 | Saint-Chamond | 129 | Tunnel percé | |
| Couzon | 42186.1 | Rive-de-Gier | 890 | Tunnel percé | |
| Couzon | 42186.2 | Rive-de-Gier | 552 | Tunnel percé | |
| Châteauneuf | 42053.1 | Châteauneuf | 121 | Tunnel percé | |
| Burel | 69252.4 | Trèves | 161 | Tunnel percé | |
| Bertarion | 69252.3 | Trèves | 217 | Tunnel percé | |
| France | 69252.2 | Trèves | 299 | Tunnel percé | |
| Chollet | 69252.1 | Trèves | 67 | Tunnel percé | |
| Fléchette | 69236.2 | Saint-Romain-en-Gier | 42 | Tunnel percé | |
| Bonnard | 69236.1 | Saint-Romain-en-Gier | 138 | Tunnel percé | |
| Yvours | 69152.1 | Pierre-Bénite | 93 | Faux tunnel | |
| Mulatière | 69142.1 | La Mulatière | 305 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).