Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Chapelleries LGV | 77145.1 | Crisenoy | 70 | Saut-de-mouton | |
Saint-Clément LGV | 89338.1 | Saint-Clément Sens | 44 | Faux tunnel | |
Montanay LGV | 69284.1 | Montanay | 70 | Saut-de-mouton | |
Dombes | 01043.1 | Beynost | 501 | Tunnel percé | |
Cotière | 01043.2 | Beynost | 291 | Tunnel percé | |
Lyon Satolas LGV | 69299.1 | Colombier-Saugnieu | 445 | Faux tunnel | |
Briches LGV | 38184.2 | Grenay | 73 | Saut-de-mouton | |
Meyssiès LGV | 38232.1 | Meyssiès Cour-et-Buis | 1787 | Tunnel percé | |
Galaure LGV | 26083.1 | Châteauneuf-de-Galaure | 2680 | Tunnel percé | |
Beaume LGV | 26084.1 | Châteauneuf-sur-Isère | 171 | Saut-de-mouton | |
Valence LGV | 26004.1 | Alixan | 215 | Faux tunnel | |
Tartaiguille LGV | 26277.1 | La Roche-sur-Grane Roynac | 2438 | Tunnel percé | |
Eurre LGV | 26125.1 | Eurre | 724 | Tranchée couverte | |
Saint-Geniès LGV | 30221.1 | Roquemaure | 256 | Tunnel percé | |
Avignon LGV | 84007.1 | Avignon | 1300 | Faux tunnel | |
Croix d'Or LGV | 84007.2 | Avignon | 94 | Faux tunnel | |
Bonpas LGV | 84034.1 | Caumont-sur-Durance | 303 | Tunnel percé | |
Vinsargues LGV | 13115.1 | Vernègues | 83 | Tranchée couverte | |
Lambesc LGV | 13115.2 | Vernègues Lambesc | 440 | Tunnel percé | |
Marseille LGV | 13019.1 | Cabriès Marseille | 7834 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).