Liste des tunnels de la ligne « Saint-Germain-des-Fossés (03) - Nîmes-Courbessac (30) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche | 63022.1 | Auzat-la-Combelle | 43 | Tunnel percé | |
| Saint-Arcons | 43056.1 | Chanteuges | 61 | Tunnel percé | |
| Prades | 43155.1 | Prades | 163 | Tunnel percé | |
| Garde | 43136.1 | Monistrol-d'Allier | 213 | Tunnel percé | |
| Ombris n° 1 | 43136.2 | Monistrol-d'Allier | 60 | Tunnel percé | |
| Ombris n° 2 | 43136.3 | Monistrol-d'Allier | 35 | Tunnel percé | |
| Saut du Vieillard | 43136.4 | Monistrol-d'Allier | 98 | Tunnel percé | |
| Ponnet | 43136.5 | Monistrol-d'Allier | 120 | Tunnel percé | |
| Valette | 43136.6 | Monistrol-d'Allier | 75 | Tunnel percé | |
| Madeleine | 43136.7 | Monistrol-d'Allier | 161 | Tunnel percé | |
| Pracleaux | 43136.8 | Monistrol-d'Allier | 90 | Tunnel percé | |
| Monistrol | 43136.9 | Monistrol-d'Allier | 167 | Tunnel percé | |
| Raybutte | 43221.1 | Saint-Privat-d'Allier | 30 | Galerie de protection | |
| Fontannes | 43136.10 | Monistrol-d'Allier | 196 | Tunnel percé | |
| Jacquet | 43136.11 | Monistrol-d'Allier | 81 | Tunnel percé | |
| Douchanez | 43136.12 | Monistrol-d'Allier | 552 | Tunnel percé | |
| Saint-Didier | 43136.13 | Monistrol-d'Allier | 210 | Tunnel percé | |
| Charbonnés | 43136.14 | Monistrol-d'Allier | 40 | Tunnel percé | |
| Faire Grosse | 43136.15 | Monistrol-d'Allier | 87 | Tunnel percé | |
| Saint-Etienne | 43136.16 | Monistrol-d'Allier | 674 | Tunnel percé | |
| Charbonnière | 43136.17 | Monistrol-d'Allier | 71 | Tunnel percé | |
| Faire | 43136.18 | Monistrol-d'Allier | 97 | Tunnel percé | |
| Ramenac | 43136.19 | Monistrol-d'Allier | 74 | Tunnel percé | |
| Chastées | 43136.20 | Monistrol-d'Allier | 74 | Tunnel percé | |
| Poutès | 43005.1 | Alleyras | 64 | Tunnel percé | |
| Sac | 43005.2 | Alleyras | 70 | Tunnel percé | |
| Vabres | 43005.3 | Alleyras | 60 | Tunnel percé | |
| Alleyras | 43005.4 | Alleyras | 220 | Tunnel percé | |
| Parade | 43005.5 | Alleyras | 36 | Galerie de protection | |
| Talide | 43005.6 | Alleyras | 356 | Tunnel percé | |
| Roquefort | 43005.7 | Alleyras Saint-Haon | 414 | Tunnel percé | |
| Crest | 43192.1 | Saint-Haon | 213 | Tunnel percé | |
| Genestouze | 43192.2 | Saint-Haon | 62 | Tunnel percé | |
| Salette | 43192.3 | Saint-Haon | 214 | Tunnel percé | |
| Fau | 43192.4 | Saint-Haon | 79 | Tunnel percé | |
| Saint-Christophe | 43192.5 | Saint-Haon | 55 | Tunnel percé | |
| Souils | 43192.6 | Saint-Haon | 98 | Tunnel percé | |
| Thord | 43192.7 | Saint-Haon | 252 | Tunnel percé | |
| Estang | 43173.1 | Saint-Christophe-d'Allier | 62 | Tunnel percé | |
| Cremat | 48139.1 | Saint-Bonnet-de-Montauroux | 222 | Tunnel percé | |
| Chaillet | 48139.2 | Saint-Bonnet-de-Montauroux | 46 | Galerie de protection | |
| Condres | 48139.3 | Saint-Bonnet-de-Montauroux | 496 | Tunnel percé | |
| Ribains | 43160.1 | Rauret | 583 | Tunnel percé | |
| Rauret | 43160.2 | Rauret | 304 | Tunnel percé | |
| Freycenet | 43160.3 | Rauret | 290 | Tunnel percé | |
| Joncherette | 43160.4 | Rauret | 269 | Tunnel percé | |
| Bois de Laisne | 43160.5 | Rauret | 86 | Tunnel percé | |
| Pinède | 43160.6 | Rauret | 162 | Tunnel percé | |
| Forêt | 43160.7 | Rauret | 178 | Tunnel percé | |
| Mazel | 48105.1 | Naussac | 152 | Tunnel percé | |
| Pomeyrols | 48105.2 | Naussac | 352 | Tunnel percé | |
| Valette | 48105.3 | Naussac | 120 | Tunnel percé | |
| Veyssière | 07142.1 | Lespéron | 141 | Tranchée couverte | |
| Saint-Martin | 07142.2 | Lespéron | 96 | Tunnel percé | |
| Bastide | 48021.1 | La Bastide-Puylaurent | 894 | Tunnel percé | |
| Fagoux | 48021.2 | La Bastide-Puylaurent | 378 | Tunnel percé | |
| Bazaux | 48021.3 | La Bastide-Puylaurent | 199 | Tunnel percé | |
| Pradal | 48021.4 | La Bastide-Puylaurent | 163 | Tranchée couverte | |
| Gravil | 48021.5 | La Bastide-Puylaurent Prévenchères | 1104 | Tunnel percé | |
| Molette | 48119.1 | Prévenchères | 503 | Tunnel percé | |
| Serre de Galès | 48119.2 | Prévenchères | 190 | Tranchée couverte | |
| Vertel | 48119.3 | Prévenchères | 161 | Tunnel percé | |
| Ressau | 48119.4 | Prévenchères | 104 | Tunnel percé | |
| Rachas | 48119.5 | Prévenchères | 116 | Tunnel percé | |
| Chassezac | 48119.6 | Prévenchères | 186 | Tunnel percé | |
| Albespeyre | 48119.7 | Prévenchères Pourcharesses | 1521 | Tunnel percé | |
| Serre Bas | 48117.1 | Pourcharesses | 68 | Tunnel percé | |
| Gros Chou | 48117.2 | Pourcharesses | 150 | Tunnel percé | |
| Bessèdes | 48117.3 | Pourcharesses | 200 | Tunnel percé | |
| Pourcharesses | 48117.4 | Pourcharesses | 336 | Tunnel percé | |
| Pradel | 48117.5 | Pourcharesses | 130 | Galerie de protection | |
| Chabrel | 48117.6 | Pourcharesses | 289 | Tunnel percé | |
| Truel | 48117.7 | Pourcharesses | 253 | Tunnel percé | |
| Civadière | 48117.8 | Pourcharesses | 200 | Galerie de protection | |
| Altier | 48198.1 | Villefort | 707 | Tunnel percé | |
| Villefort | 48198.2 | Villefort | 274 | Tunnel percé | |
| Rat | 48198.3 | Villefort | 60 | Tunnel percé | |
| Collet | 48198.4 | Villefort Saint-André-Capcèze | 460 | Tunnel percé | |
| Valcrouzès | 48135.1 | Saint-André-Capcèze | 559 | Tunnel percé | |
| Rancel | 48135.2 | Saint-André-Capcèze | 240 | Tunnel percé | |
| Elzières | 48135.3 | Saint-André-Capcèze | 413 | Tunnel percé | |
| Maussal | 30201.1 | Ponteils-et-Brésis | 105 | Tranchée couverte | |
| Planzoles | 30201.2 | Ponteils-et-Brésis | 510 | Tunnel percé | |
| Ribes | 30090.1 | Concoules | 196 | Tunnel percé | |
| Banlève | 30090.2 | Concoules | 713 | Tunnel percé | |
| Champrevars | 30130.1 | Génolhac | 111 | Tranchée couverte | |
| Ayrolle | 30130.2 | Génolhac | 233 | Tunnel percé | |
| Génolhac | 30130.3 | Génolhac | 398 | Tunnel percé | |
| Belle Poêle | 30130.4 | Génolhac | 165 | Tunnel percé | |
| Nauches | 30130.5 | Génolhac | 227 | Tunnel percé | |
| Roc Coubier | 30130.6 | Génolhac | 166 | Tunnel percé | |
| Fossats | 30130.7 | Génolhac | 260 | Tunnel percé | |
| Pertus | 30130.8 | Génolhac | 286 | Tunnel percé | |
| Alliège | 30079.1 | Chambon | 50 | Tranchée couverte | |
| Bégude | 30080.1 | Chamborigaud Sainte-Cécile-d'Andorge | 1723 | Tunnel percé | |
| Machères | 30239.1 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 126 | Tunnel percé | |
| Berlière | 30239.2 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 60 | Tranchée couverte | |
| Sainte Cécile | 30239.3 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 159 | Tunnel percé | |
| Valoussière | 30239.4 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 212 | Tunnel percé | |
| Pinèdes | 30239.5 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 167 | Tunnel percé | |
| Lardou | 30239.6 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 218 | Tunnel percé | |
| Fesc | 30132.1 | La Grand-Combe | 199 | Tunnel percé | |
| Pèlerin | 30007.1 | Alès | 210 | Faux tunnel | |
| Ners | 30188.1 | Ners | 392 | Tunnel percé | |
| Boucoiran | 30046.1 | Boucoiran-et-Nozières | 138 | Tunnel percé | |
| Gajan | 30122.1 | Gajan | 129 | Tranchée couverte | |
| Tour Magne | 30189.1 | Nîmes | 186 | Tranchée couverte |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).