Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Givors | 69091.1 | Givors | 1093 | Tunnel percé | |
Bans | 69091.2 | Givors | 83 | Faux tunnel | |
Vérin | 42327.1 | Vérin | 179 | Tunnel percé | |
Saint-Pierre de Boeuf | 42272.1 | Saint-Pierre-de-Bœuf | 758 | Tunnel percé | |
Andance | 07009.1 | Andance | 670 | Tunnel percé | |
Andance | 07009.2 | Andance | 20 | Galerie de protection | |
Tournon | 07324.1 | Tournon-sur-Rhône | 640 | Tunnel percé | |
Blachier | 07324.2 | Tournon-sur-Rhône | 44 | Faux tunnel | |
Mars | 07240.1 | Saint-Georges-les-Bains | 30 | Faux tunnel | |
Voulte | 07349.1 | La Voulte-sur-Rhône | 146 | Tunnel percé | |
Palière Voie 2 | 07181.1 | Le Pouzin | 38 | Galerie de protection | |
Baix n° 1 | 07022.1 | Baix | 41 | Galerie de protection | |
Baix n° 2 | 07022.2 | Baix | 61 | Galerie de protection | |
Baix | 07022.3 | Baix | 260 | Tunnel percé | |
Sichier | 07022.4 | Baix Cruas | 66 | Faux tunnel | |
Lafarge | 07346.1 | Viviers | 683 | Tunnel percé | |
Viviers | 07346.2 | Viviers | 790 | Tunnel percé | |
Pradas | 30342.1 | Vénéjan | 276 | Tunnel percé | |
Villeneuve | 30351.1 | Villeneuve-lès-Avignon | 336 | Tunnel percé | |
Justice | 30351.2 | Villeneuve-lès-Avignon Les Angles | 80 | Tunnel percé | |
Aramon | 30012.1 | Aramon | 150 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).