Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Charonsac | 07319.1 | Le Teil | 111 | Tunnel percé | |
Saint-Pierre | 07319.2 | Le Teil | 132 | Tunnel percé | |
Pignatelle | 07020.1 | Aubignas | 893 | Tunnel percé | |
Téoulemale | 07005.1 | Alba-la-Romaine | 102 | Tunnel percé | |
Plagnes | 07023.1 | Balazuc | 195 | Tranchée couverte | |
Peyrol | 07031.1 | Berrias-et-Casteljau | 121 | Tranchée couverte | |
Rouveyrols | 07031.2 | Berrias-et-Casteljau | 109 | Tranchée couverte | |
Cheyrès | 07024.1 | Banne | 52 | Tranchée couverte | |
Avelas | 07280.1 | Saint-Paul-le-Jeune | 689 | Tunnel percé | |
Gadilhe | 07280.2 | Saint-Paul-le-Jeune | 909 | Tunnel percé | |
Moulinas | 30037.1 | Bessèges | 119 | Tunnel percé | |
Perret | 30171.1 | Molières-sur-Cèze | 71 | Tunnel percé | |
Playsse | 30227.1 | Saint-Ambroix | 126 | Tunnel percé | |
Saint-Ambroix | 30227.2 | Saint-Ambroix | 275 | Tunnel percé | |
Saint-Ambroix | 30227.3 | Saint-Ambroix | 26 | Tunnel percé | |
Moulinet | 30227.4 | Saint-Ambroix | 32 | Tranchée couverte | |
Saint-Julien | 30152.1 | Les Mages Saint-Julien-de-Cassagnas | 81 | Tunnel percé |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).