| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Plos | 30350.1 | Le Vigan | 115 | Tunnel percé | |
| Eyrolles | 30350.2 | Le Vigan | 105 | Tunnel percé | |
| Arboux | 30350.3 | Le Vigan Saint-André-de-Majencoules | 114 | Tunnel percé | |
| Rey | 30229.1 | Saint-André-de-Majencoules | 205 | Tranchée couverte | |
| Pont d'Hérault | 30325.1 | Sumène | 195 | Tunnel percé | |
| Meyneri | 30325.2 | Sumène | 85 | Tunnel percé | |
| Malagache | 30325.3 | Sumène | 377 | Tunnel percé | |
| Cap de Coste | 30325.4 | Sumène | 1346 | Tunnel percé | |
| Rouvière | 30325.5 | Sumène | 80 | Tunnel percé | |
| Lieures | 30325.6 | Sumène | 103 | Tunnel percé | |
| Trou du Noyer | 30325.7 | Sumène | 195 | Tunnel percé | |
| Perte du Bourrut | 30325.8 | Sumène | 107 | Tranchée couverte | |
| Jarre | 30325.9 | Sumène | 90 | Tranchée couverte | |
| Baumelles | 34111.1 | Ganges | 163 | Tunnel percé | |
| Baraque | 34111.2 | Ganges | 69 | Tunnel percé | |
| Saint-Hippolyte | 30263.1 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 250 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).