Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Malproche | 39545.1 | Le Vaudioux | 286 | Tunnel percé | |
Belettes | 39129.1 | Chaux-des-Crotenay | 428 | Tunnel percé | |
Morillon | 39131.1 | La Chaux-du-Dombief | 378 | Tunnel percé | |
Saut | 39131.2 | La Chaux-du-Dombief La Chaumusse | 333 | Tunnel percé | |
Joux | 39487.1 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 208 | Tunnel percé | |
Savine | 39487.2 | Saint-Laurent-en-Grandvaux Morbier | 2080 | Tunnel mixte | |
Crottes | 39367.1 | Morbier | 71 | Tunnel percé | |
Frasses | 39367.2 | Morbier | 1045 | Tunnel percé | |
Pâturage | 39367.3 | Morbier | 67 | Tunnel percé | |
Essarts | 39368.1 | Morez | 224 | Tunnel percé | |
Bataillards | 39367.4 | Morbier | 148 | Tunnel percé | |
Lézair | 39367.5 | Morbier | 341 | Tunnel percé | |
Pointe | 39367.6 | Morbier | 19 | Tunnel percé | |
Grépillon | 39367.7 | Morbier | 213 | Tunnel percé | |
Châlet | 39367.8 | Morbier | 249 | Tunnel percé | |
Tancua | 39367.9 | Morbier | 61 | Tunnel percé | |
Aplanets | 39367.10 | Morbier | 126 | Tunnel percé | |
Gouille aux Cerfs | 39294.1 | Lézat | 1742 | Tunnel percé | |
Sous la Côte | 39460.1 | La Rixouse | 78 | Tunnel percé | |
Frettes | 39460.2 | La Rixouse | 213 | Tunnel percé | |
Valfin | 39478.1 | Saint-Claude | 513 | Tunnel percé | |
Crapaud | 39478.2 | Saint-Claude | 247 | Tunnel percé | |
Champs de Bienne | 39478.3 | Saint-Claude | 40 | Tunnel percé | |
Madagascar | 39478.4 | Saint-Claude | 80 | Tunnel percé | |
Pain de Sucre | 39478.5 | Saint-Claude | 103 | Tunnel percé | |
Serre | 39478.6 | Saint-Claude | 53 | Tunnel percé | |
Saint-Claude | 39478.7 | Saint-Claude | 300 | Tunnel percé | |
Brasselettes | 39283.1 | Lavancia-Epercy | 71 | Tranchée couverte | |
Tuffe | 39478.8 | Saint-Claude | 81 | Tunnel percé | |
Arbent 1 | 01014.1 | Arbent | 130 | Tunnel percé | |
Arbent 2 | 01014.2 | Arbent | 40 | Faux tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).