Liste des tunnels de la ligne « Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet (74) - Vallorcine (frontière) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Egratz | 74208.1 | Passy | 78 | Tunnel percé | E100 |
| Châtelard | 74208.2 | Passy | 127 | Tunnel percé | E100 |
| Cascade | 74143.1 | Les Houches | 83 | Tunnel percé | E100 |
| Éboulis | 74056.1 | Chamonix-Mont-Blanc | 226 | Tunnel percé | E100 |
| n°1 | 74056.2 | Chamonix-Mont-Blanc | 75 | Galerie de protection | E100 |
| n°2 | 74056.3 | Chamonix-Mont-Blanc | 50 | Galerie de protection | E100 |
| n°3 | 74056.4 | Chamonix-Mont-Blanc | 65 | Galerie de protection | E100 |
| n°4 | 74056.5 | Chamonix-Mont-Blanc | 521 | Galerie de protection | E100 |
| n°5 | 74056.6 | Chamonix-Mont-Blanc | 150 | Galerie de protection | E100 |
| Col des Montets | 74056.7 | Chamonix-Mont-Blanc Vallorcine | 1883 | Tunnel percé | E100 |
| Bellecombe | 74290.1 | Vallorcine | 135 | Tunnel percé | E100 |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).