| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rocher | 73238.1 | Saint-Germain-la-Chambotte | 338 | Tunnel percé | |
| Brison | 73059.1 | Brison-Saint-Innocent | 375 | Tunnel percé | |
| Colombière | 73059.2 | Brison-Saint-Innocent | 1244 | Tunnel percé | |
| Grésine | 73059.3 | Brison-Saint-Innocent | 157 | Tunnel percé | Bouché, disparu |
| Essarts | 73329.1 | Voglans | 58 | Galerie de protection | |
| Nezin | 73065.1 | Chambéry | 258 | Tranchée couverte | |
| A43 | 73249.1 | Saint-Jeoire-Prieuré | 127 | Faux tunnel | |
| Record | 73096.1 | Cruet | 34 | Faux tunnel | |
| Chamousset | 73068.1 | Chamousset | 240 | Tunnel percé | |
| A43 | 73053.1 | Bourgneuf | 87 | Pont-route | |
| La Chapelle (Est) | 73074.1 | La Chapelle | 317 | Tunnel percé | |
| La Chapelle (Ouest) | 73074.2 | La Chapelle | 318 | Tunnel percé | |
| Madeleine | 73255.1 | Sainte-Marie-de-Cuines Pontamafrey-Montpascal | 349 | Tunnel percé | |
| Sans nom | 73320.3 | Villargondran | 75 | Pont-rail | Mise en service prévue horizon 2028/2030 |
| Villargondran (Est) | 73320.1 | Villargondran | 126 | Tranchée couverte | |
| Villargondran (Ouest) | 73320.2 | Villargondran | 126 | Tranchée couverte | |
| Saint-Julien (Nord) | 73250.1 | Saint-Julien-Mont-Denis | 425 | Tranchée couverte | |
| Saint-Julien (Sud) | 73250.2 | Saint-Julien-Mont-Denis | 425 | Tranchée couverte | |
| Saint-Martin (Nord) | 73258.1 | Saint-Martin-de-la-Porte | 261 | Tranchée couverte | |
| Saint-Martin (Sud) | 73258.2 | Saint-Martin-de-la-Porte | 261 | Tranchée couverte | |
| Pas du Roc 1 | 73258.3 | Saint-Martin-de-la-Porte | 45 | Galerie de protection | |
| Pas du Roc 2 | 73258.4 | Saint-Martin-de-la-Porte | 62 | Galerie de protection | |
| Sorderettes | 73261.1 | Saint-Michel-de-Maurienne Orelle | 1064 | Tunnel percé | |
| Âne | 73194.1 | Orelle | 56 | Galerie de protection | |
| Anvers | 73194.2 | Orelle | 312 | Tunnel percé | Abandonné (déviation) |
| Doucière | 73194.3 | Orelle | 133 | Tunnel percé | |
| Orelle | 73194.4 | Orelle | 65 | Tunnel percé | |
| Chenevier | 73194.5 | Orelle | 20 | Galerie de protection | |
| Bronsonnière | 73194.6 | Orelle | 102 | Tunnel mixte | |
| Chemin Fell | 73194.7 | Orelle | 133 | Tunnel percé | |
| La Praz | 73119.1 | Freney | 116 | Galerie de protection | |
| La Brèche | 73119.2 | Freney | 306 | Tunnel mixte | |
| Grandes Murailles | 73119.3 | Freney | 671 | Tunnel percé | |
| Épines Blanches | 73119.4 | Freney | 236 | Tunnel percé | |
| Saint-Antoine | 73157.1 | Modane | 598 | Tunnel percé | |
| Rieux-Roux | 73157.3 | Modane | 30 | Faux tunnel | |
| Replat | 73157.2 | Modane | 200 | Tunnel percé | Détruit |
| Fréjus | 73157.4 | Modane Italie | 13657 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).