| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Charles Nord | 13055.15 | Marseille | 215 | Tunnel percé | |
| Saint-Charles Sud | 13055.16 | Marseille | 220 | Tunnel percé | |
| Aubagne | 13005.1 | Aubagne | 402 | Tunnel percé | |
| Mussuguet | 13005.2 | Aubagne Cassis | 2620 | Tunnel percé | |
| Colongues | 13022.1 | Cassis | 154 | Tunnel percé | |
| Janots | 13022.2 | Cassis | 1625 | Tunnel percé | |
| Bécasse | 13022.3 | Cassis | 29 | Tranchée couverte | |
| Saint-Cyr | 83112.1 | Saint-Cyr-sur-Mer | 357 | Tunnel percé | |
| Saint-Raphaël-Valescure | 83118.1 | Saint-Raphaël | 190 | Faux tunnel | |
| Agay | 83118.2 | Saint-Raphaël | 155 | Tunnel percé | |
| Maubois | 83118.3 | Saint-Raphaël | 120 | Tunnel percé | |
| Notre-Dame | 83118.4 | Saint-Raphaël | 46 | Tunnel percé | |
| Saoumes | 06138.1 | Théoule-sur-Mer | 980 | Tunnel percé | |
| Cannes | 06029.1 | Cannes | 2448 | Faux tunnel | |
| Mathis | 06088.1 | Nice | 780 | Faux tunnel | |
| Cimiez Nord | 06088.2 | Nice | 600 | Tunnel percé | |
| Cimiez Sud | 06088.3 | Nice | 600 | Tunnel percé | |
| Villefranche | 06088.4 | Nice Villefranche-sur-Mer | 1518 | Tunnel percé | |
| Malrive | 06159.1 | Villefranche-sur-Mer | 92 | Tunnel percé | |
| Cap Roux | 06159.2 | Villefranche-sur-Mer Èze | 419 | Tunnel percé | |
| Cabuel Nord | 06059.1 | Èze | 544 | Tunnel percé | |
| Cabuel Sud | 06059.2 | Èze | 544 | Tunnel percé | |
| Piastres | 06059.3 | Èze | 70 | Tunnel percé | |
| Saint-Laurent | 06059.4 | Èze Cap-d'Ail | 645 | Tunnel percé | |
| Mala | 06032.1 | Cap-d'Ail | 168 | Tunnel percé | |
| Rognoux | 06032.2 | Cap-d'Ail | 214 | Tunnel percé | |
| Monaco-Monte-Carlo | 06032.3 | Cap-d'Ail Roquebrune-Cap-Martin | 5622 | Tunnel percé | Tunnel remarquable |
| Cap Martin | 06104.1 | Roquebrune-Cap-Martin | 625 | Tunnel percé | |
| Menton | 06083.1 | Menton | 503 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).