Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Charles Nord | 13055.15 | Marseille | 215 | Vrai tunnel | |
Saint-Charles Sud | 13055.16 | Marseille | 220 | Vrai tunnel | |
Aubagne | 13005.1 | Aubagne | 402 | Vrai tunnel | |
Mussuguet | 13005.2 | Aubagne Cassis | 2620 | Vrai tunnel | |
Colongues | 13022.1 | Cassis | 154 | Vrai tunnel | |
Janots | 13022.2 | Cassis | 1625 | Vrai tunnel | |
Bécasse | 13022.3 | Cassis | 29 | Tranchée couverte | |
Saint-Cyr | 83112.1 | Saint-Cyr-sur-Mer | 357 | Vrai tunnel | |
Saint-Raphaël-Valescure | 83118.1 | Saint-Raphaël | 190 | Faux tunnel | |
Agay | 83118.2 | Saint-Raphaël | 155 | Vrai tunnel | |
Maubois | 83118.3 | Saint-Raphaël | 120 | Vrai tunnel | |
Notre-Dame | 83118.4 | Saint-Raphaël | 46 | Vrai tunnel | |
Saoumes | 06138.1 | Théoule-sur-Mer | 980 | Vrai tunnel | |
Cannes | 06029.1 | Cannes | 2448 | Faux tunnel | |
Mathis | 06088.1 | Nice | 780 | Faux tunnel | |
Cimiez Nord | 06088.2 | Nice | 600 | Vrai tunnel | |
Cimiez Sud | 06088.3 | Nice | 600 | Vrai tunnel | |
Villefranche | 06088.4 | Nice Villefranche-sur-Mer | 1518 | Vrai tunnel | |
Malrive | 06159.1 | Villefranche-sur-Mer | 92 | Vrai tunnel | |
Cap Roux | 06159.2 | Villefranche-sur-Mer Èze | 419 | Vrai tunnel | |
Cabuel Nord | 06059.1 | Èze | 544 | Vrai tunnel | |
Cabuel Sud | 06059.2 | Èze | 544 | Vrai tunnel | |
Piastres | 06059.3 | Èze | 70 | Vrai tunnel | |
Saint Laurent | 06059.4 | Èze Cap-d'Ail | 645 | Vrai tunnel | |
Mala | 06032.1 | Cap-d'Ail | 168 | Vrai tunnel | |
Rognoux | 06032.2 | Cap-d'Ail | 214 | Vrai tunnel | |
Monaco-Monte-Carlo | 06032.3 | Cap-d'Ail Roquebrune-Cap-Martin | 5622 | Vrai tunnel | Tunnel remarquable |
Cap Martin | 06104.1 | Roquebrune-Cap-Martin | 625 | Vrai tunnel | |
Menton | 06083.1 | Menton | 503 | Vrai tunnel |
Tunnel en service |
Tunnel non exploité ou abandonné |
Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l'écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).