| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Col de Tende | 06163.17 | Tende Italie | 8099 | Tunnel percé | Frontière franco-italienne |
| Branego | 06163.16 | Tende | 1273 | Tunnel percé | |
| Gaggeo | 06163.15 | Tende | 374 | Tunnel percé | |
| Davenzo | 06163.14 | Tende | 733 | Tunnel percé | |
| Mezzora | 06163.13 | Tende | 352 | Tunnel percé | |
| Alimonda | 06163.12 | Tende | 380 | Tunnel percé | |
| Frera | 06163.11 | Tende | 499 | Tunnel percé | |
| Rio Freddo | 06163.10 | Tende | 377 | Tunnel percé | |
| Morga | 06163.9 | Tende | 160 | Tunnel percé | |
| Gerbo | 06163.8 | Tende | 279 | Tunnel percé | |
| Cagnolina | 06163.7 | Tende | 1468 | Tunnel percé | |
| Labera | 06163.6 | Tende | 10 | Faux tunnel | |
| Borgonuovo | 06163.5 | Tende | 200 | Tunnel percé | |
| Bijorin | 06163.4 | Tende | 248 | Tunnel percé | |
| Colombera | 06163.3 | Tende | 212 | Tunnel percé | |
| Bosseglia | 06162.4 | La Brigue Tende | 1584 | Tunnel percé | |
| Levenza | 06162.3 | La Brigue | 418 | Tunnel percé | |
| Rioro | 06162.2 | La Brigue | 1828 | Tunnel percé | |
| Biogna | 06163.2 | Tende | 1154 | Tunnel percé | |
| Porcarezzo | 06162.1 | La Brigue | 1249 | Tunnel percé | |
| Paganin | 06163.1 | Tende | 1702 | Tunnel percé | |
| Frontière | 06062.11 | Fontan | 743 | Tunnel percé | |
| Malaba | 06062.10 | Fontan | 389 | Tunnel percé | |
| Scarassoui | 06062.9 | Fontan | 181 | Tunnel percé | |
| Peug | 06062.8 | Fontan | 75 | Tunnel percé | |
| Verardo | 06062.7 | Fontan | 53 | Tunnel percé | |
| Caussagne | 06062.6 | Fontan | 275 | Tunnel percé | |
| Bergue | 06062.5 | Fontan | 1883 | Tunnel percé | |
| Camara | 06062.4 | Fontan | 101 | Tunnel percé | |
| Valera n° 1 | 06062.3 | Fontan | 32 | Tunnel percé | |
| Valera n° 2 | 06062.2 | Fontan | 55 | Tunnel percé | |
| Torette | 06062.1 | Fontan | 112 | Tunnel percé | |
| Saint-Roch | 06132.5 | Saorge Fontan | 511 | Tunnel percé | |
| Nocé | 06132.4 | Saorge | 89 | Tunnel percé | |
| Four à Plâtre | 06132.3 | Saorge | 316 | Tunnel percé | |
| Commun | 06132.2 | Saorge | 60 | Tunnel percé | |
| Précipus | 06132.1 | Saorge | 623 | Tunnel percé | |
| Gombe | 06023.3 | Breil-sur-Roya Saorge | 262 | Tunnel percé | |
| Gigne | 06023.4 | Breil-sur-Roya | 1186 | Tunnel percé | |
| Sanfurian | 06023.5 | Breil-sur-Roya | 259 | Tunnel percé | |
| Cottalorda | 06023.6 | Breil-sur-Roya | 297 | Tunnel percé | |
| Fromentino | 06023.7 | Breil-sur-Roya | 646 | Tunnel percé | |
| Arme | 06023.8 | Breil-sur-Roya | 333 | Tunnel percé | |
| Agrie | 06023.9 | Breil-sur-Roya | 835 | Tunnel percé |
| Tunnel en service |
| Tunnel non exploité ou abandonné |
| Tunnel remarquable |
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, les entrée et sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E 100 pour une voie métrique).