Liste des tunnels de la ligne « Villefranche-Vernet-les-Bains (66) - Latour-de-Carol (66) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lassades | 66197.1 | Souanyas | 52 | Faux tunnel | E100 |
| Nyer | 66123.3 | Nyer | 137 | Tunnel percé | E100 |
| Sanç n° 1 | 66123.2 | Nyer | 55 | Tunnel percé | E100 |
| Sanç n° 2 | 66123.1 | Nyer | 120 | Tunnel percé | E100 |
| Sant Rouma | 66080.5 | Fontpédrouse | 203 | Tunnel percé | E100 |
| Molles | 66080.4 | Fontpédrouse | 97 | Tunnel percé | E100 |
| Liou | 66080.3 | Fontpédrouse | 119 | Tunnel percé | E100 |
| Devèze | 66080.2 | Fontpédrouse | 292 | Tunnel percé | E100 |
| Oratory | 66080.1 | Fontpédrouse | 94 | Tunnel percé | E100 |
| Castagnal | 66192.5 | Sauto Fontpédrouse | 159 | Tunnel percé | E100 |
| Naneille | 66192.4 | Sauto | 63 | Tunnel percé | E100 |
| Coste Littge | 66192.3 | Sauto | 56 | Tunnel percé | E100 |
| Pallat | 66192.2 | Sauto | 122 | Tunnel percé | E100 |
| Terre Blanque | 66192.1 | Sauto | 152 | Tunnel percé | E100 |
| Planès | 66188.2 | Saint-Pierre-dels-Forcats Planès | 337 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Pierre | 66188.1 | Saint-Pierre-dels-Forcats | 64 | Tunnel percé | E100 |
| Via | 66124.1 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 77 | Tunnel percé | E100 |
| Coll Rigat | 66167.2 | Saillagouse | 121 | Faux tunnel | E100 |
| Saint-Vincent | 66167.1 | Saillagouse | 106 | Tunnel percé | E100 |
| Pla de Llaurar | 66066.1 | Enveitg Ur | 380 | Tunnel percé | E100 |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).