Liste des tunnels de la ligne « Nice (06) - Meyrargues (13) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jeannet | 06122.2 | Saint-Jeannet | 860 | Tunnel percé | E100 |
| Cagne | 06122.1 | Saint-Jeannet | 224 | Tunnel percé | E100 |
| Canons | 06157.2 | Vence | 30 | Tunnel percé | E100 |
| Fonts | 06157.1 | Vence | 53 | Tunnel percé | E100 |
| Loup | 06148.1 | Tourrettes-sur-Loup | 60 | Tunnel percé | E100 |
| Riou du Bar | 06010.1 | Le Bar-sur-Loup | 104 | Tunnel percé | E100 |
| Pré du Lac | 06038.1 | Châteauneuf-Grasse | 515 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Laurent | 06069.3 | Grasse | 125 | Tunnel percé | E100 |
| Grasse | 06069.2 | Grasse | 129 | Faux tunnel | E100 |
| Collet | 06069.1 | Grasse | 35 | Faux tunnel | E100 / Détruit |
| Planasteaux | 06140.1 | Le Tignet | 535 | Tunnel percé | E100 |
| Font du Roure | 83041.2 | Claviers | 178 | Tunnel percé | E100 |
| Gare | 83041.1 | Claviers | 51 | Faux tunnel | E100 |
| Boussague | 83028.2 | Callas Claviers | 212 | Tunnel percé | E100 |
| Callas | 83028.1 | Callas | 258 | Tunnel percé | E100 |
| Escuvelette | 83058.3 | Flayosc | 64 | Tunnel percé | E100 |
| Cavalière | 83058.2 | Flayosc | 119 | Tunnel percé | E100 |
| Peyréga | 83058.1 | Flayosc | 128 | Tunnel percé | E100 |
| Perrets | 83012.1 | Barjols | 148 | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Pothin | 83145.1 | Varages | 76 | Tunnel percé | E100 |
| Défends | 13048.1 | Jouques | 45 | Tunnel percé | E100 |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).