Liste des tunnels de la ligne « Lyon-Perrache (69) - Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) (13) »
| Nom du tunnel | Numéro | Commune(s) | Longueur | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Briches | 38184.1 | Grenay | 98 | Saut-de-mouton | |
| Réaumont | 38331.1 | Réaumont | 80 | Tunnel percé | |
| Criel | 38563.1 | Voiron | 580 | Tunnel percé | |
| Voreppe | 38565.1 | Voreppe | 349 | Tranchée couverte | |
| Pont Foch 1 | 38185.1 | Grenoble | 65 | Faux tunnel | |
| Saut du Moine | 38068.1 | Champagnier Jarrie | 100 | Tunnel percé | |
| Drac | 38545.1 | Vif | 50 | Tunnel percé | |
| Rivoire | 38545.2 | Vif | 119 | Tunnel percé | |
| Grand Brion | 38545.3 | Vif | 1175 | Tunnel percé | |
| Pigeonnier | 38115.1 | Saint-Martin-de-la-Cluze | 159 | Faux tunnel | |
| Cadorats | 38492.1 | Sinard | 149 | Tunnel percé | |
| Motte Sinard n° 1 | 38492.2 | Sinard | 105 | Tunnel percé | |
| Motte Sinard n° 2 | 38492.3 | Sinard | 150 | Tunnel percé | |
| Vières | 38242.1 | Monestier-de-Clermont | 212 | Tunnel percé | |
| Col du Fau | 38242.2 | Monestier-de-Clermont Roissard | 603 | Tunnel percé | |
| Renaudy | 38429.1 | Saint-Michel-les-Portes | 202 | Tunnel percé | |
| Côte Rouge | 38429.2 | Saint-Michel-les-Portes | 97 | Tunnel percé | |
| Terrasses | 38429.3 | Saint-Michel-les-Portes | 62 | Tunnel percé | Détruit |
| Sorbière | 38429.4 | Saint-Michel-les-Portes | 147 | Tunnel percé | |
| Rousine | 38429.5 | Saint-Michel-les-Portes | 107 | Tunnel percé | |
| Thoranne | 38429.6 | Saint-Michel-les-Portes | 180 | Tunnel percé | |
| Chauplanon | 38419.1 | Saint-Martin-de-Clelles | 105 | Tunnel percé | |
| Clelles | 38113.1 | Clelles | 630 | Tunnel percé | |
| Renardière | 38243.1 | Le Monestier-du-Percy Saint-Maurice-en-Trièves | 566 | Tunnel percé | |
| Saint-Maurice | 38424.1 | Saint-Maurice-en-Trièves | 290 | Tunnel percé | |
| Larchat | 38424.2 | Saint-Maurice-en-Trièves | 240 | Tunnel percé | |
| Pré Fury | 38424.3 | Saint-Maurice-en-Trièves | 113 | Tunnel percé | |
| Lalley | 38204.1 | Lalley | 44 | Tunnel percé | |
| Deveys | 38204.2 | Lalley | 86 | Tunnel percé | |
| Deviras | 38204.3 | Lalley | 65 | Tunnel percé | |
| Bois-Noir | 38204.4 | Lalley | 708 | Tunnel percé | |
| Croix-Haute | 38204.5 | Lalley | 135 | Tunnel percé | |
| Traverses | 05055.1 | La Faurie | 60 | Galerie de protection | |
| Agnielle | 05010.1 | Aspres-sur-Buëch | 203 | Tunnel percé | |
| Pignon | 05010.2 | Aspres-sur-Buëch | 203 | Tunnel percé | |
| Fontaine | 05016.1 | La Bâtie-Montsaléon Serres | 48 | Tunnel percé | |
| Serres | 05166.1 | Serres | 278 | Tunnel percé | |
| Montrond | 05089.1 | Montrond | 167 | Tunnel percé | |
| Sisteron | 04209.1 | Sisteron | 786 | Tunnel percé | |
| Sève | 04149.1 | Peyruis | 116 | Faux tunnel | |
| La Brillanne | 04034.1 | La Brillanne | 204 | Faux tunnel | |
| Saint-Clément | 04245.1 | Volx Manosque | 88 | Faux tunnel | |
| Saint-Eucher | 84014.1 | Beaumont-de-Pertuis | 534 | Tunnel percé | |
| Mirabeau | 84076.1 | Mirabeau | 285 | Tunnel percé | |
| Baraque | 13059.1 | Meyrargues | 369 | Tunnel percé | |
| Figeons | 13001.1 | Aix-en-Provence | 790 | Tunnel percé | |
| Aix | 13001.2 | Aix-en-Provence | 430 | Faux tunnel | |
| Dès | 13001.3 | Aix-en-Provence | 263 | Tunnel percé | |
| Logis Neuf | 13001.4 | Aix-en-Provence | 41 | Tunnel percé | |
| Quatre Tours | 13015.1 | Bouc-Bel-Air Gardanne | 129 | Tranchée couverte | |
| Septèmes | 13106.1 | Septèmes-les-Vallons | 188 | Tunnel percé | |
| Patrons | 13106.2 | Septèmes-les-Vallons | 150 | Tunnel percé | |
| Perragallo | 13106.3 | Septèmes-les-Vallons | 48 | Tunnel percé | |
| Redoute | 13106.4 | Septèmes-les-Vallons | 32 | Tranchée couverte | |
| Gavotte | 13055.18 | Marseille | 96 | Tranchée couverte | |
| Sappe | 13055.19 | Marseille | 15 | Tranchée couverte | |
| Rossolin | 13055.20 | Marseille | 31 | Tranchée couverte |
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l’entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).